东芝复印机及耗材报价
序号 品牌 型号 配置 投标价 最低限价 折扣率 备注
1 东芝 e-166 多功能数码复印机\复印速度(16张/分)\分辨率2400×600dpi∕连续复印(张):1-999\最大复印尺寸:A3\标配250页+100张〔旁路送纸〕\标配打印∕打印速度16页∕分钟∕打印接口:USB2.0∕扫描功能〔标配〕∕扫描区域A3∕内存16MB 6336 9900 36% 数码
2 东芝 e-167 多功能数码复印机\复印速度(16张/分)\分辨率2400×600dpi∕连续复印(张):1-999\最大复印尺寸:A3\标配250页+100张〔旁路送纸〕∕打印功能〔标配〕∕打印速度16页∕分钟∕打印接口:USB2.0∕扫描功能〔标配〕∕扫描区域A3∕内存112MB〔标配〕/电子分页 8000 12000 33% 数码
3 东芝 e-206 多功能数码复印机\复印速度(20张/分)\分辨率2400×600dpi∕连续复印(张):1-999\最大复印尺寸:A3\标配250页〔纸盒〕×1+100张〔旁路送纸〕∕供纸容量350页∕打印功能〔标配〕∕打印速度20页∕分钟∕打印接口:USB2.0∕扫描功能〔标配〕∕扫描区域A3∕内存16MB〔标配〕/ 8800 12500 30% 数码
4 东芝 e-207 多功能数码复印机\复印速度(20张/分)\分辨率2400×600dpi∕连续复印(张):1-999\最大复印尺寸:A3\供纸情况:250页〔纸盒〕×2+100张〔旁路送纸〕∕∕打印功能〔标配〕∕打印速度20页∕分钟∕打印接口:USB2.0∕扫描功能〔标配〕∕扫描区域A3∕内存112MB〔标配〕、电子分页 10212 14800 31% 数码
5 东芝 e-237 多功能数码复印机/复印速度(23张/分钟)/分辨率2400×600dpi∕连续复印(张):1-999\最大复印尺寸:A3∕打印功能〔标配〕∕打印速度(23页∕分钟)∕打印接口:USB2.0(high speed)(标配)∕扫描功能〔标配〕∕扫描区域A3/载体寿命90000张/套鼓寿命90000张 12460 17800 30% 数码
6 东芝 e-283s A3/28CPM/288M内存/40G硬盘/550页纸盒*2/电子归档/支持Windows Vista系统/支持XPS打印驱动程序/支持WS扫描/支持IPv6网络协议 19000 28000 32%  
7 东芝 e-233 A3/23CPM/288M内存/40G硬盘/双面器/550页纸盒*2/网络打印/网络扫描/I-FAX/支持Windows Vista系统/支持XPS打印驱动程序/支持WS扫描/支持IPv6网络协议 19000 25800    
8 东芝 e-283 A3/28CPM/288M内存/40G硬盘/双面器/550页纸盒*2/网络打印/网络扫描/I-FAX/支持Windows Vista系统/支持XPS打印驱动程序/支持WS扫描/支持IPv6网络协议 24000 33800 29%  
9 东芝 e-353s A3/35CPM/288M内存/40G硬盘/550页纸盒*2/含双面器/支持windows vista系统/支持XPS打印驱动程序/WS扫描/支持Ipv6网络协议 27500 36800 33%  
9 东芝 e-353 A3/35CPM/288M内存/40G硬盘/550页纸盒*2/含双面器/网络打印/网络扫描/I-FAX/支持Windows Vista系统/支持XPS打印驱动程序/支持WS扫描/支持IPv6网络协议 31500 46800 33% 数码
10 东芝 e-453 A3/45CPM/288M内存/40G硬盘/550页纸盒*2/含双面器/网络打印/网络扫描/I-FAX/支持Windows Vista系统/支持XPS打印驱动程序/支持WS扫描/支持IPv6网络协议 39000 56800 31% 数码
11 东芝 e-453s A3/45CPM/288M内存/40G硬盘/550页纸盒*2/含双面器/支持Windows Vista系统/支持XPS打印驱动程序/支持WS扫描/支持IPv6网络协议 35000 48800 28% 数码
12 东芝 e-523 A3/52CPM/320M内存/40G硬盘/550页纸盒*2/含双面器和双面输稿器/2500页供纸器/网络打印/网络扫描/I-FAX/支持Windows Vista系统/支持XPS打印驱动程序/支持WSD功能/支持IPv6网络协议 75000 102800 27% 数码
13 东芝 e-603 A3/60CPM/320M内存/40G硬盘/550页纸盒*2/含双面器和双面输稿器/2500页供纸器/网络打印/网络扫描/I-FAX/支持Windows Vista系统/支持XPS打印驱动程序/支持WSD功能/支持IPv6网络协议 95000 128800 26% 数码
14 东芝 e-723 A3/72CPM/320M内存/40G硬盘/550页纸盒*2/含双面器和双面输稿器/2500页供纸器/网络打印/网络扫描/I-FAX/支持Windows Vista系统/支持XPS打印驱动程序/支持WSD功能/支持IPv6网络协议 108000 148800 27% 数码
15 东芝 e-853 A3/85CPM/320M内存/40G硬盘/550页纸盒*2/含双面器和双面输稿器/2500页供纸器/网络打印/网络扫描/I-FAX/支持Windows Vista系统/支持XPS打印驱动程序/支持WSD功能/支持IPv6网络协议 118000 165800 29% 数码
16 东芝 281C A3/28CPM黑白/11CPM彩色384M内存/80G硬盘550页纸盒*2/含双面器网络打印/网络扫描/I-FAX 33000 49500 33% 彩色复印机
17 东芝 351C A3/35CPM黑白/11CPM彩色384M内存/80G硬盘550页纸盒*2/含双面器网络打印/网络扫描/I-FAX 42000 63500 34% 彩色复印机
18 东芝 451C A3/45CPM黑白/11CPM彩色/384M内存/80G硬盘550页纸盒*2/含双面器网络打印/网络扫描/I-FAX 48000 77500 38% 彩色复印机
19 东芝 2500c A3/35CPM黑白/25CPM彩色768M内存/80G硬盘550页纸盒*2/含双面器网络打印/网络扫描/I-FAX 59000 79800 26% 彩色复印机
20 东芝 3500c A3/35CPM黑白/35CPM彩色768M内存/80G硬盘550页纸盒*2/含双面器网络打印/网络扫描/I-FAX 75000 99800 25% 彩色复印机
21 东芝 3510c A3/45CPM黑白/35CPM彩色768M内存/80G硬盘550页纸盒*2/含双面器网络打印/网络扫描/I-FAX 88000 118000 25% 彩色复印机
综合折扣率 29%
配件及耗材
               
序号 品牌 型号 对应主机型号 投标价 媒体价 折扣率 备注
1 东芝 MD0102 232S/282S 750 975 23% 双面器
2 东芝 MD0103 165/205 750 975 23% 双面器
3 东芝 MR2017 163/203/165/205 3500 4550 23% 单面输稿器
4 东芝 MR3019 165/205 5000 6500 23% 双面输稿器
5 东芝 MR3018 352/352S/452/452S/281C/351C/451C 5500 7150 23% 双面输稿器
6 东芝 MR3020 232/232S/282/282S 5500 7150 23% 双面输稿器
7 东芝 GA1190C 165/205 2000 2600 23% 网络打印卡
8 东芝 GD1220+GJ1040 165/205 2000 2600 23% 传真卡
9 东芝 KD1011 232s/282S/232/282/352/352s/452/452s/281c/351c/451c 4000 5200 23% 供纸工作台
10 东芝 T1640C5K 163/165/203/205 180 234 23% 墨粉
11 东芝 T2340 232/232S/282/282S 420 546 23% 墨粉
12 东芝 T3520 352/452/352s/452s 360 468 23% 墨粉
13 东芝 T6000D 520/600/720/850 1920 2496 23% 墨粉
14 东芝 T3511K 281c/351c/451c 462 600 23% 彩机黑色墨粉
15 东芝 T3511彩色 281c/351c/451c 240 312 23% 彩机彩色墨粉
16 东芝 PS-ZTFC35C彩色 2500/3500/3510 432 561 23% 彩机墨粉
17 东芝 OD2320 163/203/165/205/232/232S/282/282S 840 1092 23%
18 东芝 OD3500 352/352S/452/452S 1164 1510 23%
19 东芝 OD6510 520/600/720/850 1920 2500 23%
20 东芝 OD3511 281C/351C/451C 1560 2020 23%
21 东芝 ODFC35 2500C/3500C/3510C 720 938 23%
22 东芝 D2320 163/203/165/205/232/232S/282/282S 612 790 23% 载体
23 东芝 D3500 352/352S/452/452S 612 790 23% 载体
24 东芝 D6000 520/600/720/850 1920 2500 23% 载体
25 东芝 D3511K 281C/351C/451C 612 790 23% 载体(黑色)
26 东芝 D281C彩色 281C/351C/451C 1800 2350 23% 载体(彩色)
27 东芝 D-FC35K 2500C/3500C/3510C 600 780 23% 载体(黑色)
28 东芝 D-FC35彩色 2500C/3500C/3510C 1800 2350 23% 载体(彩色)