中标产品配置及分项报价表
序号 | 中标产品名称、规格、型号 | 详细配置和功能模块 | 当前配置下的功能描述 | 投标报价 | 五年质保加价率 |
1 | 深信服数据库安全审计系统 DAS-1000-B1500-05 | 规格:1U,内存大小:8G,硬盘容量:2T SATA,电源:单电源,接口:6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 最大硬件吞吐量:2Gbps,最大数据库纯SQL流量:400Mb/s,数据库实例个数:不少于30个,SQL处理性能:30000条SQL/s,日志检索性能:500000条/秒。 | 126000 | 18% |
2 | 深信服数据库安全审计系统 DAS-1000-B2100-05 | 规格:2U,内存大小:16G,硬盘容量:2T SATA,电源:冗余电源,接口:6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 最大硬件吞吐量:4Gbps,最大数据库纯SQL流量:800Mb/s,数据库实例个数:不少于50个,SQL处理性能:50000条SQL/s,日志检索性能:1000000条/秒。 | 180000 | 18% |
3 | 深信服运维安全审计系统 OSM-1000-B1150-05 | 规格:1U,内存大小:4G,硬盘容量:1T SATA,电源:单电源,接口:6千兆电口。 | 默认包含运维授权数:50,最大可扩展资产数:150,图形运维最大并发数:100,字符运维最大并发数:200。深信服运维审计系统,将运维人员离散维护主机及网络设备的行为统一到该平台进行,加强对系统安全以及运维的控制力。一方面通过集中运维,减少因离散操作导致的失误,提高工作效率,如新的安全策略在主机上的统一应用等;另一方面通过对所有用户在主机上的操作行为进行监控与记录,实时了解用户的操作行为,发现风险及时中止用户的操作,并记录下用户所有的操作行为,便于进行事后的审查与取证。 | 95500 | 18% |
4 | 深信服运维安全审计系统 OSM-1000-B2100-05 | 规格:2U,内存大小:8G,硬盘容量:64GB SSD+2TB SATA,电源:单电源,接口:6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 默认包含运维授权数:200,最大可扩展资产数:1000,图形运维最大并发数:200,字符运维最大并发数:350。深信服运维审计系统,将运维人员离散维护主机及网络设备的行为统一到该平台进行,加强对系统安全以及运维的控制力。一方面通过集中运维,减少因离散操作导致的失误,提高工作效率,如新的安全策略在主机上的统一应用等;另一方面通过对所有用户在主机上的操作行为进行监控与记录,实时了解用户的操作行为,发现风险及时中止用户的操作,并记录下用户所有的操作行为,便于进行事后的审查与取证。 | 149000 | 18% |
5 | 深信服日志安全审计系统 SIP-Logger-A600-05 | 规格:2U,内存大小:16G,硬盘容量:64G minisata+2T SATA*2,电源:单电源,接口:6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 默认包含主机审计许可证书数量:50,最大可扩展审计主机许可数:150,可用存储量:2TB(RAID1 模式),平均每秒处理日志数(eps)最大性能:1200。 | 88000 | 18% |
6 | 深信服日志安全审计系统 SIP-Logger-C600-05 | 规格:2U,内存大小:16G,硬盘容量:64G minisata+2T SATA*2,电源:单电源,接口:6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 默认包含主机审计许可证书数量:200,最大可扩展审计主机许可数:450,可用存储量:2TB(RAID1 模式),平均每秒处理日志数(eps)最大性能:2000。 | 146000 | 18% |
7 | 深信服日志安全审计系统 SIP-Logger-E600-05 | 规格:2U,内存大小:32G,硬盘容量:64G minisata+4T SATA*2,电源:冗余电源,接口:6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 默认包含主机审计许可证书数量:500,最大可扩展审计主机许可数:1500,可用存储量:4TB(RAID1 模式),平均每秒处理日志数(eps)最大性能:4000。 | 212000 | 18% |
8 | 深信服漏洞安全审计系统 YJ-1000-B1075-05 | 规格:1U,内存大小:8G,硬盘容量:128GB SSD+ 2TB SATA,电源:单电源,接口:6千兆电口+2千兆光口SFP。 | 授权:系统漏扫授权IP数:100,WEB漏扫授权URL数:20;性能指标:主机漏扫最大并发IP数:75,WEB漏扫最大并发URL数:5。云镜安全风险评估系统是深信服结合多年的漏洞挖掘和安全服务实践经验,自主研发的新一代漏洞风险检测产品,它能够帮助客户识别和发现网络中的各类资产,高效、全面、精准地检查网络中的各类脆弱性风险,根据扫描结果提供专业、有效的安全分析和修补建议,全面提升客户网络环境的整体安全性。 | 99000 | 18% |
9 | 深信服漏洞安全审计系统 YJ-1000-B1120-05 | 硬件参数:规格:2U,内存大小:16G,硬盘容量:128GB SSD+ 2TB SATA,电源:冗余电源,接口:6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 授权:系统漏扫授权IP数:1000,WEB漏扫授权URL数:200;性能指标:主机漏扫最大并发IP数:120,WEB漏扫最大并发URL数:10。云镜安全风险评估系统是深信服结合多年的漏洞挖掘和安全服务实践经验,自主研发的新一代漏洞风险检测产品,它能够帮助客户识别和发现网络中的各类资产,高效、全面、精准地检查网络中的各类脆弱性风险,根据扫描结果提供专业、有效的安全分析和修补建议,全面提升客户网络环境的整体安全性。 | 186000 | 18% |
10 | 深信服行为安全审计 AC-1000-B1100-05 | 规格:1U,内存大小:2G,硬盘容量:128G minisata SSD,电源:单电源,接口:4千兆电口。 | 网络层吞吐量(大包):2Gb,应用层吞吐量:150Mb,带宽性能:100Mb,IPSEC VPN加密性能(最高性能):20Mb,支持用户数:500,包转发率:14.4Kpps,每秒新建连接数:1000,最大并发连接数:50000。深信服AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能,结合行为感知平台BA,提供行为日志大数据分析能力,有效识别行为风险。 | 24000 | 18% |
11 | 深信服行为安全审计 AC-1000-B1200-05 | 规格:1U,内存大小:4G,硬盘容量:128G minisata SSD,电源:单电源,接口:6千兆电口+2千兆光口SFP。 | 网络层吞吐量(大包):3Gb,应用层吞吐量:300Mb,带宽性能:200Mb,IPSEC VPN加密性能(最高性能):30Mb,支持用户数:1000,包转发率:27Kpps,每秒新建连接数:2400,最大并发连接数:120000。深信服AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能,结合行为感知平台BA,提供行为日志大数据分析能力,有效识别行为风险。 | 54400 | 18% |
12 | 深信服行为安全审计 AC-1000-B1300-05 | 规格:1U,内存大小:4G,硬盘容量:64G SSD+960G SSD,电源:单电源,接口:6千兆电口+2千兆光口SFP。 | 性能参数:网络层吞吐量(大包):3.6Gb,应用层吞吐量:450Mb,带宽性能:300Mb,IPSEC VPN加密性能(最高性能):100Mb,支持用户数:1500,包转发率:45Kpps,每秒新建连接数:4000,最大并发连接数:150000。深信服AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能,结合行为感知平台BA,提供行为日志大数据分析能力,有效识别行为风险。 | 78900 | 18% |
13 | 深信服行为安全审计 AC-1000-B1400-05 | 硬件参数:规格:1U,内存大小:4G,硬盘容量:64G SSD+960G SSD,电源:单电源,接口:4千兆电口+4千兆光口SFP。 | 网络层吞吐量(大包):4.8Gb,应用层吞吐量:600Mb,带宽性能:400Mb,IPSEC VPN加密性能(最高性能):120Mb,支持用户数:3000,包转发率:72Kpps,每秒新建连接数:8000,最大并发连接数:400000。深信服AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能,结合行为感知平台BA,提供行为日志大数据分析能力,有效识别行为风险。 | 96000 | 18% |
14 | 深信服行为安全审计 AC-1000-B1500-05 | 硬件参数:规格:1U,内存大小:4G,硬盘容量:64G SSD+960G SSD,电源:单电源,接口:6千兆电口+2千兆光口SFP。 | 网络层吞吐量(大包):5.8Gb,应用层吞吐量:750Mb,带宽性能:500Mb,IPSEC VPN加密性能(最高性能):120Mb,支持用户数:4000,包转发率:90Kpps,每秒新建连接数:10000,最大并发连接数:500000。深信服AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能,结合行为感知平台BA,提供行为日志大数据分析能力,有效识别行为风险。 | 117400 | 18% |
15 | 深信服行为安全审计 AC-1000-B1750-05 | 硬件参数:规格:1U,内存大小:8G,硬盘容量:64G SSD+960G SSD,电源:单电源,接口:6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 网络层吞吐量(大包):8Gb,应用层吞吐量:1.1Gb,带宽性能:750Mb,IPSEC VPN加密性能(最高性能):150Mb,支持用户数:5000,包转发率:108Kpps,每秒新建连接数:12000,最大并发连接数:500000。深信服AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能,结合行为感知平台BA,提供行为日志大数据分析能力,有效识别行为风险。 | 136500 | 18% |
16 | 深信服行为安全审计 AC-1000-B2100-05 | 硬件参数:规格:1U,内存大小:8G,硬盘容量:64G SSD+960G SSD,电源:单电源,接口:6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 网络层吞吐量(大包):10Gb,应用层吞吐量:1.5Gb,带宽性能:1Gb,IPSEC VPN加密性能(最高性能):200Mb,支持用户数:6000,包转发率:132Kpps,每秒新建连接数:14000,最大并发连接数:600000。深信服AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能,结合行为感知平台BA,提供行为日志大数据分析能力,有效识别行为风险。 | 177600 | 18% |
17 | 深信服行为安全审计 AC-1000-B2150-05 | 规格:2U,内存大小:8G,硬盘容量:64G SSD+960G SSD,电源:双电源,接口:6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 网络层吞吐量(大包):12Gb,应用层吞吐量:2.7Gb,带宽性能:1.5Gbps,IPSEC VPN加密性能(最高性能):500Mb,支持用户数:10000,包转发率:224Kpps,每秒新建连接数:20000,最大并发连接数:800000。深信服AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能,结合行为感知平台BA,提供行为日志大数据分析能力,有效识别行为风险。 | 366000 | 18% |
18 | 深信服行为安全审计 AC-1000-B2200-05 | 规格:2U,内存大小:8G,硬盘容量:64G SSD+960G SSD,电源:双电源,接口:6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 网络层吞吐量(大包):15Gb,应用层吞吐量:3.6Gb,带宽性能:2Gbps,IPSEC VPN加密性能(最高性能):600Mb,支持用户数:20000,包转发率:300Kpps,每秒新建连接数:30000,最大并发连接数:1400000。深信服AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能,结合行为感知平台BA,提供行为日志大数据分析能力,有效识别行为风险。 | 380000 | 18% |
19 | 深信服行为安全审计 AC-1000-B2250-05 | 规格:2U,内存大小:16G,硬盘容量:64G SSD+960G SSD,电源:双电源,接口:6千兆电口+2万兆光口SFP+ | 性能参数:网络层吞吐量(大包):18Gb,应用层吞吐量:4.5Gb,带宽性能:2.5Gbps,IPSEC VPN加密性能(最高性能):800Mb,支持用户数:25000,包转发率:384Kpps,每秒新建连接数:40000,最大并发连接数:1800000。深信服AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能,结合行为感知平台BA,提供行为日志大数据分析能力,有效识别行为风险。 | 399000 | 18% |
20 | 深信服行为安全审计 AC-1000-B2500-05 | 规格:2U,内存大小:24G,硬盘容量:64G SSD+960G SSD,电源:冗余电源,接口:4千兆电口+4千兆光口SFP+2万兆光口SFP+。 | 网络层吞吐量(大包):20G,应用层吞吐量:9Gb,带宽性能:5Gb,支持用户数:50000,包转发率:1Mpps,每秒新建连接数:80000,最大并发连接数:3200000。深信服AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能,结合行为感知平台BA,提供行为日志大数据分析能力,有效识别行为风险。 | 468000 | 18% |
21 | 深信服行为安全审计 AC-1000-B3100-05 | 规格:2U,内存大小:32G,硬盘容量:64G SSD+960G SSD,电源:冗余电源,接口:4千兆电口+4千兆光口SFP+4万兆光口SFP+。 | 网络层吞吐量(大包):30G,应用层吞吐量:15Gb,带宽性能:10Gb,支持用户数:100000,包转发率:1.8Mpps,每秒新建连接数:200000,最大并发连接数:8000000。深信服AC拥有专业的用户认证与管理、应用控制、流量管控、行为审计等功能,结合行为感知平台BA,提供行为日志大数据分析能力,有效识别行为风险。 | 560000 | 18% |
备注:1、中标人填写产品与规格型号等信息配置应与其投标文件一致。
协议供货项目负责人及协议供货商一览表
技术服务热线:400-630-6430 投诉电话:0755-26581785
负责区域 | 公司名称 | 负责人姓名 | 职责 | 办公地址 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
全省 | 深信服 | 闫鹏 | 制造商项目负责人 | 南京市秦淮区江宁路5号无为创意产业园D-301 | 025-52381041 | 025-52381041 | 13151429000 |
全省 | 深信服 | 赵彬琦 | 制造商经办人 | 南京市秦淮区江宁路5号无为创意产业园D-301 | 025-52381041 | 025-52381041 | 18001998402 |
省本级 | 江苏群立世纪科技发展有限公司 | 宋红木 | 协议供货商负责人 | 南京市玄武区黄埔路2号黄埔大厦12楼 | 025-84661686 | 025-84661688 | 13401922915 |
省本级 | 江苏乾元通信息科技有限公司 | 杨剑峰 | 供货商负责人 | 南京市秦淮区中山东路218号 | 025-84600807 | 025-84600807 | 18061716177 |
省本级 | 南京特恩驰科技有限公司 | 葛建华 | 供货商负责人 | 南京市建邺区莫愁湖路48号新城逸境4-2 | 025-83690331 | 025-83690331 | 18012980658 |
省本级 | 南京盛网信息科技有限公司 | 钟劲松 | 供货商负责人 | 南京市鼓楼区新模范马路66号南邮大厦1608 | 025-58065808 | 025-58065803 | 13813830405 |
省本级 | 南京苏创瑞远网络科技有限公司 | 祁晓莉 | 供货商负责人 | 南京市珠江路88号新世界中心B座1502 | 025-68255851 | 025-84597040 | 13951946743 |
省本级 | 江苏检法数据科技有限公司 | 裴启辉 | 供货商负责人 | 南京市秦淮区石门坎南街2号 | 025-88018157 | 025-88018157 | 18626271225 |
省本级 | 南京拓轩信息科技有限公司 | 宗国志 | 供货商负责人 | 南京市秦淮区虎踞南路34号翔宇大厦407室 | 025-83695870 | 025-83695870 | 13815878231 |
省本级 | 南京柏华信息科技有限公司 | 孟志金 | 供货商负责人 | 南京市玄武区洪武北路121号 | 025-84311880 | / | 18118848080 |
省本级 | 江苏策腾智能科技有限公司 | 周超 | 供货商负责人 | 南京市鼓楼区山西路1号苏宁银河国际广场19A | 025-83192327 | 025-83192327 | 17388073636 |
省本级 | 南京智诚达网络科技有限公司 | 邾晓龙 | 供货商负责人 | 南京市浦口区明发新城中心2幢2单元 | 025-85518536 | / | 13515115301 |
省本级 | 南京宽安网络科技有限公司 | 孟丽 | 供货商负责人 | 南京市玄武区珠江路未来城A2-504室 | 025-83156158 | / | 13851774561 |
南京市 | 南京鼎丰诚信息技术有限公司 | 鲁辉 | 供货商负责人 | 南京市玄武区后宰门西村95号 | 025-83227277 | 025-83227757 | 13951657177 |
南京市 | 江苏港湾数据技术有限公司 | 聂成进 | 供货商负责人 | 南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场B栋12楼 | 18551704255 | / | 18551704255 |
南京市 | 南京安兮士电子信息技术有限公司 | 高燕秋 | 供货商负责人 | 南京市江东北路95号302室 | 025-69576308 | 025-69576334 | 13913034073 |
南京市 | 江苏驰鑫达信息技术有限公司 | 方勇 | 供货商负责人 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城5幢12层1202-039 | 025-57718010 | 025-57718010 | 15951885035 |
南京市 | 江苏联弘信科技发展有限公司 | 宋玉柱 | 供货商负责人 | 南京市玄武区成贤街118号 | 025-57629735 | 025-57629735 | 13913980089 |
南京市 | 南京思亦行信息科技有限公司 | 魏艳 | 供货商负责人 | 南京市玄武区珠江路609号509室 | 025-85328781 | / | 13645175458 |
南京市 | 江苏政网安采信息科技有限公司 | 孙留成 | 供货商负责人 | 南京市江宁区麒麟街道智识路立业园3栋301室 | 025-86208822 | / | 18905187643 |
南京市 | 南京友润网络科技有限公司 | 韦红生 | 供货商负责人 | 南京市鼓楼区江东北路龙江里大厦11楼 | 025-86226879 | 025-86226879 | 13337816370 |
南京市 | 江苏舜通智能网络科技有限公司 | 徐浩捷 | 供货商负责人 | 南京市江北新区盘城新街114号 | / | / | 13675133580 |
南京市 | 江苏颐东信息技术有限公司 | 刘晓 | 供货商负责人 | 南京市雨花台区宁双路19号 | 025-84458567 | 025-84458567 | 18795986088 |
南京市 | 南京信同诚信息技术有限公司 | 孔爱娣 | 供货商负责人 | 南京市玄武区玄武大道699-18号9号楼4楼 | 025-68155000 | / | 13770686957 |
南京市 | 南京仕方聚计算机科技有限公司 | 王鹏飞 | 供货商负责人 | 南京市秦淮区龙蟠中路317号达美御园北楼609室 | 025-84782169 | / | 13801585915 |
南京市 | 江苏凯轩文信息科技有限公司 | 梁文霞 | 供货商负责人 | 南京市玄武区珠江路280号珠江大厦19楼 | 025-83687398 | 025-83687398 | 13851797398 |
南京市 | 南京丙硕网络科技有限公司 | 邱潇毓 | 供货商负责人 | 南京市浦口区星火路2号 | 025-58882589 | / | 18662838867 |
无锡市 | 江苏惠怡达信息科技有限公司 | 陈健 | 供货商负责人 | 无锡市新吴区震泽路18-13号无锡软件园水瓶座3楼319-320室 | 0510-85628226 | 0510-85628226 | 13338761656 |
无锡市 | 江苏睿诺技术有限公司 | 章晴 | 供货商负责人 | 无锡市滨湖区五湖大道11号蠡湖科创中心南楼1218室 | 0510-82706767 | 0510-82706767 | 13382888991 |
无锡市 | 无锡市先锋科技有限公司 | 施敏峰 | 供货商负责人 | 无锡市梁溪区人民东路11号 | 0510-82824575 | 0510-82824604 | 13057315782 |
无锡市 | 无锡市新特高教育科技有限公司 | 张仕健 | 供货商负责人 | 无锡市梁溪区中山路118号-511 | 0510-82716661 | / | 13306176095 |
无锡市 | 宜兴市一枝科技有限公司 | 高隽 | 供货商负责人 | 宜兴市氿滨大道723-2号 | 0510-87788899 | 0510-87788899 | 13063663188 |
无锡市 | 无锡怡联信网络科技有限公司 | 刘凯 | 供货商负责人 | 无锡市梁溪区人民西路25号百脑汇1512室 | 0510-81081897 | 0510-81081897-608 | 13382221878 |
无锡市 | 无锡云铎信息科技有限公司 | 蒋俊辉 | 供货商负责人 | 无锡市滨湖区慧泽路科教软件园22号楼302室 | 0510-85171680 | 0510-85171680 | 13906199293 |
无锡市 | 江苏中科新瑞科技股份有限公司 | 杨洋 | 供货商负责人 | 无锡市滨湖区绣溪路53号旭天科技园39号楼 | 0510-85047770 | 0510-85037660 | 13906185218 |
无锡市 | 江苏中铭慧业科技有限公司 | 孙祖清 | 供货商负责人 | 无锡市梁溪区南湖大道855号扬名科技创业中心1901室 | 0510-85750746 | / | 18961700080 |
无锡市 | 江阴众成科技发展有限公司 | 汤国新 | 供货商负责人 | 江阴市澄江西路185号 | 0510-86809333 | 0510-86805533 | 13003355886 |
无锡市 | 无锡奇盛云科技有限公司 | 庞明依 | 供货商负责人 | 无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-520 | 0510-85389059 | / | 18018448982 |
徐州市 | 徐州国云信息科技有限公司 | 孟庆森 | 供货商负责人 | 徐州市鼓楼区坝子街9号中和大厦 | 0516-8555900 | 0516-8555900 | 18752171666 |
徐州市 | 江苏海网信息系统集成有限公司 | 韩兆摞 | 供货商负责人 | 徐州市泉山区金山东路淮海科技城 | 0516-85600000 | / | 16551600000 |
徐州市 | 江苏安鸿智能化工程有限公司 | 郭新玲 | 供货商负责人 | 徐州丰县工农南路阳光佳苑111号 | 0516-89219977 | / | 13921777035 |
徐州市 | 江苏超蓝智能科技有限公司 | 夏庆冬 | 供货商负责人 | 徐州市泉山区矿大北门科技城4#-103 | 0516-80266868 | / | 13852035030 |
徐州市 | 江苏辰知系统集成工程有限公司 | 孟庆永 | 供货商负责人 | 沛县格林春天62#-2-102室 | 0516-89616177 | / | 18052106918 |
徐州市 | 江苏金服信息系统集成有限公司 | 胡芯欣 | 供货商负责人 | 徐州市泉山区三环南路39号颐和汇邻湾写字楼21 C | 0516-83997791 | 0516-83997791 | 17712956772 |
徐州市 | 江苏省索尚网络科技有限公司 | 陈辉 | 供货商负责人 | 徐州市中山南路113海海云大厦16A05 | 0516-83827159 | 0516-83827159 | 13805201060 |
徐州市 | 江苏扬天智慧科技股份有限公司 | 朱丽琪 | 供货商负责人 | 徐州市云龙区246号师大科技园文峰大厦1216室 | 0516-87320298 | 0516-87320298 | 13912000559 |
徐州市 | 江苏金一倍智能集成科技有限公司 | 张祥 | 供货商负责人 | 徐州市贾汪区民和路B-2-4 | 0516-87710288 | / | 13815305518 |
徐州市 | 江苏纳博信息技术有限公司 | 徐高洁 | 供货商负责人 | 徐州市云龙区翠屏山街道坝山新苑东南云龙More文化中心文化馆1209 | 0516-85703998 | 0516-85703998 | 15862182177 |
徐州市 | 徐州市瑞通科技有限公司 | 孙飞虎 | 供货商负责人 | 徐州市泉山区王陵路53号开发大厦1105室 | 0516-85801800 | 0516-85801800 | 13952296286 |
徐州市 | 徐州市徐联信息科技有限公司 | 魏向阳 | 供货商负责人 | 徐州市中山南路山水豪庭商住楼1-2001室 | 0516-83909772 | 0516-83909772 | 13912008228 |
徐州市 | 徐州臣赐网络科技有限公司 | 彭威 | 供货商负责人 | 新沂市锡沂高新区东陇海科创园A栋6F | 0516-88870550 | / | 18361226993 |
徐州市 | 江苏科华智能科技有限公司 | 许文波 | 供货商负责人 | 徐州市泉山区颐和汇邻湾9楼D区 | 0516-61669998 | 0516-61669998 | 13182301861 |
徐州市 | 徐州桑瑞科技有限公司 | 史俊 | 供货商负责人 | 徐州市泉山区中山南路16号成功大厦1502室 | 0516-82183077 | 0516-82183077 | 13776770816 |
徐州市 | 徐州炎佳电子产品有限公司 | 王永坤 | 供货商负责人 | 徐州市泉山区中山南路116号1楼南2 | 0516-85702806 | / | 18792161609 |
徐州市 | 徐州易网信息系统集成有限公司 | 刘春梅 | 供货商负责人 | 徐州市中山南路山水豪庭商住楼1-602 | 0516-66660262 | 0516-66660262 | 13952260433 |
徐州市 | 徐州云安信息科技有限公司 | 陈致州 | 供货商负责人 | 徐州市泉山区科技大厦1102室 | 18952156711 | / | 18952156711 |
徐州市 | 徐州市中和科技发展有限公司 | 金之鉴 | 供货商负责人 | 徐州市泉山区王陵路开发大厦309 | 0516-85695266 | 0516-85695266 | 13952180980 |
徐州市 | 中云智盟信息科技江苏有限公司 | 彭稳稳 | 供货商负责人 | 徐州市泉山区泰山街道科技街矿大科技园徐州软件园C8栋东-8楼 | 0516-87775666 | 0516-82631181 | 18852108885 |
徐州市 | 江苏科安电子科技发展有限公司 | 张春海 | 供货商负责人 | 徐州市畔苑小区7#附楼二层 | 0516-85748170 | 0516-85748170转8868 | 13605212980 |
徐州市 | 徐州彭讯智能化工程有限公司 | 张春园 | 供货商负责人 | 徐州市鼓楼区生态园综合楼一期372室 | 0516-85795009 | 0516-85795009 | 13685190503 |
徐州市 | 江苏擎网信息技术有限公司 | 王重思 | 供货商负责人 | 徐州市云龙区和平路64号帝都大厦513室 | 0516-83829218 | / | 13912033121 |
徐州市 | 徐州市瑞通科技有限公司 | 孙飞虎 | 供货商负责人 | 徐州市泉山区王陵路53号开发大厦1105室 | 0516-85801800 | 0516-85801800 | 13952296286 |
徐州市 | 徐州海宇电子科技有限公司 | 宋绍京 | 供货商负责人 | 沛县九龙城二期北门华为专卖店 | 0516-89635399 | / | 13775918899 |
徐州市 | 徐州腾翼计算机科技有限公司 | 刘雅丽 | 供货商负责人 | 徐州市邳州市运河韩世步行街 | 0516-86235029 | / | 13775939698 |
徐州市 | 江苏中友讯华信息科技有限公司 | 祁欣 | 供货商负责人 | 徐州市泉山区集群路徐州软件园C-2-A8层 | 0516-83707722 | 0516-83707722 | 15335105851 |
常州市 | 江苏大展信息工程有限公司 | 陈海燕 | 供货商负责人 | 常州市天宁区劳动西路21号3号楼809 | 0519-86659537 | / | 13092581519 |
常州市 | 常州蓝联科技有限公司 | 王敬权 | 供货商负责人 | 江苏省常州市天宁区博爱路121号金桥大厦402室 | 0519-88169292 | 0519-88169972 | 13306125899 |
常州市 | 常州茂丰信息技术有限公司 | 杨虎 | 供货商负责人 | 常州市钟楼区金色领寓5-11 | 0519-81239979 | / | 13915004859 |
常州市 | 常州全景网络科技有限公司 | 姜泉 | 供货商负责人 | 武进区丁堰街道圩墩村119号 | 0519-88382906 | 13372281391 | |
常州市 | 常州市同济科技有限公司 | 施昕红 | 供货商负责人 | 常州市天宁区银河湾电脑城3号楼1201 | 0519-866660838 | / | 13506112813 |
常州市 | 常州市同庆科技有限公司 | 言红叶 | 供货商负责人 | 天宁区九洲新世界花苑15-1幢706室 | 0519-86647555 | 0519-86902290 | 13306114598 |
常州市 | 江苏诚通网络科技有限公司 | 谢焕 | 供货商负责人 | 常州市天宁区蔷薇家园11幢4层 | 0519-86665778 | / | 15151985268 |
常州市 | 江苏创胜智能工程有限公司 | 罗小峰 | 供货商负责人 | 溧阳市溧城镇东华园二区11栋A座 | 0519-80986263 | / | 13815091634 |
常州市 | 江苏光线计算机系统集成有限公司 | 潘迪 | 供货商负责人 | 常州市武进区常武中路18-3号常州科教城天润科技大厦B座701 | 0519-89607210 | / | 18906127372 |
常州市 | 江苏科耐信数码科技有限公司 | 杨华 | 供货商负责人 | 常州市天宁区通江南路238-2号爱特大厦北甲25F | 0519-85119880 | / | 13306119881 |
常州市 | 江苏同步信息技术有限公司 | 蒋晓峰 | 供货商负责人 | 常州市新北区龙锦路1590号现代传媒中心5号楼1101室 | 0519-85285510 | / | 13961186770 |
常州市 | 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 | 马春燕 | 供货商负责人 | 常州市武进区牛塘镇牛溪路19号 | 0519-86520503 | / | 13951223120 |
常州市 | 常州汇科智联信息技术有限公司 | 钱宇 | 供货商负责人 | 常州市天宁区银河湾电脑数码城3号楼1709室 | 0519-86666179 | 0519-83828619 | 15380008368 |
常州市 | 江苏常信服信息技术有限公司 | 杨亚莉 | 供货商负责人 | 常州市天宁区银河湾电脑数码城3号楼1710室 | 0519-86666179 | 0519-83828619 | 13775222805 |
苏州市 | 苏州奥彩智能科技有限公司 | 严冬 | 供货商负责人 | 苏州高新区滨河路337号星韵商业中心科技人才办公楼(星悦科技人才办公)1701-1704 | 0512-68432820 | 0512-67664626 | 13862041041 |
苏州市 | 苏州百卓网络技术有限公司 | 朱勇 | 供货商负责人 | 江苏省苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道1421号太湖软件产业园智慧谷园区11号楼401室 | 0512-63369962 | / | 18136778668 |
苏州市 | 苏州丁当网络科技有限公司 | 施天峰 | 供货商负责人 | 苏州市吴中区东吴南路79号B幢9楼 | 0512-65653388 | 0512-65653388 | 18915730999 |
苏州市 | 苏州沸点科技有限公司 | 薛维力 | 供货商负责人 | 苏州工业园区东环路1508号星东环大厦906室 | 0512-65247690 | 0512-65247693 | 13338700105 |
苏州市 | 江苏嘉玖信息科技有限公司 | 朱竹未 | 供货商负责人 | 苏州市通园路苏化科技园7-105室 | 18915546789 | / | 18915546789 |
苏州市 | 苏州龙御上宾信息科技有限公司 | 高德龙 | 供货商负责人 | 苏州高新区玉山路55号玉山广场5栋1001-1002 | 0512-67378898 | 0512-67378898 | 13806219888 |
苏州市 | 江苏宁成信息科技有限公司 | 赵萍 | 供货商负责人 | 苏州工业园区群星路55号306室 | 0512-69566550 | / | 13812800711 |
苏州市 | 江苏天创科技有限公司 | 许正平 | 供货商负责人 | 苏州市十梓街327号2楼 | 0512-65129130 | 0512-65157410 | 13861338588 |
苏州市 | 江苏新希望科技有限公司 | 李波 | 供货商负责人 | 苏州市长洲路吏舍弄10号6号楼 | 0512-65183888 | 0512-65183555 | 13912796701 |
苏州市 | 苏州工业园区嘉华计算机系统工程有限责任公司 | 朱映德 | 供货商负责人 | 苏州市姑苏区十全街吏舍弄10号苏大创业园1号楼206-208室 | 0512-65189916 | 0512-65203013 | 13606131988 |
苏州市 | 江苏耘和计算机系统工程有限公司 | 夏强 | 供货商负责人 | 苏州市姑苏区凤凰街88号 | 0512-65268891 | 13771765242 | |
苏州市 | 张家港市赛脑软件有限公司 | 郭卫军 | 供货商负责人 | 张家港市公园路96号 | 0512-58183595 | 0512-58689395 | 13706223351 |
