| 品牌 | 商品名称 | 详细配置 | 投标价 | 耗材 |
| seewo希沃 | seewo希沃FH86EC-4C | 屏幕尺寸(英寸):86,标准配置:FH86EC-4C(86英寸),屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥4800万,麦克风:≥8阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个; USB3.0接口:2个,后置输入接口:USB2.0接口:1个; HDMI接口:2个; Touch(输出)接口:1个; RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi,操作系统:Android 15.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 13998 | 专用耗材名称:OPS配置(国产)8g/256g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/16g/512g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:ST33,协议单价(元):988.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:WT17,协议单价(元):788.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)16g/512g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3758.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/8g/256g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):2458.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:SC13,协议单价(元):768.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:SP39,协议单价(元):238.00 |
| seewo希沃BH86ED-3C | 标准配置:BH86ED-3C(86英寸),屏幕尺寸(英寸):86,屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度9H,护眼:达到中国标准化研究院视觉舒适度(VICO)A级;符合GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》,屏幕整体结构:长度4.2M,三段式一体化设计,触控屏:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥1600万,麦克风:≥8阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个; USB3.0接口:2个,后置输入接口:USB2.0接口:1个; HDMI接口:2个; Touch(输出)接口:1个; RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi,操作系统:Android 15.0,配套软件:具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站或者云平台,能实时通过网络下载各科课程资源(涵盖小学、初中及高中课程)。 配套白板软件、还原软件、集中运维管理软件等。,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 16698 | 专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/8g/256g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):2458.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:WT17,协议单价(元):788.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:SP39,协议单价(元):238.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)16g/512g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3758.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)8g/256g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:SC13,协议单价(元):768.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/16g/512g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):3158.00 | |
| seewo希沃BH86EC-4C | 标准配置:BH86EC-4C(86英寸),屏幕尺寸(英寸):86,屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:电容,摄像头像素:≥4800万,麦克风:≥8阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个; USB3.0接口:2个,后置输入接口:USB2.0接口:1个; HDMI接口:2个; Touch(输出)接口:1个; RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi,操作系统:Android 15.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 15898 | 专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/8g/256g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):2458.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)16g/512g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3758.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:ST33,协议单价(元):988.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:SP39,协议单价(元):238.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)8g/256g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/16g/512g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:SC13,协议单价(元):768.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:WT17,协议单价(元):788.00 | |
| seewo希沃FG11EP | 屏幕尺寸(英寸):110,标准配置:FG11EP(110英寸),屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥4800万,麦克风:≥8阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个; USB3.0接口:2个,后置输入接口:USB2.0接口:1个; HDMI接口:2个; Touch(输出)接口:2个; RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥8GB,硬盘:≥64GB,网络:内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi,操作系统:Android 14.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 42598 | 专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:SP39,协议单价(元):238.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:ST21B,协议单价(元):1488.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:SC13,协议单价(元):768.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)8g/256g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/8g/256g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):2458.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:WT17,协议单价(元):788.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)16g/512g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3758.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/16g/512g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):3158.00 | |
| seewo希沃FD90EC | 标准配置:FD90EC(90英寸),屏幕尺寸(英寸):90,屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥1600万,麦克风:≥8阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个; USB3.0接口:2个,后置输入接口:USB2.0接口:1个; HDMI接口:2个; Touch(输出)接口:1个; RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥4核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi,操作系统:Android 14.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 16798 | 专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:SC13,协议单价(元):768.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)8g/256g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/8g/256g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):2458.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:智能笔(智能电子教鞭) SP39,协议单价(元):238.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/16g/512g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)16g/512g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3758.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:WT17,协议单价(元):788.00 | |
| seewo希沃BH86EC-3C | 屏幕尺寸(英寸):86,标准配置:BH86EC-3C(86英寸),屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度9H,护眼:达到中国标准化研究院视觉舒适度(VICO)A级;符合GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》,屏幕整体结构:长度4.2M,三段式一体化设计,触控屏:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:电容,摄像头像素:≥1600万,麦克风:≥8阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个; USB3.0接口:2个,后置输入接口:USB2.0接口:1个; HDMI接口:2个; Touch(输出)接口:1个; RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi,操作系统:Android 15.0,配套软件:具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站或者云平台,能实时通过网络下载各科课程资源(涵盖小学、初中及高中课程)。 配套白板软件、还原软件、集中运维管理软件等。,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 18698 | 专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:SP39,协议单价(元):238.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:WT17,协议单价(元):788.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)8g/256g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/16g/512g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:SC13,协议单价(元):768.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)16g/512g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3758.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/8g/256g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):2458.00 | |
| seewo希沃FH65EC-3C | 屏幕尺寸(英寸):65,标准配置:FH65EC-3C(65英寸),屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥1600万,麦克风:≥4阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个; USB3.0接口:2个,后置输入接口:USB2.0接口:1个; HDMI接口:2个; Touch(输出)接口:1个; RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi,操作系统:Android 15.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 7598 | 专用耗材名称:OPS配置(国产)8G/256G,规格型号:MT81CH / MT81CZ / MT81CL,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:SP39,协议单价(元):238.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:SC13,协议单价(元):768.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)16G/512G,规格型号:MT81CH / MT81CZ / MT81CL,协议单价(元):3758.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)Intel i5/8G/256G,规格型号:MT81BK,协议单价(元):2458.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:WT17,协议单价(元):788.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)Intel i5/16G/512G,规格型号:MT81BK,协议单价(元):3158.00 | |
| seewo希沃H98ED | 屏幕尺寸(英寸):98,标准配置:H98ED(98英寸),屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥4800万,麦克风:≥8阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个; USB3.0接口:2个,后置输入接口:USB2.0接口:1个; HDMI接口:2个; Touch(输出)接口:1个; RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥64GB,网络:内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi,操作系统:Android 16.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 24398 | 专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:SP39,协议单价(元):238.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/16g/512g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:SC13,协议单价(元):768.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)8g/256g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/8g/256g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):2458.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)16g/512g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3758.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:ST01,协议单价(元):1088.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:WT17,协议单价(元):788.00 | |
| seewo希沃FH75EC-3C | 屏幕尺寸(英寸):75,标准配置:FH75EC-3C(75英寸),屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥1600万,麦克风:≥4阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个; USB3.0接口:2个,后置输入接口:USB2.0接口:1个; HDMI接口:2个; Touch(输出)接口:1个; RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi,操作系统:Android 15.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 10398 | 专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/8g/256g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):2458.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/16g/512g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:WT17,协议单价(元):788.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:SP39,协议单价(元):238.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)8g/256g,规格型号:MT81CH / MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:SC13,协议单价(元):768.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)16g/512g,规格型号:MT81CH / MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3758.00 | |
| seewo希沃FH86EC-3C | 屏幕尺寸(英寸):86,标准配置:FH86EC-3C(86英寸),屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥1600万,麦克风:≥4阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个; USB3.0接口:2个,后置输入接口:USB2.0接口:1个; HDMI接口:2个; Touch(输出)接口:1个; RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 和 5GHz 双频 wifi,操作系统:Android 15.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 12098 | 专用耗材名称:OPS配置(国产)8g/256g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/16g/512g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):3158.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:WT17,协议单价(元):788.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产)i5/8g/256g,规格型号:MT81BK,协议单价(元):2458.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:ST33,协议单价(元):988.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:SP39,协议单价(元):238.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:SC13,协议单价(元):768.00,专用耗材名称:OPS配置(国产)16g/512g,规格型号:MT81CH/MT81CZ/MT81CL,协议单价(元):3758.00 |
经销商信息:
| 品牌 | 地区 | 委托代理商名称 | 联系人 | 联系电话 | 固定电话 | 办公地址 |
| seewo希沃 | 南京市 | 南京三汇通信有限公司 | 徐陈 | 17721508396 | 025-83270778 | 南京市雨花台区郁金香路30号吉美思大楼B座705室 |
| 南京市 | 南京月硕科技有限公司 | 孔维新 | 13913352257 | 13913352257 | 南京市珠江路新世界中心B座803 | |
| 南京市 | 南京都麦科技有限公司 | 张志勇 | 13338618642 | 025-52381822 | 南京市秦淮区五福里1号694室 | |
| 南京市 | 南京骏飞科技有限公司 | 洪艳 | 13815850983 | 025-84292160 | 南京市秦淮区五福里1号729室 | |
| 南京市 | 江苏文强科技有限公司 | 孙页贤 | 15050520423 | 15050520423 | 南京市秦淮区莫愁路329号越界梦幻城24-206 | |
| 南京市 | 南京万锦园科技有限公司 | 顾玲娜 | 15851831471 | 15851831471 | 南京市江北新区沿江街道上城路 2-1 号沿江都市经济园 211-24 室 | |
| 南京市 | 南京和洪杰科技有限公司 | 张根梅 | 15952059765 | 025-83600728 | 南京市雨花台区软件大道119号6幢412室 | |
| 南京市 | 南京数智通科技有限公司 | 顾国群 | 15962779523 | 15962779523 | 南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路288号八卦洲创业园2020-B1517室 | |
| 南京市 | 南京逸之园科技有限公司 | 程慧蓉 | 18795910665 | 18795910665 | 南京市江北新区大厂街道新华村路188号5783室 | |
| 南京市 | 南京先瑞电子科技有限公司 | 黄红梅 | 15312024700 | 15312024700 | 南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号2幢201室 | |
| 南京市 | 南京卡索系统工程有限公司 | 李琛 | 13851958998 | 025-84651188 | 南京市建邺区梦都大街150号建筑师工社317室 | |
| 南京市 | 南京合旺科技发展有限公司 | 张悦 | 13372039653 | 025-84717663 | 南京市玄武区后宰门西村95号 | |
| 南京市 | 南京慧创智能科技有限公司 | 周彩雪 | 13605177881 | 025-52188575 | 苏源大道18号九龙湖国际企业总部园A2幢8F | |
| 南京市 | 南京至美物联科技有限公司 | 丁燕 | 17512596597 | 17512596597 | 江苏省南京市高淳区桠溪国际慢城小镇10栋G区3627室 | |
| 南京市 | 南京览众智能科技有限公司 | 刘能祥 | 13851788720 | 025-84813263 | 南京市栖霞区仙林街道仙林大道118号尚东花园B区商业B-33室 | |
| 南京市 | 南京青麦智能科技有限公司 | 李小婉 | 18796272334 | 025-86809263 | 江苏省南京市江宁区铺岗街599号宇通大厦7层 | |
| 南京市 | 江苏天技科技实业有限公司 | 刘敏 | 15951003747 | 025-83681888 | 南京市雨花台区锦绣街5号绿地之窗C-5栋8楼 | |
| 南京市 | 江苏惠田科技开发有限公司 | 霍昌翠 | 13357839653 | 13357839653 | 仪征市马集镇枣林路 | |
| 南京市 | 江苏耀隆信息技术有限公司 | 芮桂云 | 18652928665 | 025-83131080 | 南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦C座310室 | |
| 南京市 | 江苏诚和网络科技有限公司 | 朱安宝 | 13605178100 | 13605178100 | 南京市江宁区东山街道绿地之窗商务广场D-2幢208室 | |
| 南京市 | 南京可瑞尔教育科技有限公司 | 陈乔 | 18120116672 | 025-58773782 | 南京市建邺区奥体大街69号科技广场01栋901室 | |
| 南京市 | 南京盛合源信息技术有限公司 | 傅广凤 | 13951014818 | 13951014818 | 南京市雨花台区花神大道17号研发办公室负一楼北部 | |
| 南京市 | 南京诚惠翔电子科技有限公司 | 王永秋 | 18114496224 | 025-58255095 | 南京市浦口区江浦街道雨山路48号文创园东区A栋1229号 | |
| 南京市 | 南京迈宝锐电子科技有限公司 | 张青 | 18913045825 | 025-86643566 | 南京市玄武区华飞路1号恒大翡翠华庭B区2栋二单元802室 | |
| 南京市 | 南京鑫科霖信息科技有限公司 | 黄川 | 18061287396 | 025-85557396 | 南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路268号服贸区A区1-072 | |
| 南京市 | 南京阿童木信息技术有限公司 | 赵建华 | 18618307646 | 025-57796256 | 南京市鼓楼区东宝路8号1幢1905、1906室 | |
| 南京市 | 江苏法之源服务外包有限公司 | 刘艳红 | 18260099261 | 025-52812009 | 南京市鼓楼区幕府东路199号A5-N203 | |
| 南京市 | 江苏骏德智能化设备有限公司 | 徐雯 | 18761825558 | 025-56206281 | 南京市溧水区永阳街道科创中心217,219室 | |
| 南京市 | 江苏信兴科技发展有限责任公司 | 陈勇 | 13912943050 | 025-84818745 | 南京市玄武区黄埔路2号黄埔大厦20层A座 | |
| 南京市 | 江苏奕元顶承系统集成有限公司 | 盛月琴 | 13951616526 | 13951616526 | 珠江路185号佳汇大厦2层217室 | |
| 南京市 | 江苏河海乾诚智能科技有限公司 | 周晓 | 13382771319 | 025-57718406 | 南京市建邺区嘉陵江东街18号03幢15层1508室 | |
| 南京市 | 江苏达信电子系统工程有限公司 | 闫菲菲 | 18951993301 | 025-85552628 | 江苏省南京市秦淮区南京市秦淮区菱角市66号国家领军人才创业园 | |
| 南通市 | 南通华佳信息科技有限公司 | 何薛华 | 18251303998 | 82927695 | 南通市崇川区物资大厦1703室 | |
| 南通市 | 南通恒旺信息科技有限公司 | 韩红星 | 13862901578 | 51381587559 | 江苏省南通市崇川路79号国际青创园8号楼F6 | |
| 南通市 | 南通明华信息技术有限公司 | 殷佳美 | 13306299808 | 13306299808 | 南通市崇川区青年西路77-1号 | |
| 南通市 | 南通盛云电子科技有限公司 | 金建 | 15306270750 | 0513-85280911 | 南通市开发区长通路31号 | |
| 南通市 | 江苏嘉宏电子科技有限公司 | 王淑娟 | 15896267208 | 85209022 | 南通市濠西路78号华祥大厦 | |
| 南通市 | 启东市大通电脑科技有限公司 | 杨晓卫 | 13806282234 | 51383253333 | 启东市城北工业园区杨沙东路8号 | |
| 南通市 | 如皋市精诚信息科技有限公司 | 吕建凤 | 18962705588 | 0513-87655808 | 如皋市如城街道益寿南路186号3幢16室 | |
| 宿迁市 | 宿迁锐普科技有限公司 | 黄旭光 | 13815738157 | 83566055 | 沭阳县东方名都26幢A13号 | |
| 宿迁市 | 泗阳晨辉电子有限公司 | 戴会芹 | 13776454061 | 0527-85232225 | 泗阳县众兴镇淮海中路北侧(中央商城11幢101号) | |
| 宿迁市 | 江苏欣妍智能科技有限公司 | 周怀祥 | 13813949019 | 13813949019 | 江苏省宿迁市泗洪县文化城花鸟市场A1栋2楼 | |
| 宿迁市 | 江苏超越智能科技有限公司 | 孙亮 | 18112853279 | 0527-83561911 | 沭阳县软件产业园A栋4-4125室 | |
| 宿迁市 | 江苏远舰物联科技有限公司 | 刘奎 | 13801586927 | 0527-86435806 | 江苏省宿迁市泗洪县经济开发区瑶沟工业园区徐宁路西侧 | |
| 宿迁市 | 江苏韵晨系统集成有限公司 | 俞敏 | 13655240002 | 13655240002 | 江苏省宿迁市泗阳县众兴街道淮海中路北侧中央商城12幢109-112号 | |
| 常州市 | 常州思飞信息科技有限公司 | 匡琴兰 | 13775178855 | 51986693781 | 钟楼区莱蒙都会商业街11-3027 | |
| 常州市 | 江苏军成智能系统有限公司 | 陶花 | 13921012188 | 0519-82815559 | 钟楼经济开发区玉龙南路178号1-9334号 | |
| 常州市 | 常州欧恩意智能科技有限公司 | 强炜 | 13861009993 | 13861009993 | 常州西太湖科技产业园绿杨路8号5楼501-39 | |
| 常州市 | 江苏佳和数智系统集成有限公司 | 马田田 | 13775109864 | 13775109864 | 常州市武进区常武中路18号常州科教城天润科技大厦C座409 | |
| 常州市 | 江苏碧格迪特信息科技有限公司 | 高婷 | 13915007872 | 0519-86681919 | 常州市钟楼区河景花园80号 | |
| 徐州市 | 南京盈冠科技有限公司 | 吴小建 | 18805222189 | 18805222189 | 南京市鼓楼区姜家园20号 | |
| 徐州市 | 徐州瑞晖科技有限公司 | 王文娟 | 13685126082 | 13685126082 | 徐州市云龙区黄山街道尚都会小区商办1幢1单元1807室 | |
| 徐州市 | 徐州宇祺电子科技有限公司 | 解实现 | 18751628810 | 0516-89639423 | 沛县九龙城B栋445 | |
| 徐州市 | 徐州布谷信息技术有限公司 | 黄伟 | 15366755303 | 0516-83881376 | 徐州市泉山区解放南路中国矿业大学科技园科技大厦725室 | |
| 徐州市 | 徐州新教电子科技有限公司 | 肖沐野 | 13182365856 | 13182365856 | 新沂市苏北物流中心一期C4栋210室 | |
| 徐州市 | 徐州海宇电子科技有限公司 | 宋绍京 | 13775918899 | 0516-89635399 | 徐州市王陵路1号-202 | |
| 徐州市 | 徐州迈高信息科技有限公司 | 吴淼 | 13375105678 | 0516-86549999 | 邳州市东湖街道闽江路盛鑫佳园门面119号 | |
| 徐州市 | 徐州鸿诚电子科技有限公司 | 宋玄 | 18905227593 | 0516-86388388 | 徐州市沛县九龙城二期1#商业楼-2-441室 | |
| 徐州市 | 江苏尧舜信息科技有限公司 | 李倩倩 | 15852378788 | 15852378788 | 徐州市贾汪区山水大道北侧德客城1幢-103室 | |
| 徐州市 | 徐州亿鑫云智能科技有限公司 | 高广耀 | 18051358298 | 0516-85703398 | 徐州市云龙区文东文化村1号楼1-115 | |
