| 品牌 | 商品名称 | 详细配置 | 投标价 | 耗材 |
| GROUDCHAT | GROUDCHATXFB75800 | 屏幕尺寸(英寸):75,标准配置:XFB75800,屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度莫氏7级或9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥1600万,麦克风:≥4阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个;USB2.0或以上接口:2个,后置输入接口:USB2.0或以上接口:3个;HDMI接口:2个;Touch(输出)接口:1个;RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi,操作系统:安卓15.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 10725 | 专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:C13,协议单价(元):800.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:XCP09,协议单价(元):250.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:CP12,协议单价(元):800.00,专用耗材名称:OPS配置(国产),规格型号:XCcomputer003,协议单价(元):3800.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:XC12,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产),规格型号:XCcomputer065,协议单价(元):3200.00 |
| GROUDCHATXBB86900 | 屏幕尺寸(英寸):86,标准配置:XBB86900,屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度莫氏7级或9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:电容,摄像头像素:≥4800万,麦克风:≥8阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个;USB2.0或以上接口:2个,后置输入接口:USB2.0或以上接口:3个;HDMI接口:2个;Touch(输出)接口:1个;RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi,操作系统:安卓15.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 16575 | 专用耗材名称:OPS配置(国产),规格型号:XCcomputer003,协议单价(元):3800.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:CP12,协议单价(元):800.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:C13,协议单价(元):800.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产),规格型号:XCcomputer065,协议单价(元):3200.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:XCP09,协议单价(元):250.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:XC12,协议单价(元):1200.00 | |
| GROUDCHATXFB86900 | 屏幕尺寸(英寸):86,标准配置:XFB86900,屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度莫氏7级或9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥4800万,麦克风:≥8阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个;USB2.0或以上接口:2个,后置输入接口:USB2.0或以上接口:3个;HDMI接口:2个;Touch(输出)接口:1个;RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi,操作系统:安卓15.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 14625 | 专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:CP12,协议单价(元):800.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:XC12,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:C13,协议单价(元):800.00,专用耗材名称:OPS配置(国产),规格型号:XCcomputer003,协议单价(元):3800.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:XCP09,协议单价(元):250.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产),规格型号:XCcomputer065,协议单价(元):3200.00 | |
| GROUDCHATXFB90800 | 屏幕尺寸(英寸):90,标准配置:XFB90800,屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度莫氏7级或9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥1600万,麦克风:≥8阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个;USB2.0或以上接口:2个,后置输入接口:USB2.0或以上接口:3个;HDMI接口:2个;Touch(输出)接口:1个;RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi,操作系统:安卓15.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 17550 | 专用耗材名称:移动支架,规格型号:XC12,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:C13,协议单价(元):800.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:XCP09,协议单价(元):250.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:CP12,协议单价(元):800.00,专用耗材名称:OPS配置(国产),规格型号:XCcomputer003,协议单价(元):3800.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产),规格型号:XCcomputer065,协议单价(元):3200.00 | |
| GROUDCHATXFB80100 | 屏幕尺寸(英寸):86,标准配置:XFB80100,屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度莫氏7级或9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥1600万,麦克风:≥4阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个;USB2.0或以上接口:2个,后置输入接口:USB2.0或以上接口:3个;HDMI接口:2个;Touch(输出)接口:1个;RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi,操作系统:安卓15.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 12532 | 专用耗材名称:OPS配置(非国产),规格型号:XCcomputer065,协议单价(元):3200.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:C13,协议单价(元):800.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:XC12,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:XCP09,协议单价(元):250.00,专用耗材名称:OPS配置(国产),规格型号:XCcomputer003,协议单价(元):3800.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:CP12,协议单价(元):800.00 | |
| GROUDCHATXFB98800 | 屏幕尺寸(英寸):98,标准配置:XFB98800,屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度莫氏7级或9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥4800万,麦克风:≥8阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个;USB2.0或以上接口:2个,后置输入接口:USB2.0或以上接口:3个;HDMI接口:2个;Touch(输出)接口:1个;RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi,操作系统:安卓15.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 25064 | 专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:C13,协议单价(元):800.00,专用耗材名称:OPS配置(国产),规格型号:XCcomputer003,协议单价(元):3800.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:XC12,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产),规格型号:XCcomputer065,协议单价(元):3200.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:CP12,协议单价(元):800.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:XCP09,协议单价(元):250.00 | |
| GROUDCHATXFB65800 | 屏幕尺寸(英寸):65,标准配置:XFB65800,屏幕显示分辨率:≥3840*2160,屏幕显示比例:≥16:9,屏幕可视角度:≥178,屏幕对比度:≥1200:1,屏幕亮度:≥350cd/m²,屏幕色彩覆盖率(色域):≥NTSC72%,屏幕刷新率:≥60HZ,屏幕贴合方式:零贴合,屏幕质量等级:A规屏,屏幕钢化玻璃面板:防眩光、防爆钢化玻璃,硬度莫氏7级或9H,护眼:防蓝光危害级别达到RG0,屏幕整体结构:/,触控点数:≥20,书写延时:≤35ms,触控技术:红外,摄像头像素:≥1600万,麦克风:≥4阵列,蓝牙:≥5.0,扬声器总功率:≥50W,前置接口:Type-C:1个;USB2.0或以上接口:2个,后置输入接口:USB2.0或以上接口:3个;HDMI接口:2个;Touch(输出)接口:1个;RJ45网口1个,CPU物理核心数:≥8核,内存:≥4GB,硬盘:≥32GB,网络:内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi,操作系统:安卓15.0,配套软件:包括但不限于内置白板软件、还原软件、集中运维管理软件等,书写笔:具备,断电保护:具备,质保期:3年 | 7800 | 专用耗材名称:OPS配置(国产),规格型号:XCcomputer003,协议单价(元):3800.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:XC11,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:OPS配置(国产),规格型号:XCcomputer003,协议单价(元):3200.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:XC13,协议单价(元):1300.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产),规格型号:XCcomputer065,协议单价(元):3200.00,专用耗材名称:OPS配置(非国产),规格型号:XCcomputer065,协议单价(元):2500.00,专用耗材名称:移动支架,规格型号:XC12,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:智能笔(智能电子教鞭),规格型号:XCP09,协议单价(元):250.00,专用耗材名称:高清视频展台,规格型号:C13,协议单价(元):800.00,专用耗材名称:无线投屏器,规格型号:CP12,协议单价(元):800.00 |
经销商信息:
| 品牌 | 地区 | 委托代理商名称 | 联系人 | 联系电话 | 固定电话 | 办公地址 |
| GROUDCHAT | 南京市 | 南京盈冠科技有限公司 | 南京盈冠科技有限公司 | 18762219688 | 025-68710633 | 南京市鼓楼区姜家园20号 |
| 南京市 | 南京先瑞电子科技有限公司 | 南京先瑞电子科技有限公司 | 15905158358 | 025-84720830 | 南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号2幢201室 | |
| 宿迁市 | 江苏火娃实业有限公司 | 江苏火娃实业有限公司 | 13809098867 | 13809098867 | 江苏省宿迁市沭阳县 | |
| 宿迁市 | 泗阳晨辉电子有限公司 | 泗阳晨辉电子有限公司 | 13776454061 | 13776454061 | 泗阳县众兴镇淮海中路北侧(中央商城11幢101号) | |
| 宿迁市 | 江苏超越智能科技有限公司 | 江苏超越智能科技有限公司 | 15051033638 | 15051033638 | 沭阳县软件产业园A栋4-4125室 | |
| 宿迁市 | 江苏韵晨系统集成有限公司 | 江苏韵晨系统集成有限公司 | 13655240002 | 13655240002 | 江苏省宿迁市泗阳县众兴街道淮海中路北侧中央商城12幢109-112号 | |
| 常州市 | 常州思飞信息科技有限公司 | 常州思飞信息科技有限公司 | 13775178855 | 51986693781 | 钟楼区莱蒙都会商业街11-3027 | |
| 徐州市 | 徐州瑞晖科技有限公司 | 徐州瑞晖科技有限公司 | 13685126082 | 13685126082 | 徐州市云龙区绿地世纪城七期办公楼号楼1-727 | |
| 徐州市 | 徐州宇祺电子科技有限公司 | 徐州宇祺电子科技有限公司 | 18751628810 | 0516-89639423 | 沛县九龙城B栋445 | |
| 徐州市 | 徐州布谷信息技术有限公司 | 徐州布谷信息技术有限公司 | 13775908051 | 无 | 徐州市泉山区解放南路中国矿业大学科技园科技大厦725室 | |
| 徐州市 | 徐州新教电子科技有限公司 | 徐州新教电子科技有限公司 | 13182365856 | 13182365856 | 新沂市苏北物流中心一期C4栋210室 | |
| 徐州市 | 徐州海宇电子科技有限公司 | 徐州海宇电子科技有限公司 | 13775918899 | 0516-89635399 | 徐州市王陵路1号-202 | |
| 徐州市 | 徐州迈高信息科技有限公司 | 徐州迈高信息科技有限公司 | 18762219688 | 0516-61211777 | 邳州市东湖街道闽江路盛鑫佳园门面119号 | |
| 徐州市 | 徐州鸿诚电子科技有限公司 | 徐州鸿诚电子科技有限公司 | 18905227593 | 0516-89635399 | 徐州市沛县九龙城二期1#商业楼-2-441室 | |
| 徐州市 | 江苏尧舜信息科技有限公司 | 江苏尧舜信息科技有限公司 | 15852378588 | 0516-83800601 | 徐州市贾汪区山水大道北侧德客城1幢-103室 | |
| 徐州市 | 徐州中锐诚办公设备有限公司 | 徐州中锐诚办公设备有限公司 | 18751709977 | 18751709977 | 江苏省徐州市丰县中阳里街道工农中路西食品公司营业楼 | |
| 徐州市 | 徐州亿鑫云智能科技有限公司 | 徐州亿鑫云智能科技有限公司 | 18051358298 | 0516-85703398 | 徐州市云龙区文东文化村1号楼1-115 | |
| 徐州市 | 徐州市徐联信息科技有限公司 | 徐州市徐联信息科技有限公司 | 13605213006 | 0516-83909775 | 徐州市中山南路山水豪庭商住楼1-2001室 | |
| 徐州市 | 江苏睿通致知智能科技有限公司 | 江苏睿通致知智能科技有限公司 | 15852454398 | 51687660678 | 绿地领海5#7001 | |
| 徐州市 | 徐州市富润天成办公设备销售有限公司 | 郭建 | 15862226008 | 15862226008 | 睢宁县文学北路 | |
| 徐州市 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司邳州分公司 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司邳州分公司 | 15952250728 | 0516-82602099 | 江苏省邳州市珠江东路20号 | |
| 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 南京天诚康锐电子科技有限公司 | 南京天诚康锐电子科技有限公司 | 18602548787 | 2552660271 | 南京市高淳区经济开发区恒盛路5号4幢 | |
| 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 南京骏宏长其信息科技有限公司 | 南京骏宏长其信息科技有限公司 | 13901589095 | 025-85576070 | 南京市秦淮区太平南路333号金陵御景园大厦701 | |
| 苏州市 | 苏州志于道科技有限公司 | 苏州志于道科技有限公司 | 18606201161 | 51267416357 | 狮山路金狮大厦 | |
| 苏州市 | 苏州希沃智能科技有限公司 | 杨超 | 15370198889 | 15370198889 | 常熟市长江路145号1幢1106 | |
| 苏州市 | 苏州鑫影电子科技有限公司 | 苏州鑫影电子科技有限公司 | 15295655720 | 65181980 | 苏州市南环东路10号2幢704室 | |
| 苏州市 | 苏州市英富美欣科技有限公司 | 方继广 | 13616273349 | 0512-68561599 | 苏州市吴中区长蠡路99号科技创业园内3楼305室 |
信息详见附件: