| 品牌 | 商品名称 | 详细配置 | 投标价 | 耗材 |
| HUAWEI | HUAWEIPixLab B5(认证型号:CV81Z-WDM) (最大打印幅面A4/打印速度(黑白A4单面)每分钟30页/双面打印/网络打印/含复印、扫描功能/月打印最大负荷30000页/具有适配国产化操作系统认证证书) | 打印类型:A4黑白激光多功能一体机,最大打印幅面:A4或以上,双面打印:是,打印速度(A4单面):30页/分钟,网络打印:是,辅助功能:至少含复印/扫描,最高分辨率:600dpi * 600dpi,处理器大小:1核/主频667M,内存大小: 512MB,产品定位:A4黑白激光多功能一体机,首页打印时间:小于10秒,月打印最大负荷(页): 20000页,预热时间:/,打印语言:GDI,接口类型:USB-B(USB 2.0)*1;10/100M 网口 *1;电源接口*1,耗材类型: 鼓粉分离,耗材型号:硒鼓:CD81Z-G ;碳粉:CD81Z-F,耗材寿命:硒鼓打印量:15000 页 ;碳粉打印量:1500 页(按照 ISO/IEC 19752 测试方法得出,以A4纸为标准,按打印覆盖率5%计算的页数。实际打印量可能因不同纸张和不同覆盖率有所不同。),介质类型 :普通纸,厚纸,再生纸,介质尺寸:A4、B5 JIS、A5 (SEF)、B6 JIS (SEF)、 A6 (SEF)、信纸、行政纸、16开,进纸盒容量:150页,出纸盒 | 1840 | 专用耗材名称:硒鼓,规格型号:CD81Z-G,协议单价(元):199.00,专用耗材名称:碳粉,规格型号:CD81Z-F,协议单价(元):74.00 |
| HUAWEI擎云P5(认证型号:CV81Z-LDM) (最大打印幅面A4/打印速度(黑白A4单面)每分钟30页/双面打印/网络打印/含复印、扫描功能/月打印最大负荷30000页/具有适配国产化操作系统认证证书) | 打印类型:A4黑白激光多功能一体机,最大打印幅面:A4或以上,双面打印:是,打印速度(A4单面):30页/分钟,网络打印:是,辅助功能:至少含复印/扫描,最高分辨率:600dpi * 600dpi,处理器大小:1核/主频667M,内存大小: 512MB,产品定位:A4黑白激光多功能一体机,首页打印时间:小于10秒,月打印最大负荷(页):30000页,预热时间:/,打印语言:GDI,接口类型: USB-B(USB 2.0)*1;10/100M 网口 *1;电源接口*1,耗材类型:鼓粉分离,耗材型号: 硒鼓:CD81Z-G ;碳粉:CD81Z-F,耗材寿命:硒鼓打印量:15000 页 ;碳粉打印量:1500 页(按照 ISO/IEC 19752 测试方法得出,以A4纸为标准,按打印覆盖率5%计算的页数。实际打印量可能因不同纸张和不同覆盖率有所不同。),介质类型 :普通纸,厚纸,再生纸,介质尺寸:A4、B5 JIS、A5 (SEF)、B6 JIS (SEF)、 A6 (SEF)、信纸、行政纸、16开,进纸盒容量:150页,出纸盒 | 1790 | 专用耗材名称:碳粉,规格型号:CD81Z-F,协议单价(元):74.00,专用耗材名称:硒鼓,规格型号:CD81Z-G,协议单价(元):199.00 |
经销商信息
| 品牌 | 地区 | 委托代理商名称 | 联系人 | 联系电话 | 固定电话 | 办公地址 | |
| HUAWEI | 南京市 | 南京虚谷科技发展有限公司 | 南京虚谷科技发展有限公司 | 13776680665 | 13776680665 | 南京市珠江路67号华利国际大厦2303室 | |
| 南京市 | 南京米胜格数码科技有限公司 | 南京米胜格数码科技有限公司 | 13913924453 | 13913924453 | 南京市秦淮区菱角市66号国家领军人才创业园25栋209-210 | ||
| 南京市 | 南京畅恒信息科技有限公司 | 南京畅恒信息科技有限公司 | 18061759222 | 025-83712184 | 建宁路61号中央金地B栋917室 | ||
| 南京市 | 南京全录数码信息系统有限公司 | 南京全录数码信息系统有限公司 | 13584038728 | 025-83312184 | 南京市龙蟠中路29号 | ||
| 南京市 | 江苏易风和信息科技有限公司 | 江苏易风和信息科技有限公司 | 13665169859 | 13665169859 | 南京市玄武区玄武大道699-27号5幢 | ||
| 南京市 | 南京网云通数字科技有限公司 | 南京网云通数字科技有限公司 | 13951818157 | 13951818157 | 南京市建邺区南湖东路26号综治中心5号楼 | ||
| 南京市 | 南京森煋融商贸有限公司 | 南京森煋融商贸有限公司 | 18118818919 | 18118818919 | 南京市鼓楼区江东北路218号新城市广场2幢1707 | ||
| 南京市 | 南京盾奇办公设备有限公司 | 南京盾奇办公设备有限公司 | 13911977096 | 02552265161 | 南京市玄武区珠江路609号403室 | ||
| 南京市 | 南京驰云信息科技有限公司 | 南京驰云信息科技有限公司 | 13160061771 | 13160061771 | 南京市江北新区大桥北路1号华侨广场2212室 | ||
| 南京市 | 南京奔创数码科技有限公司 | 南京奔创数码科技有限公司 | 13913886648 | 13913886648 | 南京市珠江路498号未来城B2座911室 | ||
| 南京市 | 南京砚敏至臻信息科技有限公司 | 南京砚敏至臻信息科技有限公司 | 13776501324 | 13776501324 | 南京市玄武区花园路科创园1栋505 | ||
| 南京市,苏州市,南通市,淮安市,镇江市 | 江苏汇鸿中天科技有限公司 | 江苏汇鸿中天科技有限公司 | 13913871013 | 025-86828123 | 南京市秦淮区户部街15号908室 | ||
| 南通市 | 南通耀美办公设备有限公司 | 南通耀美办公设备有限公司 | 13862947700 | 13862947700 | 南通市崇川区人民东路3号1幢二层商场 | ||
| 南通市 | 南通泽通办公设备有限公司 | 南通泽通办公设备有限公司 | 13912264271 | 13912264271 | 江苏省南通市崇川区秦灶街道秦北村八组51号 | ||
| 宿迁市 | 宿迁市钟吾电脑科技有限公司 | 宿迁市钟吾电脑科技有限公司 | 13951360639 | 15052736293 | 宿迁市 | ||
| 宿迁市 | 泗阳晨辉电子有限公司 | 泗阳晨辉电子有限公司 | 13776454061 | 13776454061 | 泗阳县众兴镇淮海中路北侧(中央商城11幢101号) | ||
| 宿迁市 | 宿迁市瑞环通信工程有限公司 | 宿迁市瑞环通信工程有限公司 | 15152429918 | 0527-81182169 | 宿迁市湖滨新区知新科技广场D2幢506室 | ||
| 常州市 | 常州兆普信息科技有限公司 | 常州兆普信息科技有限公司 | 13861289992 | 13861289992 | 劳动西路21号1幢403室 | ||
| 常州市 | 常州狮普电子技术有限公司 | 常州狮普电子技术有限公司 | 13775199989 | 0519-89961618 | 常州市劳动西路21号银河湾电脑城3号楼901室 | ||
| 徐州市 | 徐州橙曜科技有限公司 | 徐州橙曜科技有限公司 | 13775958628 | 13775958628 | 江苏省徐州市云龙区黄山街道绿地世纪城七期办公楼号楼1-521 | ||
| 徐州市 | 徐州易科网络科技有限公司 | 徐州易科网络科技有限公司 | 13852144200 | 13852144200 | 徐州市泉山区王陵路53号开发大厦1305 | ||
| 徐州市 | 徐州市中艺办公设备有限公司 | 徐州市中艺办公设备有限公司 | 13952260433 | 13952260433 | 徐州市彭城南路综合楼门面房 | ||
| 扬州市 | 仪征市东联软件开发有限公司 | 仪征市东联软件开发有限公司 | 13813128855 | 0514-83422255 | 江苏仪征市真州镇万博大世界G220室 | ||
| 扬州市 | 扬州指点信息技术有限公司 | 扬州指点信息技术有限公司 | 18605206699 | 18605206699 | 扬州市广陵区汶河路30号 | ||
| 无锡市 | 宜兴新天易电子科技有限公司 | 宜兴新天易电子科技有限公司 | 13182077789 | 0510-87900079 | 宜兴市宜城街道阳泉东路工商综合楼107-110室 | ||
| 无锡市 | 无锡和风系统集成有限公司 | 无锡和风系统集成有限公司 | 13812041836 | 13812041836 | 无锡市惠山区玉祁街道东环路63号210室 | ||
| 无锡市 | 无锡知一商贸有限公司 | 无锡知一商贸有限公司 | 13771096752 | 13771096752 | 钱桥街道盛岸西路592-515 | ||
| 无锡市 | 无锡力卓电脑有限公司 | 无锡力卓电脑有限公司 | 13093086391 | 13093086391 | 无锡市人民西路45号 | ||
| 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 南京天硕办公科技有限公司 | 南京天硕办公科技有限公司 | 17602540999 | 17602540999 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | ||
| 泰州市 | 江苏辉同信息科技有限公司 | 江苏辉同信息科技有限公司 | 13218726111 | 13218726111 | 泰州市高港区大泗镇工业集中区 | ||
| 泰州市 | 兴化市新南大科技实业有限公司 | 兴化市新南大科技实业有限公司 | 18952681111 | 0523-83237960 | 泰州市兴化市金富商业街7号楼7216-7221 | ||
| 淮安市 | 淮安市灿宇电子科技有限公司 | 淮安市灿宇电子科技有限公司 | 15195389221 | 0517-83527114 | 淮安市清江浦区财富广场电脑城南楼B04室 | ||
| 淮安市 | 江苏光大炜业网络科技有限公司 | 江苏光大炜业网络科技有限公司 | 13605236196 | 13605236196 | 淮安市清江浦区中鑫上城C601室 | ||
| 盐城市 | 江苏鑫汧源科技有限公司 | 江苏鑫汧源科技有限公司 | 13770078608 | 13770078608 | 盐城市区迎宾北路202号1幢303室 | ||
| 盐城市 | 盐城宏信科技有限公司 | 盐城宏信科技有限公司 | 19051585858 | 19051585858 | 盐城市区人民中路188号飞驰新天地广场2幢1918室 | ||
| 苏州市 | 张家港德科信息技术有限公司 | 张家港德科信息技术有限公司 | 15506139773 | 15506139773 | 张家港市杨舍镇长安南路312号海陆重工大厦 | ||
| 连云港市 | 连云港超群科技有限公司 | 连云港超群科技有限公司 | 18961387630 | 18961387630 | 连云港市海州区苍梧路龙河电脑城一楼6号 | ||
| 连云港市 | 连云港宁润连信息科技有限公司 | 连云港宁润连信息科技有限公司 | 13776674207 | 13776674207 | 连云港市海州区通灌北路国际商务大厦A座1814室 | ||
| 连云港市 | 连云港一晨科技有限公司 | 连云港一晨科技有限公司 | 18036668126 | 18036668126 | 连云港市海州区瀛洲路28-202门面房 |
信息详见附件: