| 品牌 | 商品名称 | 型号 | 配置描述 | 投标价 | 耗材 |
| 奇安信网神 | 奇安信网神W1500-U005P | W1500-U005P | 规格型号:W1500-U005P,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:intel,操作系统:Linux,内存:16GB,硬盘(原配硬盘规格):1TB,千兆电口(个):6,千兆光口(个):2,万兆光口(个):/,HA口(个):/,管理口(个):/,其它接口(个):2USB,扩展槽:1,HTTP吞吐量(Mbps):300,HTTP请求速率(万/秒):0.35,HTTP并发连接数(个):120000,防病毒规则库:/,入侵检测防御规则库:/,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 65000 | 专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:W1500-VD-M01,协议单价(元):9750.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00 |
| 奇安信网神NSG6300-FT15M-FQW | NSG6300-FT15M-FQW | 规格型号:NSG6300-FT15M-FQW,安装方式:标准机架式,高度(U):2U,CPU芯片:飞腾,操作系统:国产操作系统,内存:32GB,硬盘(原配硬盘规格):无,千兆电口(个):4,千兆光口(个):/,万兆光口(个):2,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):2USB,扩展槽:2,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv4、长字节):30000,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv6、长字节):/,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv4、长字节):24000,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv6、长字节):/,TCP每秒新建连接速率(个/秒):230000,TCP并发连接数(IPv4):1200万,TCP并发连接数(IPv6):/,防病毒规则库:5年,入侵检测防御规则库:5年,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 126000 | 专用耗材名称:高级威胁检测规则库,规格型号:UP-IOC-NSG6300-FT15,协议单价(元):18900.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:防病毒规则库,规格型号:UP-AV-NSG6300-FT15,协议单价(元):18900.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:UP-APP-NSG6300-FT15,协议单价(元):18900.00,专用耗材名称:入侵检测防御 规则库,规格型号:UP-IPS-NSG6300-FT15,协议单价(元):18900.00 | |
| 奇安信网神W3300-U060M | W3300-U060M | 规格型号:W3300-U060M,安装方式:标准机架式,高度(U):2,CPU芯片:飞腾,操作系统:国产操作系统,内存:16GB,硬盘(原配硬盘规格):4TB,千兆电口(个):4,千兆光口(个):/,万兆光口(个):/,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):2USB,扩展槽:3,HTTP吞吐量(Mbps):6,HTTP请求速率(万/秒):8.5,HTTP并发连接数(个):6000000,防病毒规则库:/,入侵检测防御规则库:/,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 148000 | 专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:W3300-U060-VD-01,协议单价(元):22200.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00 | |
| 奇安信网神NSG2300-ZX10D | NSG2300-ZX10D | 规格型号:NSG2300-ZX10D,安装方式:标准机架式,高度(U):1U,CPU芯片:兆芯,操作系统:国产操作系统,内存:8GB,硬盘(原配硬盘规格):无,千兆电口(个):4,千兆光口(个):4,万兆光口(个):/,HA口(个):/,管理口(个):/,其它接口(个):2USB,扩展槽:1,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv4、长字节):7000,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv6、长字节):/,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv4、长字节):5000,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv6、长字节):/,TCP每秒新建连接速率(个/秒):60000,TCP并发连接数(IPv4):700000,TCP并发连接数(IPv6):/,防病毒规则库:5年,入侵检测防御规则库:5年,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 66000 | 专用耗材名称:高级威胁检测规则库,规格型号:UP-IOC-NSG2300-ZX10,协议单价(元):9900.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:防病毒规则库,规格型号:UP-AV- NSG2300-ZX10,协议单价(元):9900.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:UP-APP-NSG2300-ZX10,协议单价(元):9900.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:入侵检测防御 规则库,规格型号:UP-IPS-NSG2300-ZX10,协议单价(元):9900.00 | |
| 奇安信网神NSG3300-1680-F-QW | NSG3300-1680-F-QW | 规格型号:NSG3300-1680-F-QW,安装方式:标准机架式,高度(U):2,CPU芯片:飞腾,操作系统:国产操作系统,内存:16GB,硬盘(原配硬盘规格):4TB,千兆电口(个):10,千兆光口(个):8,万兆光口(个):2,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):2USB,扩展槽:1,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv4、长字节):17600,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv6、长字节):/,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv4、长字节):9000,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv6、长字节):/,TCP每秒新建连接速率(个/秒):259000,TCP并发连接数(IPv4):12000000,TCP并发连接数(IPv6):/,防病毒规则库:5年,入侵检测防御规则库:5年,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 132000 | 专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:防病毒规则库,规格型号:UP-AV-NSG3300- 1680-F,协议单价(元):19800.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:高级威胁检测规则库,规格型号:UP-IOC-NSG3300- 1680-F,协议单价(元):19800.00,专用耗材名称:入侵检测防御 规则库,规格型号:UP-IPS-NSG3300- 1680-F,协议单价(元):19800.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:UP-APP-NSG3300- 1680-F,协议单价(元):19800.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00 | |
| 奇安信网神NSG2000-TE45M-QW | NSG2000-TE45M-QW | 规格型号:NSG2000-TE45M-QW,安装方式:标准机架式,高度(U):2,CPU芯片:intel,操作系统:Linux,内存:8GB,硬盘(原配硬盘规格):无,千兆电口(个):6,千兆光口(个):2,万兆光口(个):2,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):2USB,扩展槽:2,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv4、长字节):8000,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv6、长字节):/,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv4、长字节):4000,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv6、长字节):/,TCP每秒新建连接速率(个/秒):100000,TCP并发连接数(IPv4):2000000,TCP并发连接数(IPv6):/,防病毒规则库:5年,入侵检测防御规则库:5年,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 88000 | 专用耗材名称:入侵检测防御 规则库,规格型号:UP-IPS-NSG2000-TE45,协议单价(元):13200.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:防病毒规则库,规格型号:UP-AV-NSG2000-TE45,协议单价(元):13200.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:UP-APP-NSG2000-TE45,协议单价(元):13200.00,专用耗材名称:高级威胁检测规则库,规格型号:UP-IOC-NSG2000-TE45,协议单价(元):13200.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00 | |
| 奇安信网神NSG2300-ZX05D | NSG2300-ZX05D | 规格型号:NSG2300-ZX05D,安装方式:标准机架式,高度(U):1U,CPU芯片:兆芯,操作系统:国产操作系统,内存:8GB,硬盘(原配硬盘规格):无,千兆电口(个):4,千兆光口(个):4,万兆光口(个):/,HA口(个):/,管理口(个):/,其它接口(个):2USB,扩展槽:/,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv4、长字节):6000,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv6、长字节):/,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv4、长字节):4000,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv6、长字节):/,TCP每秒新建连接速率(个/秒):50000,TCP并发连接数(IPv4):600000,TCP并发连接数(IPv6):/,防病毒规则库:5年,入侵检测防御规则库:5年,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 56000 | 专用耗材名称:防病毒规则库,规格型号:UP-AV- NSG2300-ZX05,协议单价(元):8400.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:UP-APP-NSG2300-ZX05,协议单价(元):8400.00,专用耗材名称:高级威胁检测规则库,规格型号:UP-IOC-NSG2300-ZX05,协议单价(元):8400.00,专用耗材名称:入侵检测防御 规则库,规格型号:UP-IPS-NSG2300-ZX05,协议单价(元):8400.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00 | |
| 奇安信网神NSG9000-TZ15M-QW | NSG9000-TZ15M-QW | 规格型号:NSG9000-TZ15M-QW,安装方式:标准机架式,高度(U):3U,CPU芯片:intel,操作系统:Linux,内存:64GB,硬盘(原配硬盘规格):无,千兆电口(个):4,千兆光口(个):/,万兆光口(个):6,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):2USB,扩展槽:5,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv4、长字节):80000,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv6、长字节):/,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv4、长字节):60000,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv6、长字节):/,TCP每秒新建连接速率(个/秒):1000000,TCP并发连接数(IPv4):9000000,TCP并发连接数(IPv6):/,防病毒规则库:5年,入侵检测防御规则库:5年,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 336000 | 专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:入侵检测防御 规则库,规格型号:UP-IPS-NSG9000-TZ15,协议单价(元):50400.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:防病毒规则库,规格型号:UP-AV-NSG9000-TZ15,协议单价(元):50400.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:UP-APP-NSG9000-TZ15,协议单价(元):50400.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:高级威胁检测规则库,规格型号:UP-IOC-NSG9000-TZ15,协议单价(元):50400.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00 | |
| 奇安信网神NSG6300-FT35M | NSG6300-FT35M | 规格型号:NSG6300-FT35M,安装方式:标准机架式,高度(U):2U,CPU芯片:飞腾,操作系统:国产操作系统,内存:32GB,硬盘(原配硬盘规格):无,千兆电口(个):4,千兆光口(个):/,万兆光口(个):4,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):2USB,扩展槽:2,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv4、长字节):50000,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv6、长字节):/,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv4、长字节):30000,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv6、长字节):/,TCP每秒新建连接速率(个/秒):260000,TCP并发连接数(IPv4):3000万,TCP并发连接数(IPv6):/,防病毒规则库:5年,入侵检测防御规则库:5年,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 150000 | 专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:UP-APP-NSG6300-FT35M,协议单价(元):22500.00,专用耗材名称:防病毒规则库,规格型号:UP-AV-NSG6300-FT35M,协议单价(元):22500.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:入侵检测防御 规则库,规格型号:UP-IPS-NSG6300-FT35M,协议单价(元):22500.00,专用耗材名称:高级威胁检测规则库,规格型号:UP-IOC-NSG6300-FT35M,协议单价(元):22500.00 | |
| 奇安信网神NSG5900-TX25M-QW | NSG5900-TX25M-QW | 规格型号:NSG5900-TX25M-QW,安装方式:标准机架式,高度(U):2U,CPU芯片:intel,操作系统:Linux,内存:32GB,硬盘(原配硬盘规格):无,千兆电口(个):16,千兆光口(个):16,万兆光口(个):12,HA口(个):/,管理口(个):/,其它接口(个):2USB,扩展槽:4,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv4、长字节):60000,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv6、长字节):/,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv4、长字节):45000,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv6、长字节):/,TCP每秒新建连接速率(个/秒):45000,TCP并发连接数(IPv4):1500万,TCP并发连接数(IPv6):/,防病毒规则库:5年,入侵检测防御规则库:5年,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 225000 | 专用耗材名称:应用规则库,规格型号:UP-APP-NSG5900-TX25,协议单价(元):33750.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:高级威胁检测规则库,规格型号:UP-IOC-NSG5900-TX25,协议单价(元):33750.00,专用耗材名称:入侵检测防御 规则库,规格型号:UP-IPS-NSG5900-TX25,协议单价(元):33750.00,专用耗材名称:防病毒规则库,规格型号:UP-AV-NSG5900-TX25,协议单价(元):33750.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00 | |
| 奇安信网神W1500-U010P | W1500-U010P | 规格型号:W1500-U010P,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:intel,操作系统:Linux,内存:16GB,硬盘(原配硬盘规格):1TB,千兆电口(个):6,千兆光口(个):/,万兆光口(个):/,HA口(个):/,管理口(个):/,其它接口(个):2USB,扩展槽:2,HTTP吞吐量(Mbps):500,HTTP请求速率(万/秒):0.5,HTTP并发连接数(个):240000,防病毒规则库:/,入侵检测防御规则库:/,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 110000 | 专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:W1500-VD-M01,协议单价(元):16500.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00 | |
| 奇安信网神NSG8000-TX15M | NSG8000-TX15M | 规格型号:NSG8000-TX15M,安装方式:标准机架式,高度(U):2U,CPU芯片:intel,操作系统:Linux,内存:64GB,硬盘(原配硬盘规格):无,千兆电口(个):16,千兆光口(个):16,万兆光口(个):12,HA口(个):/,管理口(个):/,其它接口(个):2USB,扩展槽:4,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv4、长字节):100000,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv6、长字节):/,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv4、长字节):80000,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv6、长字节):/,TCP每秒新建连接速率(个/秒):1000000,TCP并发连接数(IPv4):2000万,TCP并发连接数(IPv6):/,防病毒规则库:5年,入侵检测防御规则库:5年,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 350000 | 专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:高级威胁检测规则库,规格型号:UP-IOC-NSG8000-TX15,协议单价(元):52500.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:UP-APP-NSG8000-TX15,协议单价(元):52500.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:入侵检测防御 规则库,规格型号:UP-IPS-NSG8000-TX15,协议单价(元):52500.00,专用耗材名称:防病毒规则库,规格型号:UP-AV-NSG8000-TX15,协议单价(元):52500.00 | |
| 奇安信网神W5000-U025P | W5000-U025P | 规格型号:W5000-U025P,安装方式:标准机架式,高度(U):2,CPU芯片:intel,操作系统:Linux,内存:16GB,硬盘(原配硬盘规格):1TB,千兆电口(个):6,千兆光口(个):2,万兆光口(个):/,HA口(个):/,管理口(个):/,其它接口(个):2USB,扩展槽:1,HTTP吞吐量(Mbps):900,HTTP请求速率(万/秒):1,HTTP并发连接数(个):640000,防病毒规则库:/,入侵检测防御规则库:/,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 145000 | 专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:W5000-VD-M01,协议单价(元):21750.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00 | |
| 奇安信网神NSG2000-TE25P | NSG2000-TE25P | 规格型号:NSG2000-TE25P,安装方式:标准机架式,高度(U):1U,CPU芯片:intel,操作系统:Linux,内存:4GB,硬盘(原配硬盘规格):无,千兆电口(个):6,千兆光口(个):2,万兆光口(个):2,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):2USB,扩展槽:2,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv4、长字节):4000,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv6、长字节):/,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv4、长字节):2500,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv6、长字节):/,TCP每秒新建连接速率(个/秒):60000,TCP并发连接数(IPv4):1800000,TCP并发连接数(IPv6):/,防病毒规则库:5年,入侵检测防御规则库:5年,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 41600 | 专用耗材名称:防病毒规则库,规格型号:UP-AV-NSG2000-TE25,协议单价(元):6240.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:UP-APP-NSG2000-TE25,协议单价(元):6240.00,专用耗材名称:入侵检测防御 规则库,规格型号:UP-IPS-NSG2000-TE25,协议单价(元):6240.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:高级威胁检测规则库,规格型号:UP-IOC-NSG2000-TE25,协议单价(元):6240.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00 | |
| 奇安信网神NSG2300-ZX20D | NSG2300-ZX20D | 规格型号:NSG2300-ZX20D,安装方式:标准机架式,高度(U):1U,CPU芯片:兆芯,操作系统:国产操作系统,内存:8GB,硬盘(原配硬盘规格):无,千兆电口(个):4,千兆光口(个):4,万兆光口(个):/,HA口(个):/,管理口(个):/,其它接口(个):2USB,扩展槽:1,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv4、长字节):12000,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv6、长字节):/,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv4、长字节):6000,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv6、长字节):/,TCP每秒新建连接速率(个/秒):60000,TCP并发连接数(IPv4):800000,TCP并发连接数(IPv6):/,防病毒规则库:5年,入侵检测防御规则库:5年,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 71000 | 专用耗材名称:应用规则库,规格型号:UP-APP-NSG2300-ZX10,协议单价(元):10650.00,专用耗材名称:高级威胁检测规则库,规格型号:UP-IOC-NSG2300-ZX10,协议单价(元):10650.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:入侵检测防御 规则库,规格型号:UP-IPS- NSG2300-ZX10,协议单价(元):10650.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:防病毒规则库,规格型号:UP-AV- NSG2300-ZX10,协议单价(元):10650.00 | |
| 奇安信网神NSG3300-3620-F-FQW | NSG3300-3620-F-FQW | 规格型号:NSG3300-3620-F-FQW,安装方式:标准机架式,高度(U):2,CPU芯片:飞腾,操作系统:国产操作系统,内存:32GB,硬盘(原配硬盘规格):1TB,千兆电口(个):4,千兆光口(个):4,万兆光口(个):2,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):2USB,扩展槽:2,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv4、长字节):19730,网络层吞吐量(Mbps,双向,IPv6、长字节):/,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv4、长字节):4000,应用层吞吐量(Mbps,单向、IPv6、长字节):/,TCP每秒新建连接速率(个/秒):459000,TCP并发连接数(IPv4):30000000,TCP并发连接数(IPv6):/,防病毒规则库:5年,入侵检测防御规则库:5年,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 120000 | 专用耗材名称:高级威胁检测规则库,规格型号:UP-IOC-NSG3300-3620-F,协议单价(元):18000.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:入侵检测防御 规则库,规格型号:UP-IPS-NSG3300-3620-F,协议单价(元):18000.00,专用耗材名称:防病毒规则库,规格型号:UP-AV-NSG3300-3620-F,协议单价(元):18000.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:UP-APP-NSG3300-3620-F,协议单价(元):18000.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00 | |
| 奇安信网神W3300-U005M | W3300-U005M | 规格型号:W3300-U005M,安装方式:标准机架式,高度(U):2,CPU芯片:飞腾,操作系统:国产操作系统,内存:8GB,硬盘(原配硬盘规格):4TB,千兆电口(个):4,千兆光口(个):/,万兆光口(个):/,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):2USB,扩展槽:3,HTTP吞吐量(Mbps):500,HTTP请求速率(万/秒):1.5,HTTP并发连接数(个):2000000,防病毒规则库:/,入侵检测防御规则库:/,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 90000 | 专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:W3300-U005-VD-01,协议单价(元):13500.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00 | |
| 奇安信网神W9000-U045M | W9000-U045M | 规格型号:W9000-U045M,安装方式:标准机架式,高度(U):2,CPU芯片:intel,操作系统:Linux,内存:16GB,硬盘(原配硬盘规格):1TB,千兆电口(个):8,千兆光口(个):8,万兆光口(个):/,HA口(个):/,管理口(个):/,其它接口(个):2USB,扩展槽:2,HTTP吞吐量(Mbps):3000,HTTP请求速率(万/秒):2,HTTP并发连接数(个):1000000,防病毒规则库:/,入侵检测防御规则库:/,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 162600 | 专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:SFP-FOR-GE-MM850-550M-S,协议单价(元):500.00,专用耗材名称:应用规则库,规格型号:W9000-VD-M01,协议单价(元):24390.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:SFP-FOR-GE-SM1310-10KM-S,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:SFP+-FOR-10GE-MM850-550M-S,协议单价(元):1000.00 | |
