投标配置序号 | 货物名称、规格、型号 | 详细配置和功能模块 | 当前配置下的功能描述 | 产品投标报价折扣率 | 投标报价(含三年免费质保) | 五年质保加价率 |
1 | F1010 | 标配1个配置口(CON),主机自带8千兆电+2千兆Combo+2千兆电Bypass | 防火墙吞吐量为1G,最大并发会话数100W,每秒新建20K,NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能 | 24% | 13986 | 10% |
2 | F1020 | 标配1个配置口(CON),16个固定千兆电口,8个固定千兆光口,支持1块500G SATA硬盘,1个扩展插槽,可通过该插槽扩展PFC Bypass模块;支持NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能。 | 防火墙吞吐量为1.5G,最大并发会话数100W,每秒新建30K,自带虚拟防火墙4个,NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能 | 24% | 21600 | 10% |
3 | F1030 | 标配1个配置口(CON),16个固定千兆电口,8个固定千兆光口,支持1块500G SATA硬盘,2个扩展插槽,可通过该插槽扩展PFC Bypass模块;支持NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能。 | 防火墙吞吐量为2.5G,最大并发会话数400W,每秒新建40K,自带虚拟防火墙4个,NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能 | 24% | 43200 | 10% |
4 | F1050 | 标配1个配置口(CON),16个固定千兆电口,8个固定千兆光口,支持1块500G SATA硬盘,2个扩展插槽,可通过该插槽扩展PFC Bypass模块;支持NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能。 | 防火墙吞吐量为4G,最大并发会话数400W,每秒新建50K,自带虚拟防火墙4个,NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能 | 24% | 53460 | 10% |
5 | F1060 | 标配1个配置口(CON),16个固定千兆电口,8个固定千兆光口,支持1块500G SATA硬盘,2个扩展插槽,可通过该插槽扩展PFC Bypass模块;支持NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能。 | 防火墙吞吐量为5G,最大并发会话数500W,每秒新建80K,自带虚拟防火墙8个,NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能 | 24% | 58860 | 10% |
6 | F1070 | 标配1个配置口(CON),16个固定千兆电口,8个固定千兆光口,2个固定万兆光口,内置可插拔冗余电源,支持2块500G SATA硬盘,2个扩展插槽,可通过该插槽扩展PFC Bypass模块;支持NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能。 | 防火墙吞吐量为8G,最大并发会话数500W,每秒新建120K,自带虚拟防火墙8个,NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能 | 24% | 81756 | 10% |
7 | F1080 | 标配1个配置口(CON),16个固定千兆电口,8个固定千兆光口,2个固定万兆光口,内置可插拔冗余电源,支持2块500G SATA硬盘,2个扩展插槽,可通过该插槽扩展PFC Bypass模块;支持NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能。 | 防火墙吞吐量为10G,最大并发会话数1000W,每秒新建150K,自带虚拟防火墙16个,NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能 | 24% | 89856 | 10% |
8 | F1090 | 标配1个配置口(CON),14个固定千兆电口,8个固定千兆光口,8个固定万兆光口,内置可插拔冗余电源,支持2块480G SSD硬盘,4个扩展插槽,可通过该插槽扩展PFC Bypass模块;支持NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能。 | 防火墙吞吐量为20G,最大并发会话数1000W,每秒新建240K,自带虚拟防火墙16个,NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能 | 24% | 99900 | 10% |
9 | F5030 | 标配4个固定千兆光电复用口,8个固定千兆电口,8个固定万兆光口,冗余电源,支持2块480G SSD硬盘,6个扩展插槽,可通过该插槽扩展PFC Bypass模块;支持NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能。 | 防火墙吞吐量为30G,最大并发会话数1600W,每秒新建500K,自带虚拟防火墙16个,NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能 | 24% | 237060 | 10% |
10 | F5060 | 标配4个固定千兆光电复用口,8个固定千兆电口,8个固定千兆光口,8个固定万兆光口,冗余电源,支持2块480G SSD硬盘,6个扩展插槽,可通过该插槽扩展PFC Bypass模块;支持NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能。 | 防火墙吞吐量为50G,最大并发会话数4000W,每秒新建600K,自带虚拟防火墙16个,NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能 | 24% | 359910 | 10% |
11 | M9006 | 模块化设备,4个业务槽位,本次配置冗余主控,3块交换网板,冗余电源,一块防火墙板卡,4个千兆光口,8个万兆光口;支持NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能。 | 防火墙吞吐量为40G,最大并发会话数2000W,每秒新建400K,自带虚拟防火墙256个,NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能 | 24% | 636402 | 10% |
12 | M9008-S | 模块化设备,6个业务槽位,本次配置冗余主控,冗余电源,一块防火墙板卡,24个千兆光口,4个万兆光口;支持NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能。 | 防火墙吞吐量为60G,最大并发会话数3200W,每秒新建700K,自带虚拟防火墙256个,NAT、IPsec VPN、L2TP VPN和SSL VPN功能 | 24% | 406200 | 10% |
13 | W2010-G2 | 标配6个以太网千兆电口,8个以太网千兆光口,2个接口扩展槽位; | WEB防火墙HTTP吞吐量为1Gbps,HTTP并发连接数为60万、HTTP每秒新建连接数为4万; | 24% | 230720 | 10% |
14 | W2020-G2 | 标配4个以太网千兆电口,4个以太网千兆光口,4个接口扩展槽位; | WEB防火墙HTTP吞吐量为3Gbps,HTTP并发连接数为80万、HTTP每秒新建连接数为7万; | 24% | 319820 | 10% |
15 | W2040-G2 | 标配4个以太网千兆电口,4个以太网千兆光口,4个接口扩展槽位; | WEB防火墙HTTP吞吐量为5Gbps,HTTP并发连接数为100万、HTTP每秒新建连接数为8万; | 24% | 414320 | 10% |
16 | F1000-AK115 | 1U机架式设备,8个千兆电口+2对Combo口,标配500G硬盘,单交流电源 | 三层吞吐量1.5Gbps,七层吞吐量400Mbps;并发连接数50万,每秒新建连接数(HTTP)2万 | 24% | 12800 | 10% |
17 | F1000-AK135 | 2U机架式设备,16个千兆电口+2个千兆光口,2个接口卡扩展槽位,标配500G硬盘,1个硬盘扩展槽位,自带单交流电源 | 三层吞吐量5Gbps,七层吞吐量800Mbps;并发连接数120万,每秒新建连接数(HTTP)7万 | 24% | 39800 | 10% |
产品投标报价折扣率算数平均值 | 24% |
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
胡成良 | 总经理 | 南京市玄武区后宰门西村95号 | 省级及各设区市 | 025- 83227277 | 025- 83227757 | 13915986696 | 4080432@qq.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
丁俊 | 产品经理 | 南京市玄武区后宰门西村95号 | 省级及各设区市 | 025- 83227277 | 025- 83227757 | 13809007821 | 790067976@qq.com |
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
孙鹏飞 | 政府行业代表 | 南京市汉中路2号亚太商务12楼BCD座 | 025-84781299 | 025-84781266 | 18652019233 | sun.pengfeiA @h3c.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
徐凤娟 | 产品经理 | 南京市汉中路2号亚太商务12楼BCD座 | 025-84781299 | 025-84781266 | 15952006489 | Ys.xufengjuan@h3c.com |
李星天 | 产品经理 | 苏州市沧浪区南园北路118号天和大厦3C座108室 | 0512-65162536 | 0512-65162537 | 18151776000 | Lixingtian @h3c.com |
胡衍 | 产品经理 | 无锡市人民中路97号佳福大厦810 | 0510-82760169 | 0510-82760167 | 18811998008 | hu.yan @h3c.com |
代理商名称:南京鼎丰诚信息技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
胡成良 | 总经理 | 南京市玄武区后宰门西村95号 | 省级及各设区市 | 025- 83227277 | 025- 83227757 | 13915986696 | 4080432@qq.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
丁俊 | 产品经理 | 南京市玄武区后宰门西村95号 | 省级及各设区市 | 025- 83227277 | 025- 83227757 | 13809007821 | 790067976@qq.com |
代理商名称:南京盛佳建业科技有限责任公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
张斌 | 业务经理 | 南京市珠江路88号A座2012 | 省级及各设区市 | 025-84530808 | 025-83191909 | 13901599435 | jjlinkzb@vip.sina.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
周丽 | 产品经理 | 南京市珠江路88号A座2012 | 省级及各设区市 | 025-84530809 | 025-83191909 | 18951691818 | zhoul@jjlink.com |
代理商名称:南京路邦远大科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
林茂东 | 总经理 | 南京市玄武区新世界中心B座1411 | 省级及各设区市 | 025-58129998 | 025-58129998 | 18951691900 | linmd@broadholding.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
印治中 | 产品经理 | 南京市玄武区新世界中心B座1411 | 省级及各设区市 | 025-58129998 | 025-58129998 | 18120189317 | yinzz@broadholding.com |
代理商名称:南京思瀚网络技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
刘士学 | 副总经理 | 南京市玄武区珠江路185号佳汇大厦5楼 | 省级及各设区市 | 025-68208608 | 025-68208655 | 13182986099 | liushixue@njsihan.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
沈慧 | 商务 | 南京市玄武区珠江路185号佳汇大厦5楼 | 省级及各设区市 | 025-68208617 | 025-68208655 | 18114049493 | shenhui@njsihan.com |
代理商名称:南京路遥科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
刘祥 | 业务经理 | 南京市建邺区江东中路106号万达B座908室 | 省级及各设区市 | 025-85395549 | 025-85395544 | 13776653418 | Liuxiang_505@163.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
程业刚 | 产品经理 | 南京市建邺区江东中路106号万达B座908室 | 省级及各设区市 | 025-85395541 | 025-85395544 | 18502515629 | luyaokeji003@163.com |
代理商名称:江苏稻草人网络技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
戴相林 | 公司经理 | 苏州高新区长江路556号1幢613 | 省级及各设区市 | 0512-66620515 | 0512-66622791 | 15995808184 | 2880069058@qq.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
潘华山 | 产品经理 | 苏州高新区长江路556号1幢613 | 省级及各设区市 | 0512-66620515 | 0512-66622791 | 15501385588 | 2880069068@qq.com |
代理商名称:无锡市嘉创天宇信息技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
宋瑞彬 | 总经理 | 无锡市滨湖区鸿桥路801号806室 | 省级及各设区市 | 0510-85759677 | 18668086822 | songruibin@wxjiachuang.com | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
刘喜铃 | 商务助理 | 无锡市滨湖区鸿桥路801号806室 | 省级及各设区市 | 0510-85759677 | 15215991445 | Liuxiling@wxjiachuang.com |
代理商名称:江苏星网软件有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
刘建群 | 技术总监 | 南京市中山路81号华夏大厦2408室 | 省级及各设区市 | 025-83206988 | 025-83206788 | 18936009386 | liujq@sparksoft.com.cn |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
杨栋 | 商务经理 | 南京市中山路81号华夏大厦2408室 | 省级及各设区市 | 025-83206988 | 025-83206788 | 18936009352 | yangdong@sparksoft.com.cn |
代理商名称:江苏达科信息科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
刘雄 | 副总 | 南京市栖霞区紫东路2号A1栋5F | 省级及各设区市 | 025-84730010 | 025-84730012 | 18851189996 | Xiong.liu@datatech-info.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
卢静 | 商务 | 南京市栖霞区紫东路2号A1栋5F | 省级及各设区市 | 025-84730010 | 025-84730012 | 13585199095 | Jing.lu@datatech-info.com |
代理商名称:江苏惠怡达信息科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
陈健 | 销售经理 | 无锡市高浪东路999号A1栋419室 | 省级及各设区市 | 0510-85628226 | 0510-85628226 | 13338761656 | 854936495@qq.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
丁晓玲 | 总经理助理 | 无锡市高浪东路999号A1栋419室 | 省级及各设区市 | 0510-85628226 | 0510-85628226 | 18961720902 | 58542551@qq.com |
代理商名称:常州市盛景网络技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
张引 | 总经理 | 常州市钟楼区松涛路66号7楼 | 省级及各设区市 | 86679991 | 13815053692 | 1458188@qq.com | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
徐爱兵 | 经理 | 常州市钟楼区松涛路66号7楼 | 省级及各设区市 | 86679991 | 18861158292 | 39081600@qq.com |
代理商名称:江苏科茂信息技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
冯晓蔚 | 副总经理 | 镇江市润州区檀山路19号万科锦程B座5楼 | 省级及各设区市 | 0511-84441110 | 0511-84429339 | 13327779977 | kmfxw@163.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
张松辉 | 商务 | 镇江市润州区檀山路19号万科锦程B座5楼 | 省级及各设区市 | 0511-84441110 | 0511-84429339 | 13861359106 | zsh010521@126.com |
代理商名称:南通赛尔科技信息系统有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
陈建国 | 总经理 | 南通市崇川区凤凰大厦2幢3109室 | 省级及各设区市 | 0513-81189690 | 0513-81189690 | 18862893999 | chenjg@sailkj.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
杨鸣 | 商务 | 南通市崇川区凤凰大厦2幢3109室 | 省级及各设区市 | 0513-81189690 | 0513-81189690 | 15716299066 | 16605299799@qq.com |
代理商名称:江苏鼎集智能科技股份有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
孙长进 | 董事长 | 扬州经济技术开发区扬子江中路186号扬州智谷综合体B区15层 | 省级及各设区市 | 0514-80382033 | 0514-87985581 | 13952781598 | 13952781598@139.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
陈萍 | 总经理 | 扬州经济技术开发区扬子江中路186号扬州智谷综合体B区15层 | 省级及各设区市 | 0514-80382033 | 0514-87985581 | 13815811198 | 13815811198@139.com |
代理商名称:江苏迪达科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
朱建波 | 总经理 | 淮安经济开发区承德南路266号(淮安软件园)1#楼7层 | 省级及各设区市 | 0517-8366139 | 0517-83661639 | 13337969499 |
|
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
刘伟 | 市场部经理 | 淮安经济开发区承德南路266号(淮安软件园)1#楼7层 | 省级及各设区市 | 0517-8366139 | 0517-83661639 | 18851269819 |
|
代理商名称:盐城市超宇电脑有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
张瀚元 | 销售经理 | 盐城市府西路华邦国际西厦A区1201 | 省级及各设区市 | 0515-88184071 | 0515-88184072 | 18605150665 | zhkyy@163.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
张瀚元 | 销售经理 | 盐城市府西路华邦国际西厦A区1201 | 省级及各设区市 | 0515-88184071 | 0515-88184072 | 18605150665 | zhkyy@163.com |
代理商名称:苏州工业园区和信计算机系统工程有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
陈湧 | 总经理 | 苏州市高兴去滨河路588号赛格数码广场B栋601 | 省级及各设区市 | 0512-65112956 | 0512-65119680 | 13905147747 | Cy0621@126.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
须强 | 产品经理 | 苏州市高兴去滨河路588号赛格数码广场B栋601 | 省级及各设区市 | 0512-65112956 | 0512-65119680 | 13861301297 | Xuqiang-14@163.com |
代理商名称:南京易平方网络科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
杨长达 | 总经理 | 南京市珠江路新世界中心B座1504 | 省级及各设区市 | 025-68255801 | 025-84597040 | 18061768123 | yangchangda@126.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
省级及各设区市 | 025-68255804 | 025-84597040 | 18795864990 | 247400131@qq.com |
代理商名称:扬州思索信息技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
杨泉 | 总经理 | 扬州市扬子江中路450号 | 扬州市 | 0514-87898400 | 0514-87898400 | 13605270519 | ELEVENIT@163.com |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 | 电子邮箱 |
杨春 | 销售 | 扬州市扬子江中路450号 | 扬州市 | 0514-87898400 | 0514-87898400 | 18352743229 | 804249879@qq.com |