品牌 | 商品名称 | 详细配置 | 投标价 | 耗材 |
宝德(PowerLeader) | 宝德(PowerLeader)PR2510W | 规格型号:PR2510W,标准配置:PR2510W/4314(16C/2.4GHz)/64GB/2*600GB SAS 10000RPM/阵列卡:支持RAID 0/1/2个千兆电口/冗余电源 | 31000 | 专用耗材名称:硬盘,规格型号:960G SATA SSD,协议单价(元):1790.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:1.6T U.2 NVME SSD读写混合型,协议单价(元):4135.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:4T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸,协议单价(元):1358.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:8T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸,协议单价(元):1768.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:7.68TB SATA SSD,协议单价(元):12 |
宝德(PowerLeader)PR220K | 规格型号:PR220K,标准配置:PR220K/4*5250,48C,2.6GHz/4*32GB/2*600G SAS 10000PRM/阵列卡:支持RAID 0/1 /2个千兆电口/冗余电源 | 212000 | 专用耗材名称:阵列卡,规格型号:4G缓存阵列卡支持RAID 0/1/5/6,协议单价(元):6160.00,专用耗材名称:操作系统,规格型号:国产化芯片服务器操作系统(符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果要求)(5800为1年服务价格),协议单价(元):5800.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:7.68TB SATA SSD,协议单价(元):12000.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:2.4TB(10000转)SAS 2.5寸,协议单价(元):2480.00,专用耗材名称:网卡,规格型号:10G | |
宝德(PowerLeader)PR410K | 规格型号:PR410K,标准配置:PR410K/2*5220,32C,2.6GHz/4*32GB/2*600G SAS 10000PRM/阵列卡:支持RAID0/1/2个千兆电口/冗余电源 | 42800 | 专用耗材名称:阵列卡,规格型号:RAID支持0,1,5,6,10,50,60,2G缓存,协议单价(元):5360.00,专用耗材名称:网卡,规格型号:25GB双光口以太网卡(含2个多模光模块),协议单价(元):3200.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:7.68T U.2 NVME SSD读密集型,协议单价(元):10086.00,专用耗材名称:操作系统,规格型号:国产化芯片服务器操作系统(符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果要求)(5800为1年服务价格),协议单价(元):5800.00,专用耗材名 | |
宝德(PowerLeader)PR212K | 规格型号:PR212K,标准配置:PR212K/2*7261K/4*32GB/2*600G SAS 10000PRM/2个千兆电口/冗余电源 | 89700 | 专用耗材名称:HBA卡,规格型号:32G双口HBA卡,协议单价(元):8365.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:8T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸,协议单价(元):1768.00,专用耗材名称:HBA卡,规格型号:RAID支持0,1,5,6,10,50,60,2G缓存,协议单价(元):5360.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:1.8TB(10000转)SAS 2.5寸,协议单价(元):2000.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:1.92T U.2 NVME SSD读密集型,协议单 | |
宝德(PowerLeader)PR210KI | 规格型号:PR210KI,标准配置:PR210KI/2*5250,48C,2.6GHz/4*32GB/2*600G SAS 10000PRM/阵列卡:支持RAID 0/1/2个千兆电口/冗余电源 | 83500 | 专用耗材名称:网卡,规格型号:10GB 双光口以太网卡(含2个多模光模块),协议单价(元):1840.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:7.68T U.2 NVME SSD读密集型,协议单价(元):10086.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:960G SATA SSD,协议单价(元):1790.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:480G SATA SSD,协议单价(元):989.00,专用耗材名称:阵列卡,规格型号:阵列卡支持RAID 0/1,协议单价(元):3600.00,专用耗材名称:硬盘,规格 | |
宝德(PowerLeader)PR210K | 规格型号:PR210K,标准配置:PR210K/2*5220,32C,2.6GHz/*4*32GB/2*600G SAS 10000PRM/阵列卡:支持RAID0/1/2个千兆电口/冗余电源 | 39500 | 专用耗材名称:硬盘,规格型号:1.6T U.2 NVME SSD读写混合型,协议单价(元):4135.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:12T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸,协议单价(元):2568.00,专用耗材名称:扩展板,规格型号:CIE扩展板(可扩展硬盘、网卡、阵列卡等),协议单价(元):835.00,专用耗材名称:内存,规格型号:32G DDR4,协议单价(元):1152.00,专用耗材名称:内存,规格型号:16G DDR4,协议单价(元):673.00,专用耗材名称:硬盘,规 | |
宝德(PowerLeader)PR2510P2 | 规格型号:PR2510P2,标准配置:PR2510P2+5218(16C/2.30GHz)+2*32GB DDR4+2*600G SAS 10000rpm+阵列卡(支持RAID0/1)+2个千兆电口+冗余电源 | 27668 | 专用耗材名称:硬盘,规格型号:3.84T SATA SSD,协议单价(元):4565.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:7.68TB SATA SSD,协议单价(元):12000.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:480G SATA SSD,协议单价(元):989.00,专用耗材名称:内存,规格型号:32G DDR4,协议单价(元):1152.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:6.4T U.2 NVME SSD读写混合型,协议单价(元):11230.00,专用耗材名称:HBA卡,规格型号:32G双口H | |
宝德(PowerLeader)PR2715W3 | 规格型号:PR2715W3,标准配置:PR2715W3/2*8358P/2*32GB/2*600G SAS 10000PRM /RAID卡:支持RAID 0/1/2个千兆电口/冗余电源 | 72000 | 专用耗材名称:HBA卡,规格型号:16G双口HBA卡,协议单价(元):5326.00,专用耗材名称:网卡,规格型号:25GB双光口以太网卡(含2个多模光模块),协议单价(元):3200.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:3.2T U.2 NVME SSD读写混合型,协议单价(元):6843.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:1.6T U.2 NVME SSD读写混合型,协议单价(元):4135.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:1.92T U.2 NVME SSD读密集型,协议单价(元):3689.0 | |
宝德(PowerLeader)PR210K48 | 规格型号:PR210K48,标准配置:PR210K48/2*5251K/4*32GB/2*600G SAS 10000PRM/2个千兆电口/冗余电源 | 67000 | 专用耗材名称:硬盘,规格型号:4T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸,协议单价(元):1358.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:12T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸,协议单价(元):2568.00,专用耗材名称:阵列卡,规格型号:4G缓存阵列卡支持RAID 0/1/5/6,协议单价(元):6160.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:16T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸,协议单价(元):2843.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:8T(7200转) N | |
宝德(PowerLeader)PR205KS | 规格型号:PR205KS,标准配置:PR205KS/1*kunpeng 920,32Core,2.6GHz/4*32GB/2*600G SAS 10000PRM/阵列卡:支持RAID 0/1/2个千兆电口/冗余电源 | 35200 | 专用耗材名称:网卡,规格型号:10GB双电口以太网卡,协议单价(元):4000.00,专用耗材名称:扩展版,规格型号:PCIE扩展板(可扩展硬盘、网卡、阵列卡等),协议单价(元):835.00,专用耗材名称:硬盘,规格型号:1.2TB(10000转)SAS 2.5寸,协议单价(元):1520.00,专用耗材名称:网卡,规格型号:25GB双光口以太网卡(含2个多模光模块),协议单价(元):3200.00,专用耗材名称:内存,规格型号:64G DDR4,协议单价(元):2180.00,专用耗材名称:阵列卡,规格 |
经销商信息
品牌 | 服务区域 | 委托代理商名称 | 联系人 | 联系电话 | 固定电话 | 办公地址 |
宝德(PowerLeader) | 南京市 | 江苏军屹智能科技有限公司 | 江苏军屹智能科技有限公司 | 13605176825 | 025-58151595 | 南京市江北新区大桥北路9号弘阳骏馆609室 |
南京市 | 江苏肯飞信息工程有限公司 | 江苏肯飞信息工程有限公司 | 13770722350 | 025-86533668 | 南京市雨花台区玉盘西街8号1033室 | |
南京市 | 南京祥胜达智能科技有限公司 | 南京祥胜达智能科技有限公司 | 13851546947 | 025-69765398 | 南京市江北新区星火路20号星火创业大厦1栋607 | |
南京市 | 南京禹隆兴电子科技有限公司 | 南京禹隆兴电子科技有限公司 | 13809008848 | 025-83690376 | 长江路99号长江贸易大楼1106室 | |
南京市,徐州市 | 南京青麦智能科技有限公司 | 南京青麦智能科技有限公司 | 18355149381 | 025-86809263 | 南京市江宁区秣陵街道将军路6号 | |
南京市,徐州市 | 江苏坤之泰信息科技有限公司 | 江苏坤之泰信息科技有限公司 | 15852203935 | 025-85693936 | 南京市雨花台区安德门大街23号B栋302、304 | |
南京市,无锡市,苏州市,连云港市 | 智诚科技有限公司 | 智诚科技有限公司 | 18036624818 | 0518-81888558 | 连云港高新区花果山大道17-2-1615室 | |
南京市,淮安市 | 南京勃发电子科技有限公司 | 91320105MA20MUW22R | 15195959200 | 025-58800108 | 南京市建邺区贤坤路1号科创中心220-641号 | |
南京市,盐城市 | 重庆和远信息科技有限公司 | 重庆和远信息科技有限公司 | 15005165620 | 15005165620 | 重庆市两江新区寸滩街道海尔路319号 | |
南京市,苏州市 | 江苏太极信息系统技术有限公司 | 王振华 | 15605185161 | 025-69960001 | 南京市鼓楼区水佑岗6号109室 | |
南京市,连云港市 | 南京联昌通讯工程技术有限公司 | 南京联昌通讯工程技术有限公司 | 18013969809 | 025—83206602 | 南京市江宁区东山街道文靖路康馨花园13—302 | |
南通市 | 江苏新和网络科技发展有限公司 | 江苏新和网络科技发展有限公司 | 18051667321 | 0513-85253535 | 南通市苏通科技产业园江成路1088号江成研发园内3号楼1273室 | |
南通市 | 江苏奥威信息系统工程有限公司 | 丁建新 | 18006296001 | 0513-81181147 | 江苏省南通市工农路249号都市豪庭12楼 | |
宿迁市 | 宿迁小马奔腾科技有限公司 | 杨海燕 | 19895805717 | 19852638936 | 宿迁市宿城新区黄海路西侧、微山湖路南侧“数字云舱基地”三楼0307号房间 | |
常州市 | 江苏同步信息技术有限公司 | 江苏同步信息技术有限公司 | 13961211313 | 051985283290 | 江苏省常州市新北区龙锦路1590号 现代传媒中心5号楼1101 | |
徐州市 | 徐州桑瑞科技有限公司 | 徐州桑瑞科技有限公司 | 13776780215 | 056182183077 | 徐州市泉山区中山南路16号成功大厦1502室 | |
徐州市 | 江苏大洋欣成智能系统有限公司 | 江苏大洋欣成智能系统有限公司 | 13372239126 | 0516-83719126 | 徐州市解放北路2号汇源置地广场1-1210 | |
徐州市 | 江苏超蓝智能科技有限公司 | 夏庆冬 | 13852035030 | 0516-80266868 | 徐州市泉山区矿大科技城 | |
徐州市 | 徐州炎佳电子产品有限公司 | 徐州炎佳电子产品有限公司 | 18752161609 | 0516-85702806 | 徐州市泉山区中山南路116号1楼南2 | |
徐州市 | 江苏金服信息系统集成有限公司 | 江苏金服信息系统集成有限公司 | 18252185031 | 0516-83999822 | 徐州市泉山区三环南路39号颐和汇邻湾写字楼2101室 | |
徐州市 | 江苏科华智能科技有限公司 | 卢亭亭 | 15152089253 | 0516-61669998 | 徐州市泉山区颐和汇邻湾9楼D区 | |
徐州市 | 江苏中友讯华信息科技有限公司 | 江苏中友讯华信息科技有限公司 | 13805212143 | 0516-83707722 | 徐州市泉山区集群路北侧徐州软件园2号楼A座801室 | |
徐州市 | 江苏茂华数智科技有限公司 | 江苏茂华系统集成有限公司 | 18205213918 | 0516-83815109 | 徐州市泉山区科技大道科技大厦7层702室 | |
徐州市 | 江苏扬天智慧科技股份有限公司 | 江苏扬天智慧科技股份有限公司 | 15062123377 | 051687320298 | 江苏省徐州市解放南路246号文峰大厦1216室 | |
徐州市 | 中广有线信息网络有限公司徐州分公司 | 中广有线信息网络有限公司徐州分公司 | 19205180931 | 0516-82322828 | 徐州市和平路71号 | |
徐州市 | 江苏盈中通信科技有限公司 | 江苏盈中通信科技有限公司 | 13952143435 | 051685608609 | 徐州市鼓楼区大马路99号G048 | |
徐州市 | 江苏纳博信息技术有限公司 | 江苏纳博信息技术有限公司 | 13905203601 | 0516-85703998 | 徐州市云龙区文体活动中心11楼1109室 | |
徐州市 | 徐州汉风数字城市发展有限公司 | 叶啸 | 15052009676 | 80805157 | 江苏省徐州市云龙区绿地公馆6办公楼号楼1-102 | |
江苏省本级,南京市 | 国信紫晶科技(江苏)有限公司 | 国信紫晶科技(江苏)有限公司 | 18951998577 | 84826816 | 南京市六合区龙池街道雄州南路399号恒顺园区105幢四单元302室 | |
江苏省本级,南京市 | 南京中铁信息工程有限公司 | 南京中铁信息工程有限公司 | 13951784918 | 02586884620 | 南京市玄武区珠江路435号南京华能城市花园B区综合楼第八层东区 | |
江苏省本级,南京市,常州市,苏州市,南通市,镇江市 | 江苏方槊信息技术有限公司 | 江苏方槊信息技术有限公司 | 13862017020 | 0512-66898012 | 苏州市高新区锦峰路158号22幢401室 | |
江苏省本级,南京市,徐州市 | 南京新创云科网络科技有限公司 | 南京新创云科网络科技有限公司 | 18952061661 | 18952061661 | 南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷R631-05 | |
江苏省本级,南京市,徐州市 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 张慧楠 | 15956705166 | 0516-68605555 | 江苏省徐州市铜山区驿城村长安路西、陇海路南 | |
江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 江苏北联国芯技术有限公司 | 江苏北联国芯技术有限公司 | 13851799663 | 025-58162367 | 南京江北新区浦云路266号青云大厦A1栋7楼 | |
江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 江苏北联宝德计算机系统有限公司 | 江苏北联宝德计算机系统有限公司 | 15651908518 | 0755-29528988 | 南京青云大厦A1栋7楼 | |
盐城市 | 江苏汉之惠信息科技有限公司 | 江苏汉之惠信息科技有限公司 | 18575581885 | 0515-88392121 | 盐城市城南新区新都街道新丰村四组华邦西厦1幢701室 | |
盐城市 | 盐城市雷银电子科技有限公司 | 盐城市雷银电子科技有限公司 | 18905101339 | 18905101339 | 盐城市亭湖区迎宾北路218号 | |
连云港市 | 连云港市东鸣电子科技有限公司 | 连云港市东鸣电子科技有限公司 | 13775574325 | 13775574325 | 连云港市海州区晨光路2号连云港职业技术学院大学生创业园内 | |
连云港市 | 江苏财佳智能科技有限公司 | 江苏财佳智能科技有限公司 | 13338989556 | 0518-85806883 | 连云港市海州区海连东路26号润潮国际大厦1002室 | |
连云港市 | 连云港瑞天网络科技有限公司 | 连云港瑞天网络科技有限公司 | 15861225306 | 0518-85523552 | 江苏省连云港市海州区朝阳东路32-6号东盛阳光大厦A座803 | |
连云港市 | 连云港市智明科技有限公司 | 连云港市智明科技有限公司 | 13775400089 | 17696890089 | 连云港市海州区海连东路2号振兴大厦西五楼 | |
连云港市 | 连云港瑞通网络工程有限公司 | 卞光寅 | 15396790318 | 0518-85111128 | 连云港市海州区花果山大道17-2-1513、1514 |
信息详见附件: