投标产品详细技术参数、性能配置表
产品类型 | 投标报价 | 产品名称 | 匹数 | 能效等级 | 详细配置 | 产地 | 质保期 | 包含配件及附加服务内容 |
规格型号 | 技术性能 | |||||||
壁挂式空调 | 2310 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1) | 1P | 一级变频 | 制冷量W:2610(150~4500) | 广东佛山 | 6年 | 三米铜管、遥控器 |
制冷功率(W):550(70~1450) | ||||||||
制热量W:4400(150~5930) | ||||||||
制热功率(W):1110(70~1990) | ||||||||
循环风量620(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:950w | ||||||||
电源:220V/50HZ | ||||||||
壁挂式空调 | 2520 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) | 1.5P | 一级变频 | 制冷量W:3510(150~5000) | 广东佛山 | 6年 | 三米铜管、遥控器 |
制冷功率(W):750(70~1640) | ||||||||
制热量W:5000(150~6760) | ||||||||
制热功率(W):1330(70~2095) | ||||||||
循环风量650(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:950w | ||||||||
电源:220V/50HZ | ||||||||
壁挂式空调 | 5279 | KFR-50GW/G1-1 | 2P | 一级变频 | 制冷量W:5050(500-7220) | 广东佛山 | 6年 | 三米铜管、遥控器 |
制冷功率(W):1240(160-2300) | ||||||||
制热量W:7220(700-8620) | ||||||||
制热功率(W):1960(140-2515) | ||||||||
循环风量1000(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:1200w | ||||||||
电源:220V/50HZ | ||||||||
壁挂式空调 | 6599 | KFR-72GW/G1-1 | 3P | 一级变频 | 制冷量W:7290W(800W~9210W) | 广东佛山 | 6年 | 三米铜管、遥控器 |
制冷功率(W):1960W(300W~3050W) | ||||||||
制热量W:9760W(800W~11380W) | ||||||||
制热功率(W):2940W(260W~3855W) | ||||||||
循环风量1200(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:1200w | ||||||||
电源:220V/50HZ | ||||||||
柜式空调 | 4939 | KFR-51LW/G2-1 | 2P | 一级变频 | 制冷量W:5210(890~7160) | 广东佛山 | 6年 | 四米铜管、遥控器、控开 |
制冷功率(W):1265(190~2350) | ||||||||
制热量W:7260(690~8625) | ||||||||
制热功率(W):1950(190~2600) | ||||||||
循环风量1210(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:2000w | ||||||||
电源:220V/50HZ | ||||||||
柜式空调 | 6239 | KFR-72LW/G2-1 | 3P | 一级变频 | 制冷量W:7310(900~9210) | 广东佛山 | 6年 | 四米铜管、遥控器、控开 |
制冷功率(W):1945(300~3150) | ||||||||
制热量W:9810(900~12350) | ||||||||
制热功率(W):2865(260~4120) | ||||||||
循环风量:1400(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:2000w | ||||||||
电源:220V/50HZ | ||||||||
柜式空调 | 6330 | KFR-72LW/BP3SDN8Y-YA401(1) | 3P | 一级变频 | 制冷量W:7290(900~9150) | 广东佛山 | 6年 | 四米铜管、遥控器、控开 |
制冷功率(W):1900(300~2950) | ||||||||
制热量W:9760(900~12560) | ||||||||
制热功率(W):2840(260~4040) | ||||||||
循环风量:1400(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:2000w | ||||||||
电源:380V 3N~/50Hz | ||||||||
柜式空调 | 5199 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A | 3P | 二级变频 | 制冷量W:7290(900~9160) | 广东佛山 | 6年 | 四米铜管、遥控器、控开 |
制冷功率(W):2040(320~3150) | ||||||||
制热量W:9800(900~12140) | ||||||||
制热功率(W):2860(320~4210) | ||||||||
循环风量:1300(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:2000w | ||||||||
电源:220V/50HZ | ||||||||
柜式空调 | 9100 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 5P | 二级变频 | 制冷量W:12160W(1800-13300) | 广东佛山 | 6年 | 四米铜管、遥控器、控开 |
制冷功率(W):3500(550-4500) | ||||||||
制热量W:14210(1800-17250) | ||||||||
制热功率(W):3850(550-5450) | ||||||||
循环风量:2050(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:2800w | ||||||||
电源:380V 3N~/50Hz | ||||||||
天花式空调 | 6526 | RFD-72QW/BDN8Y-D(B1) | 3P | 一级变频 | 制冷量W:7220(1800~8500) | 广东佛山 | 6年 | 遥控器 |
制冷功率(W):2200(600~3200) | ||||||||
制热量W:9250(2100~11000) | ||||||||
制热功率(W):2900(560~3900) | ||||||||
循环风量:1300(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:1800w | ||||||||
电源:220V/50HZ | ||||||||
天花式空调 | 7563 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1) | 5P | 一级变频 | 制冷量W:12200(2700~12550) | 广东佛山 | 6年 | 遥控器 |
制冷功率(W):4800(710~5370) | ||||||||
制热量W:13600(2600~15400) | ||||||||
制热功率(W):4000 (680 ~5070 ) | ||||||||
循环风量:2050(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:2000w | ||||||||
电源:380V 3N~/50Hz | ||||||||
天花式空调 | 5794 | KFR-51QW/BP3DN8Y-D(2)-W | 2P | 二级变频 | 制冷量W:5100(1280~6400) | 广东佛山 | 6年 | 遥控器 |
制冷功率(W):1360(250~2000) | ||||||||
制热量W:6350(1500~8100) | ||||||||
制热功率(W):1600(300~2500) | ||||||||
循环风量:1100(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:2100w | ||||||||
电源:220V/50HZ | ||||||||
天花式空调 | 7258 | KFR-72QW/BP3DN8Y-D(2)-W | 3P | 二级变频 | 制冷量W:7200(1800~8500) | 广东佛山 | 6年 | 遥控器 |
制冷功率(W):2300(350~3200) | ||||||||
制热量W:8800(2000~12000) | ||||||||
制热功率(W):2700(380~4000) | ||||||||
循环风量:1300(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:2200w | ||||||||
电源:220V/50HZ | ||||||||
天花式空调 | 8539 | KFR-120QW/BP2SDN8Y-D(2)-W | 5P | 二级变频 | 制冷量W:12000(3000~13500) | 广东佛山 | 6年 | 遥控器 |
制冷功率(W):3850(680~4850) | ||||||||
制热量W:13100(3200~20000) | ||||||||
制热功率(W):3600(810~7000) | ||||||||
循环风量:2050(m³/h) | ||||||||
电辅热功率:2500w | ||||||||
电源:380V 3N~/50Hz |
为更好的提升美的品牌产品质量,提供更优质的产品给到用户,与原投标机型相比对以下三款型号进行升级换代,协议供货价格保持不变,明细如下:
产品类型 | 原投标产品名称 | 现替换产品名称 |
壁挂式空调 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1) | KFR-26GW/G2-1 |
壁挂式空调 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) | KFR-35GW/G2-1 |
柜式空调 | KFR-72LW/BP3SDN8Y-YA401(1) | KFR-72LW/G2-1S |
投标产品详细技术参数、性能配置表 | ||||||||
产品类型 | 投标价格 | 产品名称 规格型号 | 匹数 | 能效等级 | 详细配置技术性能 | 产地 | 质保期 | 包含配件及附加服务内容 |
壁挂式空调 | 2310 | KFR-26GW/G2-1 | 1P | 一级变频 | 制冷量W:2660(150~4600) 制冷功率W:535(70~1550) 制热量W:4550(150~6040) 制热功率W:1100(70~1890) 循环风量:700(m³/h) 电辅热功率:850W 电源:220V/50HZ | 广东佛山 | 6年 | 三米铜管、遥控器 |
壁挂式空调 | 2520 | KFR-35GW/G2-1 | 1.5P | 一级变频 | 制冷量W:3520(150~5250) 制冷功率W:750(70~1650) 制热量W:5050(150~6790) 制热功率W:1200(70~2050) 循环风量:750(m³/h) 电辅热功率:850W 电源:220V/50HZ | 广东佛山 | 6年 | 三米铜管、遥控器 |
柜式空调 | 6330 | KFR-72LW/G2-1S | 3P | 一级变频 | 制冷量W:7310(900~9160) 制冷功率W:1900(300~3050) 制热量W:9810(900~12560) 制热功率W:2810(260~3920) 循环风量:1400(m³/h) 电辅热功率:2000W 电源:380V/50HZ | 广东佛山 | 6年 | 四米铜管、遥控器 |
备注:1、中标人填写产品与规格型号等信息配置应与其投标文件一致。
2、投标报价为优惠后的产品价格(优惠率应与投标优惠率一致)。
项目负责人及代理商一览表
投标人全称:广东美的制冷设备有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
仲中伟 | 工程部长 | 江苏省南京市建邺区云龙山路98号天盛大厦19楼 | 江苏 | 025-68178063 | 025-68178063 | 18168516688 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
罗雷 | 工程业务 | 江苏省南京市建邺区云龙山路98号天盛大厦19楼 | 江苏 | 025-68178063 | 025-68178063 | 17361780113 |
协议供货代理商:
地级市 | 公司名称 | 项目总负责人、项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机号码 |
省采 | 江苏洁亚智能科技发展有限公司 | 孙卫东 | 经理 | 南京市中山东路300号长发中心A座1609 | 江苏、南京 | 025-84431672 | 025-84431672 | 13701584138 |
省采 | 南京凯毅工贸有限公司 | 申根平 | 经理 | 南京市雨花台区绿都大道4号绿地之窗 C1-636 | 江苏 | 025-51837760 | 025-51837760 | 13770601862 |
省采 | 江苏汇得诺电器商贸有限公司 | 印宏强 | 经理 | 镇江市高新区 南徐大道101号创新大厦521室 | 江苏、镇江 | 0511-88880872 | 0511-88880872 | 18015994443 |
省采 | 江苏泰州市慧云电子商务有限公司 | 王翔 | 经理 | 泰州市海陵区东风北路1-1055号 | 江苏、泰州 | 0523-86689986 | 0523-86689986 | 13801430882 |
省采 | 得力集团有限公司 | 宋煜 | 经理 | 江苏省南京市雨花台区民智路12号证大喜马拉雅C座23楼得力公司 | 江苏、南京、徐州、苏州、无锡 | 18626041106 | ||
南京 | 江苏正如科技有限公司 | 申荣 | 经理 | 南京市江宁区东山街道高铁南站南广场城市空间站E-1栋1212室 | 南京 | 025-51837760 | 025-51837760 | 13770507066 |
南京 | 南京凌浦合机电设备有限公司 | 吴啸 | 经理 | 六合区雄州街道桥西路373号 | 南京 | 025-58176097 | 025-58176097 | 18795840528 |
南京 | 南京润享家环境科技有限公司 | 李联松 | 经理 | 南京市高淳区北漪路68号大丰景苑19-1-103 | 南京 | 025-85431112 | 025-85431112 | 13092178288 |
南京 | 南京源源至商贸商贸有限公司 | 苏庆森 | 经理 | 南京市中山东路300号长发中心A座1609 | 南京 | 025-68130392 | 025-68130392 | 13276633313 |
南京 | 南京天锢机电设备有限公司 | 孙川 | 经理 | 南京市江宁区科苑路108号T108文化创意园A栋2022 | 南京 | 025-52139830 | 025-52139830 | 15715168709 |
南京 | 南京美盈恒电器销售有限公司 | 何素军 | 经理 | 南京市江北新区文景路61号创芯汇1号楼421-422室 | 南京 | 18962387833 | ||
南京 | 南京精致暖通设备有限公司 | 王平 | 经理 | 江宁区秣陵街道长亭街9号红星美凯龙 | 南京 | 025-52170430 | 025-52170430 | 18936796617 |
南京 | 江苏锦恒电器设备有限公司 | 傅喜 | 经理 | 江苏省南京市建邺区泰山路8号南二楼 | 南京 | 025-87752266 | 025-87752266 | 18951693706 |
南京 | 江苏冉冉生态建设有限公司 | 耿俊 | 经理 | 南京市玄武区龙蟠路107号曙光国际1016~1028室 | 南京 | 025-85581236 | 025-85581236 | 13776637258 |
南京 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 李瑞 | 经理 | 南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号 | 南京 | 025-66996699 | 025-66996699 | 18651661555 |
南京 | 南京华鑫环境建设工程有限公司 | 吴徳清 | 经理 | 天元东路58号西门町广场六楼 | 南京 | 13915955288 | ||
南京 | 南京市玄武区娜尔思电子科技中心 | 苏碧云 | 经理 | 南京市珠江路345号 | 南京 | 025-83221020 | 025-83221020 | 13913883397 |
扬州 | 扬州润美电器有限公司 | 刘峰 | 经理 | 扬州市邗江区竹西芳庭南门20号-1 | 扬州 | 0514-87921718 | 0514-87921718 | 15371287555 |
扬州 | 扬州新力电器有限公司 | 王玉 | 经理 | 扬州市维扬路478号 | 扬州 | 0514-87338001 | 0514-87338001 | 13665298268 |
扬州 | 扬州盛腾电气有限公司 | 李伟 | 经理 | 扬州市邗江区蒋王路303号 | 扬州 | 0514-87948567 | 0514-87948567 | 13196682943 |
扬州 | 扬州金弘制冷设备有限公司 | 金同义 | 经理 | 扬州市广陵区解放北路67-9号 | 扬州 | 0514-87200698 | 0514-87233842 | 13905278960 |
扬州 | 扬州浩源电气有限公司 | 郑永祥 | 经理 | 扬州市文昌中路155号 | 扬州 | 0514-87306999 | 0514-87306999 | 13905277567 |
扬州 | 扬州汇金电器有限公司 | 邱德才 | 经理 | 扬州市文汇西路永安综合楼111号 | 扬州 | 0514-87871366 | 0514-87871366 | 13004304272 |
扬州 | 扬州快乐电器有限公司 | 朱明华 | 经理 | 扬州市邗江区维扬路499-6号 | 扬州 | 0514-87888444 | 0514-82991118 | 15952772626 |
扬州 | 扬州海跃暖通工程有限公司 | 杭辉 | 经理 | 扬州市邗江区竹西芳庭南门美的旗舰店 | 扬州 | 0514-87312008 | 0514-87312008 | 13390612345 |
扬州 | 高邮市广和电器商贸有限公司 | 唐振华 | 经理 | 扬州高邮市汽摩城1-110(通湖路225号) | 扬州 | 0514-84608628 | 0514-84608628 | 13182031988 |
扬州 | 扬州高通商贸有限公司 | 张国忠 | 经理 | 扬州高邮市文游北路18-16美的旗舰店 | 扬州 | 0514-84685499 | 0514-84685499 | 13705257111 |
扬州 | 江苏鸿志建设工程有限公司 | 张悦 | 经理 | 扬州仪征市曹山路9号景鸿一号2#301 | 扬州 | 0514-89385788 | 0514-89385788 | 13952521002 |
扬州 | 江苏宏信商贸股份有限公司 | 朱军 | 经理 | 扬州市江都区仙女镇工农路2号 | 扬州 | 0514-86529635 | 0514-86529635 | 18605212218 |
扬州 | 江苏四季通力智能暖通科技有限公司 | 周文俊 | 经理 | 扬州宝应县安宜镇阳光水岸5栋106室 | 扬州 | 0514-88481000 | 0514-88481000 | 18136602666 |
扬州 | 扬州市美长隆电机设备有限公司 | 俞忠 | 经理 | 扬州市江都区新都南路341号 | 扬州 | 0514-86610901 | 0514-86610901 | 13705273836 |
扬州 | 扬州卢贝尔电器设备有限公司 | 张慧 | 经理 | 江苏省高邮市捍海路新河路口秦邮双创园三楼306室 | 扬州 | 18616626968 | ||
常州 | 江苏邦鸿网络科技有限公司 | 蔡协红 | 经理 | 常州市郡未来花园18幢101-114号 | 常州 | 0519-83269678 | 0519-83269678 | 13815078791 |
常州 | 溧阳市名隆电器有限公司 | 杜云 | 经理 | 溧阳市边界市场精品建材城北区G12美的智慧家 | 常州 | 0519-87292122 | 0519-87292122 | 15895056662 |
常州 | 常州创美制冷设备有限公司 | 施安兵 | 经理 | 常州市钟楼区西林家园二期52-6/52-7商铺 | 常州 | 15906170686 | ||
常州 | 溧阳市国润机电有限公司 | 陈亦龙 | 经理 | 溧阳市溧城镇南环路26号 | 常州 | 0519-87268341 | 0519-87268341 | 13801496696 |
常州 | 常州市久美暖通工程有限公司 | 倪剑明 | 经理 | 常州市天宁区雕庄街道浩里新村47号 | 常州 | 0519-81098898 | 0519-81098898 | 13306120983 |
常州 | 江苏昊美科技发展有限公司 | 徐小伟 | 经理 | 江苏省常州市新北区太湖西路88号万慧科创园C栋3楼 | 常州 | 0519-83981355 | 0519-83981355 | 18068789965 |
扬州 | 江苏四海汇银电器有限公司 | 马丽荣 | 经理 | 文昌西路440号国泰大厦2号楼6楼 | 扬州 | 13905277228 | ||
镇江 | 扬中美延电器有限公司 | 董泽平 | 经理 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道江洲南路33号扬中市美延电器有限公司 | 镇江 | 0511-88134999 | 0511-88134999 | 13815185011 |
镇江 | 江苏创美电器销售有限公司 | 冯兆荣 | 经理 | 镇江市京口区丁卯扬帆路26号 | 镇江 | 0511-88892748 | 0511-88880872 | 13376168060 |
镇江 | 镇江美腾电器有限公司 | 谭小军 | 经理 | 镇江市丹阳北二环延伸线69号 | 镇江 | 0511-86508279 | 0511-86918434 | 13706106076 |
镇江 | 镇江市和源暖通工程设备有限公司 | 戎芬 | 经理 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道三栏路188号 | 镇江 | 0511-88139202 | 0511-88139202 | 13812358811 |
泰州 | 柏利兹(无锡)电器有限公司 | 严斌 | 经理 | 泰州市姜堰区 | 泰州 | 18914220091 | ||
泰州 | 江苏艺图文化传播有限公司 | 李金龙 | 经理 | 泰州亿蜂产业创新基地2号楼3层 | 泰州 | 0523-86650088 | 0523-86650088 | 15850864410 |
泰州 | 靖江市欣欣家电城有限公司 | 周亚平 | 经理 | 靖江市红星美凯龙5楼 | 泰州 | 186 5261 9999 | ||
泰州 | 泰州市美信电器有限公司 | 王健 | 经理 | 泰兴市通江路88号 | 泰州 | 0523-87609999 | 0523-87609999 | 17798898906 |
连云港 | 连云港市恩泽商贸有限公司 | 周敏 | 经理 | 连云港市海州区玉龙路38-12号 | 连云港 | 0518-85193068 | 0518-85193068 | 13805130566 |
盐城 | 盐城市迅腾商贸有限公司 | 凌浩 | 经理 | 盐城市亭湖区解放南路158号二楼。 | 盐城 | 0515-83060288 | 0515-83060288 | 18905100562 |
盐城 | 南通美云销电器有限公司 | 王维新 | 经理 | 盐城市亭湖区东城尚品北门美的慧生活 | 盐城 | 17305150188 | ||
盐城 | 盐城美能电器有限公司 | 王维新 | 经理 | 盐城市亭湖区东城尚品北门美的慧生活 | 盐城 | 17305150188 | ||
盐城 | 江苏宏通贸易有限公司 | 陈长元 | 经理 | 盐城市亭湖区毓龙东路57号 | 盐城 | 0515-88332939 | 0515-88332939 | 15365690666 |
淮安 | 淮安鸿广贸易有限公司 | 谢红霞 | 经理 | 锦绣装饰城一期南门 | 淮安 | 0517-83639998 | 0517-83639998 | 18952317777 |
淮安 | 淮安美成电器有限公司 | 许宝珠 | 经理 | 江苏省淮安市清江浦区,水渡口大道28号。 | 淮安 | 0517-83793081 | 0517-83793081 | 15805237112 |
淮安 | 淮安美通电器有限公司 | 徐磊 | 经理 | 淮安市淮阴区西安北路盐河工业园区汾河路18号国宏工贸院内 | 淮安 | 0517-84991531 | 0517-84991531 | 15751338099 |
宿迁 | 宿迁市天成电器有限公司 | 周慧 | 经理 | 宿迁市宿城区微山湖 路名人国际花园 | 宿迁 | 0527-84229399 | 0527-84229399 | 15950603331 |
徐州 | 徐州汇铄通商贸有限公司 | 郭培刚 | 经理 | 徐州市鼓楼区风尚米兰L3-1410室 | 徐州 | 0516-85856680 | 0516-85856680 | 13645229176 |
徐州 | 徐州欣迪电子产品有限公司 | 董怀志 | 经理 | 徐州市云龙区郭庄路7/108 | 徐州 | 0516-83378698 | 0516-83378698 | 13952277766 |
苏州 | 苏州汇仓空调设备工程有限公司 | 梁宗刚 | 经理 | 苏州工业园区扬泰路创投工业坊7号门55A栋 | 苏州 | 0512-67530074 | 13004501267 | |
苏州 | 苏州美贝诚暖通设备有限公司 | 吴敏 | 经理 | 苏州市工业园区通园路368号大森商务楼503室 | 苏州 | 0512-67587579 | 0512-67587579 | 13951107558 |
苏州 | 苏州康服优智能环境电器有限公司 | 蒋黎明 | 经理 | 苏州市姑苏区江宙路1号 | 苏州 | 0512-68765100 | 0512-68765100 | 15151470718 |
苏州 | 苏州美长隆机电设备有限公司 | 吴玉华 | 经理 | 苏州市吴中区枫津南路18号苏报南都广场1802 | 苏州 | 65226022 | 65226022 | 18913571190 |
苏州 | 江苏明珠家用设备集成有限公司 | 王卫 | 经理 | 昆山市黄浦江北路211号 | 苏州 | 51257350556 | 13382173729 | |
苏州 | 苏州祥诺贸易有限公司 | 吕祥 | 经理 | 昆山市玉山镇青秀路118号 | 苏州 | 0512-57738896 | 0512-57777796 | 13962632229 |
苏州 | 苏州美迅电器销售有限公司 | 史秋伟 | 经理 | 太仓市城厢镇弇山东路10号 | 苏州 | 0512-52867050 | 15962442211 | |
苏州 | 常熟苏顺电器有限公司 | 程毅 | 经理 | 常熟市海虞镇周行金家浜路2号3幢 | 苏州 | 0512-52867047 | 18020279788 | |
苏州 | 张家港市星波电器有限公司 | 朱千余 | 经理 | 张家港市杨舍镇塘市老沙锡路22号星波电器卖场 | 苏州 | 0512-56880988 | 13506221553 | |
苏州 | 张家港市宇珀五交化有限公司 | 陈建辉 | 经理 | 张家港市东方新天地9栋24楼 | 苏州 | 13806228801 | 13806228801 | |
无锡 | 无锡哆美暖通设备有限公司 | 陈星 | 经理 | 无锡经贸路天竺花苑72-6 二楼无锡哆美 | 无锡 | 18662295818 | ||
无锡 | 常熟美杰电子商务有限公司 | 丁正东 | 经理 | 无锡市惠山区惠山大道9号赛格大厦516室 | 无锡 | 0512-52867047 | 13921291588 | |
无锡 | 无锡市新启元空调工程有限公司 | 张菊芬 | 经理 | 无锡市中山路71号锡金大厦三楼 | 无锡 | 0510-82752037 | 0510-82790181 | 15949201526 |
无锡 | 无锡市美多暖通工程有限公司 | 匡丽 | 经理 | 无锡市中山路67号锡金大厦三楼309室 | 无锡 | 13382206990 | ||
无锡 | 无锡圣博电器有限公司 | 花惠刚 | 经理 | 无锡市新吴区新光路508-101号 | 无锡 | 51081812716 | 51081812716 | 13373627518 |
无锡 | 江苏大格建设有限公司 | 吴凯 | 经理 | 无锡市滨湖区鸿桥路801-1107 | 无锡 | 0510-83489888 | 0510-83489888 | 18861517666 |
无锡 | 无锡维艾科暖通科技有限公司 | 周位雨 | 经理 | 无锡市滨湖区滴翠路82-20102-5 | 无锡 | 0510-85064389 | 17372216861 | |
无锡 | 无锡松盛环境科技有限公司 | 李超 | 经理 | 江苏省无锡市梁溪区锡沪路258号华厦家居港家具馆负一楼F006 | 无锡 | 0510-83580509 | 0510-83580509 | 18626090600 |
无锡 | 江阴瑞美制冷产品销售有限公司 | 陈梦玮 | 经理 | 江阴市金山路306号 | 无锡 | 18915257555 | 无 | 18915257555 |
无锡 | 无锡市腾一迈电器有限公司 | 吴升标 | 经理 | 宜兴市宜城街道学府东路102号 | 无锡 | 0510-87221799 | / | 15895392752 |
南通 | 南通云晨机电设备有限公司 | 黄晨 | 经理 | 南通市崇川区外环东路88号学苑大厦南104室 | 南通 | 0513-55081312 | 0513-55081312 | 15050602659 |
南通 | 南通市通州区和恒贸易有限公司 | 罗志辉 | 经理 | 江苏省南通市通州区古沙路瀚学苑A20 | 南通 | 15371930501 | 18019636668 | |
南通 | 南通乔晟商贸有限公司 | 蒋红兵 | 经理 | 南通市港闸区深南路A3写字楼705室 | 南通 | 0513-89066898 | 0513-89066898 | 18505128570 |
南通 | 南通北极制冷设备有限公司 | 薛群 | 经理 | 南通市如皋市大司马路城建嘉园268幢朝西3号 | 南通 | 0513-87279399 | 0513-87279399 | 13906273031 |
南通 | 南通韵景晨经贸有限公司 | 吴洁 | 经理 | 南通市港闸区北大街108号金域商业中心2幢2010 | 南通 | 0513-85501386 | 0513-85501386 | 18352692768 |
南通 | 南通梓亚机电工程有限公司 | 王亚峰 | 经理 | 如东县城中街道泰山路6号中坤苑26幢3-4 | 南通 | 0513-84522376 | 0513-84522376 | 13806270195 |
江苏省采2022年下半年新增协议供货商名单 | |||||||
公司名 | 项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机号码 |
句容翔马电器水暖有限公司 | 李作兵 | 公司负责人 | 江苏省镇江市句容市华阳镇宁杭南路南城公寓25-26号 | 镇江市 | 0511-87319339 | 0511-87319339 | 13861379339 |
镇江美格冷暖工程有限公司 | 高付群 | 公司负责人 | 江苏省镇江市朱方路美的城二期15-001号 | 镇江市 | 0511-88912850 | 0511-88912850 | 15952861850 |
镇江新世纪商厦有限责任公司 | 巢阳 | 公司负责人 | 镇江市京口区中山东路399号 | 镇江市 | 0511-85229666 | 0511-85229666 | 18652866676 |
镇江翔云电器有限公司 | 肖正荣 | 公司负责人 | 镇江市润州区润州路9-11号 | 镇江市 | 0511-85620729 | 0511-85620729 | 13605289799 |
镇江船院智能机电设备有限公司 | 杨静 | 公司负责人 | 镇江市梦溪路2号 | 镇江市 | 0511-84404377 | 0511-84404377 | 13003432999 |
南通峰芳制冷设备贸易有限公司 | 顾祖峰 | 总经理 | 江苏省南通市通州区东社镇杨港居九组 | 南通市 | 0513-86549177 | 0513-86549177 | 13083570898 |
宜兴新苏南商厦有限责任公司 | 蒋小群 | 经理 | 江苏省宜兴市宜城街道太滆路17号 | 宜兴市 | 0510-87904468 | 0510-87903492 | 13861512766 |
张家港市保意电器有限公司 | 赵国锋 | 总监 | 江苏省张家港市西门路168号(保意电器2楼办公室) | 张家港市 | 0512-58281033 | 0512-58281801 | 13962222235 |
句容市顺源电器有限公司 | 张远顺 | 公司负责人 | 镇江市句容市华阳东路21号 | 镇江市 | 0511-87285088 | 0511-87285088 | 13905297758 |
江苏诚赛智能科技有限公司 | 王吉 | 经理 | 苏州市吴中区木渎镇金山南路412号金沙湾商业广场8号CA-8217 | 苏州市 | 16605129772 | 17330987921 | |
昆山新美诺电器有限公司 | 管爱荣 | 经理 | 江苏省昆山市青秀路118号 | 昆山市 | 0512-57777796 | 18020241966 | |
南通鑫杰电器有限公司 | 丁小冬 | 法定代表人 | 南通市崇川区圆融堤调发展中心902室 | 南通市区 | 051355880216 | 13912292929 |
注:1、表格和行数不够可自行添加。
2、投标文件中必须附投标人与协议供货代理商双方签署的委托代理协议。
其他材料详见附件: