分包一:28万元(含)-38万元、2.5升(含)以下五座轿车 | ||||
分包号 | 中标供应商名称 | 折扣率(%) | 中标供应商联系人 | 联系人电话 |
1 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 24.97 | 刘惠文 | 15980668158 |
1 | 中国第一汽车股份有限公司 | 5.97 | 程翔 | 13703685651 |
1 | 上汽大众汽车有限公司 | 6.34 | 符海建 | 13584224311 |
1 | 一汽-大众销售有限责任公司 | 9.85 | 侯华南 | 17519100057 |
分包二:18万元(含)-28万元、2.0升(含)以下五座轿车 | ||||
分包号 | 中标供应商名称 | 折扣率(%) | 中标供应商联系人 | 联系人电话 |
2 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 38.12 | 刘惠文 | 15980668158 |
2 | 一汽-大众销售有限责任公司 | 16.48 | 侯华南 | 17519100057 |
2 | 中国第一汽车股份有限公司 | 12.5 | 程翔 | 13703685651 |
2 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 4 | 孙婕 | 13951863044 |
2 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 19.21 | 王海峰 | 17361909088 |
2 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 21.96 | 杨永茂 | 18620338061 |
2 | 上汽大众汽车有限公司 | 5.84 | 符海建 | 13584224311 |
2 | 广汽丰田汽车销售有限公司 | 3 | 容靖斌 | 13632111369 |
2 | 东风本田汽车有限公司 | 6 | 卞乐乐 | 13515102200 |
2 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 5.55 | 金翌 | 13701915620 |
2 | 长安福特汽车有限公司 | 10.33 | 朱冬辉 | 13376052661 |
分包三:12万元(含)-18万元、1.8升(含)以下五座轿车 | ||||
分包号 | 中标供应商名称 | 折扣率(%) | 中标供应商联系人 | 联系人电话 |
3 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 20.02 | 杨永茂 | 18620338061 |
3 | 牡丹汽车股份有限公司 | 18.26 | 许杰 | 18151133363 |
3 | 小鹏汽车销售有限公司 | 21.74 | 谭熙伟 | 18898458351 |
3 | 上汽大众汽车有限公司 | 6.93 | 符海建 | 13584224311 |
3 | 广汽丰田汽车销售有限公司 | 5.5 | 容靖斌 | 13632111369 |
3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6.25 | 徐翔 | 18096696138 |
3 | 国机智骏汽车有限公司 | 5 | 孙悦 | 17779142381 |
3 | 长安福特汽车有限公司 | 20.2 | 朱冬辉 | 13376052661 |
3 | 东风日产汽车销售有限公司 | 7 | 谢超 | 18688890655 |
3 | 东风本田汽车有限公司 | 6 | 卞乐乐 | 13515102200 |
3 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 9.5 | 金翌 | 13701915620 |
3 | 长安马自达汽车有限公司 | 8.09 | 吴六杨 | 15951858841 |
3 | 长城汽车股份有限公司 | 5 | 梁涛 | 18531246008 |
3 | 广汽传祺汽车销售有限公司 | 5.63 | 罗永红 | 15223119027 |
3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 7.54 | 宣滢 | 13361977776 |
3 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 32.4 | 刘惠文 | 15980668158 |
3 | 一汽-大众销售有限责任公司 | 18.08 | 侯华南 | 17519100057 |
3 | 中国第一汽车股份有限公司 | 17.31 | 程翔 | 13703685651 |
3 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 14.3 | 孙婕 | 13951863044 |
3 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 25.39 | 王海峰 | 17361909088 |
3 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 7.65 | 王洁琼 | 13858009746 |
分包四:12万元以内、1.6升(含)以下五座轿车 | ||||
分包号 | 中标供应商名称 | 折扣率(%) | 中标供应商联系人 | 联系人电话 |
4 | 浙江零跑汽车销售服务有限公司 | 17 | 易强 | 18100189819 |
4 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 8.65 | 金翌 | 13701915620 |
4 | 一汽-大众销售有限责任公司 | 21.65 | 侯华南 | 17519100057 |
4 | 中国第一汽车股份有限公司 | 17.27 | 程翔 | 13703685651 |
4 | 东风启辰汽车销售有限公司 | 15.4 | 李洪伟 | 13092029288 |
4 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 6.18 | 孙婕 | 13951863044 |
4 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 5.79 | 王洁琼 | 13858009746 |
4 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 16.29 | 王海峰 | 17361909088 |
4 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 14.31 | 杨永茂 | 18620338061 |
4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 7.39 | 宣滢 | 13361977776 |
4 | 北京汽车销售有限公司 | 8 | 朱明奕昕 | 13811310466 |
4 | 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 8 | 苏永春 | 19155376313 |
4 | 长安福特汽车有限公司 | 20.07 | 朱冬辉 | 13376052661 |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 7.34 | 徐翔 | 18096696138 |
4 | 上汽大众汽车有限公司 | 5.88 | 符海建 | 13584224311 |
4 | 东风日产汽车销售有限公司 | 11.6 | 谢超 | 1868889065 |
4 | 东风本田汽车有限公司 | 6 | 卞乐乐 | 13515102200 |
4 | 广汽传祺汽车销售有限公司 | 6 | 罗永红 | 15223119027 |
4 | 长安马自达汽车有限公司 | 7.88 | 吴六杨 | 15951858841 |
4 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 2.89 | 李渡文 | 15852932719 |
分包五:25万元以内、3.0升(含)以下小型客车(车长小于6米且9座及以下含MPV) | ||||
分包号 | 中标供应商名称 | 折扣率(%) | 中标供应商联系人 | 联系人电话 |
5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 10 | 王风斌 | 18351260138 |
5 | 牡丹汽车股份有限公司 | 19.62 | 许杰 | 18151133363 |
5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 7 | 薛飞 | 13951879922 |
5 | 江铃汽车股份有限公司 | 9.18 | 曹晖 | 13814040921 |
5 | 上汽大通汽车有限公司 | 9 | 江海波 | 18016455099 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 5.17 | 宣滢 | 13361977776 |
5 | 东风柳州汽车有限公司 | 7 | 张继郑 | 18701986722 |
5 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 6.67 | 杨永茂 | 18620338061 |
5 | 上汽大众汽车有限公司 | 7.38 | 符海建 | 13584224311 |
5 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 3.25 | 金翌 | 13701915620 |
5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6.49 | 徐翔 | 18096696138 |
5 | 广汽传祺汽车销售有限公司 | 4.42 | 罗永红 | 15223119027 |
5 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 9.88 | 朱劢 | 13913910415 |
5 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 5.31 | 王洁琼 | 13858009746 |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8 | 徐晓跃 | 13381186327 |
5 | 南京英德利汽车有限公司 | 9.45 | 孙琰 | 13382003446 |
分包六:25万元以内、3.0升(含)以下越野车(含SUV) | ||||
分包号 | 中标供应商名称 | 折扣率(%) | 中标供应商联系人 | 联系人电话 |
6 | 威马新能源汽车销售(上海)有限公司 | 5 | 季文君 | 13564813498 |
6 | 上海爱驰亿维汽车销售有限公司 | 8 | 陈锡彦 | 13524314187 |
6 | 上汽大众汽车有限公司 | 4.29 | 符海建 | 13584224311 |
6 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 5.2 | 许昕 | 15820281298 |
6 | 长安马自达汽车有限公司 | 14.77 | 吴六杨 | 15951858841 |
6 | 上海蔚来汽车销售服务有限公司 | 30.2 | 朱乐殊 | 18801098516 |
6 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 36.3 | 刘惠文 | 15980668158 |
6 | 一汽-大众销售有限责任公司 | 14.77 | 侯华南 | 17519100057 |
6 | 东风启辰汽车销售有限公司 | 10.9 | 李洪伟 | 13092029288 |
6 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 5.34 | 王洁琼 | 13858009746 |
6 | 南京金龙客车制造有限公司 | 9 | 秦续俊 | 18018068855 |
6 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 21.37 | 吴飞 | 18530068153 |
6 | 北京汽车销售有限公司 | 5 | 朱明奕昕 | 13811310466 |
6 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 17.3 | 王海峰 | 17361909088 |
6 | 中国第一汽车股份有限公司 | 4.17 | 程翔 | 13703685651 |
6 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 4 | 孙婕 | 13951863044 |
6 | 牡丹汽车股份有限公司 | 19.54 | 许杰 | 18151133363 |
6 | 上汽大通汽车有限公司 | 8 | 江海波 | 18016455099 |
6 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 8.69 | 金翌 | 13701915620 |
6 | 东风柳州汽车有限公司 | 8.5 | 张继郑 | 18701986722 |
6 | 北京汽车集团越野车销售服务有限公司 | 11.53 | 裴宏亮 | 13311369972 |
6 | 安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 8 | 苏永春 | 19155376313 |
6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 7.07 | 宣滢 | 13361977776 |
6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6.05 | 徐翔 | 18096696138 |
6 | 广汽三菱汽车有限公司 | 4.74 | 孙永俊 | 18951797915 |
6 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 3.47 | 杨永茂 | 18620338061 |
6 | 东风日产汽车销售有限公司 | 12.3 | 谢超 | 18688890655 |
6 | 小鹏汽车销售有限公司 | 5 | 谭熙伟 | 18898458351 |
6 | 东风本田汽车有限公司 | 6 | 卞乐乐 | 13515102200 |
6 | 广汽传祺汽车销售有限公司 | 6 | 罗永红 | 15223119027 |
6 | 长安福特汽车有限公司 | 7.01 | 朱冬辉 | 13376052661 |
6 | 长城汽车股份有限公司 | 4.8 | 梁涛 | 18531246008 |
6 | 北京新能源汽车营销有限公司 | 4 | 曹雅若 | 15011597987 |
分包七:25万元以内厢式客货车 | ||||
分包号 | 中标供应商名称 | 折扣率(%) | 中标供应商联系人 | 联系人电话 |
7 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 6 | 王辉 | 13301587037 |
7 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 10 | 王风斌 | 18351260138 |
7 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 19.13 | 杨永茂 | 18620338061 |
7 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 12 | 邓少鹏 | 18879180718 |
7 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 10.6 | 宋红全 | 13663240078 |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 10 | 杨静 | 15971144177 |
7 | 江苏悦达专用车有限公司 | 7.8 | 杨旗 | 15365680009 |
7 | 江铃汽车股份有限公司 | 10 | 曹晖 | 13814040921 |
7 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 10.02 | 高国兴 | 18606002853 |
7 | 上汽大通汽车有限公司 | 8 | 江海波 | 18016455099 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8 | 徐晓跃 | 13381186327 |
7 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 5.92 | 朱劢 | 13913910415 |
7 | 江西五十铃汽车有限公司 | 5.25 | 翁洪涛 | 13755796005 |
7 | 南京依维柯汽车有限公司 | 7 | 薛飞 | 13951879922 |
分包八:25万元以内皮卡 | ||||
分包号 | 中标供应商名称 | 折扣率(%) | 中标供应商联系人 | 联系人电话 |
8 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 10.62 | 宋红全 | 13663240078 |
8 | 上汽大通汽车有限公司 | 10.1 | 江海波 | 18016455099 |
8 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 6.04 | 林富国 | 18904258933 |
8 | 庆铃汽车股份有限公司 | 10.1 | 邹庆余 | 18851878505 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8 | 徐晓跃 | 13381186327 |
8 | 江铃汽车股份有限公司 | 8 | 曹晖 | 13814040921 |
8 | 郑州日产汽车有限公司 | 6.5 | 薛万鹏 | 13456795398 |
8 | 长城汽车股份有限公司 | 5.05 | 梁涛 | 18531246008 |
8 | 江西五十铃汽车有限公司 | 5 | 翁洪涛 | 13755796005 |
8 | 吉利四川商用车有限公司 | 6 | 郑浩楠 | 18395928656 |
分包九:25万元以内、3.0升(含)以下中型客车(车长小于6米且乘坐人数为10-19人) | ||||
分包号 | 中标供应商名称 | 折扣率(%) | 中标供应商联系人 | 联系人电话 |
9 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 14.57 | 吴飞 | 18530068153 |
9 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 8.7 | 王风斌 | 18351260138 |
9 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 6.4 | 王辉 | 13301587037 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 10 | 杨静 | 15971144177 |
9 | 上汽大通汽车有限公司 | 9 | 江海波 | 18016455099 |
9 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 9.45 | 朱劢 | 13913910415 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8 | 徐晓跃 | 13381186327 |
9 | 江铃汽车股份有限公司 | 9.6 | 曹晖 | 13814040921 |
9 | 牡丹汽车股份有限公司 | 12 | 许杰 | 18151133363 |
9 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 6 | 石纯静 | 13851968878 |
分包十:45万以内大型客车(车长大于等于6米或乘坐人数大于等于20人) | ||||
分包号 | 中标供应商名称 | 折扣率(%) | 中标供应商联系人 | 联系人电话 |
10 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 10.08 | 吴飞 | 18530068153 |
10 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 8.06 | 王辉 | 13301587037 |
10 | 上汽大通汽车有限公司 | 8 | 江海波 | 18016455099 |
10 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 6 | 石纯静 | 13851968878 |
10 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 7 | 王风斌 | 18351260138 |
10 | 南京金龙客车制造有限公司 | 5 | 孙兆铁 | 18751909561 |
10 | 江铃汽车股份有限公司 | 11 | 曹晖 | 13814040921 |
10 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 4.5 | 孙婕 | 13951863044 |
10 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 12 | 邓少鹏 | 18879180718 |
10 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 10 | 杨永茂 | 18620338061 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8 | 徐晓跃 | 13381186327 |
10 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 10.4 | 高国兴 | 18606002853 |
分包十一:专用校车。类别划分按GB24407-2012专用校车安全技术条件,生产厂家和产品满足《专用校车生产企业及产品准入管理规则》(中华人民共和国工业和信息化部公告2012年第25号)的要求。 | ||||
分包号 | 中标供应商名称 | 折扣率(%) | 中标供应商联系人 | 联系人电话 |
11 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 8.33 | 吴飞 | 18530068153 |
11 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 6 | 王辉 | 13301587037 |
11 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 6 | 石纯静 | 13851968878 |
11 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 8 | 王风斌 | 18351260138 |
11 | 上汽大通汽车有限公司 | 10 | 江海波 | 18016455099 |
11 | 牡丹汽车股份有限公司 | 11.36 | 许杰 | 18151133363 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8 | 徐晓跃 | 13381186327 |
其他信息详见附件:2021-2022年度江苏省省市联动党政机关、事业单位及团体组织汽车协议供货项目(供应商联系人名单).xlsx