投标配置序号 | 货物名称、规格、型号 | 详细配置和功能模块 | 当前配置下的功能描述 | 产品投标报价折扣率 | 投标报价(含三年免费质保) | 五年质保加价率 |
1 | D3000-TE34M | "1800M吞吐,1U机箱,冗余电源;6个10/100/1000M自适应电口; " | "一体化引擎,实现被防护网络的流量分析,异常或攻击行为的告警及阻断,2-7层安全防护控制,用户行为、网络健康状况的可视化展示。 IDS特征库升级服务" | 35% | ¥27,667 | 15% |
2 | D5000-TG24M | "5000M吞吐,2U机箱,冗余电源;6个10/100/1000M自适应电口,二个扩展槽; " | 一体化引擎,实现被防护网络的流量分析,异常或攻击行为的告警及阻断,2-7层安全防护控制,用户行为、网络健康状况的可视化展示。IDS特征库升级服务 | 35% | ¥36,800 | 15% |
3 | D9000-TZ14M | IDS吞吐20000M:并发链接≥1200万:3U机箱:冗余电源:自带1个液晶屏:1个HA电口及1个管理口(非业务口) :八个扩展槽 | 一体化引擎,实现被防护网络的流量分析,异常或攻击行为的告警及阻断,2-7层安全防护控制,用户行为、网络健康状况的可视化展示。IDS特征库升级服务 | 35% | ¥130,267 | 15% |
4 | P3000-TE34M | "1800M吞吐,1U机箱,冗余电源;6个10/100/1000M自适应电口,一个扩展槽;内置2路电口Bypass; " | 一体化引擎,实现被防护网络的流量分析,异常或攻击行为的告警及阻断,2-7层安全防护控制,用户行为、网络健康状况的可视化展示。IPS特征库升级服务 | 35% | ¥29,933 | 15% |
5 | P5000-TG14M | "3000M吞吐,2U机箱,冗余电源;6个10/100/1000M自适应电口,二个扩展槽;内置2路电口Bypass; " | 一体化引擎,实现被防护网络的流量分析,异常或攻击行为的告警及阻断,2-7层安全防护控制,用户行为、网络健康状况的可视化展示。IPS特征库升级服务 | 35% | ¥37,667 | 15% |
6 | P7000-TX14M | IPS吞吐7600M:并发链接≥750万:2U机箱:冗余电源:自带1个液晶屏:1个HA电口及1个管理口(非业务口) :4千兆光口4千兆电口,三个扩展槽 | 一体化引擎,实现被防护网络的流量分析,异常或攻击行为的告警及阻断,2-7层安全防护控制,用户行为、网络健康状况的可视化展示。IPS特征库升级服务 | 35% | ¥66,900 | 15% |
P7000-TX14M | IPS吞吐7600M:并发链接≥750万:2U机箱:冗余电源:自带1个液晶屏:1个HA电口及1个管理口(非业务口) 4口万兆光口,三个扩展槽 | 一体化引擎,实现被防护网络的流量分析,异常或攻击行为的告警及阻断,2-7层安全防护控制,用户行为、网络健康状况的可视化展示。IPS特征库升级服务 | 35% | ¥78,667 | 15% | |
7 | 天眼TSS10000-S56流量采集探针 | 天眼TSS10000-S56引擎(2U标准上架设备;含滑轨)一台。2*GE流量监听电口;2*10GE流量监听光口;2*GE管理电口;4*USB接口;1*DB9 Console接口;冗余电源;4TB SATA存储硬盘。吞吐8Gbps。含系统软件一套。 | 天眼TSS10000-S56服务器威胁检测引擎一套。服务器威胁检测引擎中包括服务器入侵检测、网站漏洞利用检测和webshell上传检测模块。 天眼传感器通过对网络流量进行解码还原出真实流量,提取网络层、传输层和应用层的头部信息,甚至是重要负载信息,这些信息将通过加密通道传送到分析平台进行统一处理。 | 35% | ¥105,600 | 15% |
8 | 天眼TSS10000-A58分析平台主节点引擎 | 天眼TSS10000-A58引擎(2U标准上架设备;含滑轨)一台。4*GE管理电口;4*USB接口;1*DB9 Console接口;冗余电源;960G SSD + 12*4TB SATA 存储硬盘。默认包含两个SOAR流程授权。 | 分析平台不仅将传感器提交的流量日志、告警日志以及文件威胁鉴定器提交的检测报告进行存储,还能将存储的流量日志与威胁情报进行碰撞以及进行日志关联性分析产生告警,此外还能对内网告警事件进行监控以态势大屏的形式进行展示。 | 35% | ¥264,000 | 15% |
产品投标报价折扣率算数平均值 | 35% | - | - |
注:1、有多个分包情况的,每个分包均单独列表填写;
2、某产品投标报价(含三年免费质保)=该产品市场价(未上市产品提供政府核准价)*(1-该产品投标报价折扣率)
拟升级替换安全设备(入侵检测防护):
序号 | 中标原产品型号 | 配置参数 | 拟升级替换型号 | 配置参数 |
1 | D3000-TE34M | "1800M吞吐,1U机箱,冗余电源;6个10/100/1000M自适应电口;" | NSG2000-TE45M-QW | 1U机箱,单电源,网络吞吐5Gbps,IDS吞吐2Gbps,最大并发100万,每秒新建连接数5万,1个HA,1个管理口,6个10/100/1000M自适应电口;2个扩展卡槽 |
2 | D5000-TG24M | "5000M吞吐,2U机箱,冗余电源;6个10/100/1000M自适应电口,二个扩展槽;" | D5000-U004M | 2U机箱,冗余电源,网络吞吐8Gbps,IDS吞吐4Gbps,最大并发150万,每秒新建连接数8万,1个HA,1个管理口,6个10/100/1000M自适应电口;2个扩展卡槽 |
3 | D9000-TZ14M | IDS吞吐20000M:并发链接≥1200万:3U机箱:冗余电源:自带1个液晶屏:1个HA电口及1个管理口(非业务口) :八个扩展槽 | D10000-U020M | 3U机箱,冗余电源,网络吞吐22Gbps,IDS吞吐20Gbps,最大并发480万,每秒新建连接数35万,1个HA,1个管理口,8个扩展卡槽 |
4 | P3000-TE34M | "1800M吞吐,1U机箱,冗余电源;6个10/100/1000M自适应电口,一个扩展槽;内置2路电口Bypass; | D3000-U002P | 1U机箱,单电源,网络吞吐5Gbps,IDS吞吐2Gbps,最大并发100万,每秒新建连接数5万,1个HA,1个管理口,6个10/100/1000M自适应电口;2个扩展卡槽 |
5 | P5000-TG14M | "3000M吞吐,2U机箱,冗余电源;6个10/100/1000M自适应电口,二个扩展槽;内置2路电口Bypass;" | P5000-U004M | 2U机箱,冗余电源,网络吞吐8Gbps,IDS吞吐4Gbps,最大并发150万,每秒新建连接数8万,1个HA,1个管理口,6个10/100/1000M自适应电口;2个扩展卡槽 |
6 | P7000-TX14M | IPS吞吐7600M:并发链接≥750万:2U机箱:冗余电源:自带1个液晶屏:1个HA电口及1个管理口(非业务口) :4千兆光口4千兆电口,三个扩展槽 | P9000-U006M | 2U机箱,冗余电源,网络吞吐10Gbps,IDS吞吐6Gbps,最大并发200万,每秒新建连接数10万,1个HA,1个管理口;4个扩展卡槽 |
7 | P7000-TX14M | IPS吞吐7600M:并发链接≥750万:2U机箱:冗余电源:自带1个液晶屏:1个HA电口及1个管理口(非业务口) 4口万兆光口,三个扩展槽 | P10000-U020M | 3U机箱,冗余电源,网络吞吐22Gbps,IDS吞吐20Gbps,最大并发480万,每秒新建连接数35万,1个HA,1个管理口,8个扩展卡槽 |
协议供货代理商全称:江苏智恒网络信息技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
缪文 | 总经理 | 江苏省常州市天宁区劳动西路21号银河湾电脑城1号楼705室 | 江苏常州 | 0519-86909256 | 0519-86909256 | 13376288218 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
协议供货代理商全称:常州市同庆科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
言红叶 | 总经理 | 常州市天宁区九洲新世界花苑15-1幢706室 | 常州市 | 0519-86647555 | 0519-86902290 | 13306114598 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
吴雪梅 | 商务 | 常州市天宁区九洲新世界花苑15-1幢706室 | 常州市 | 0519-86647555 | 0519-86902290 | 15306122978 |
协议供货代理商全称:常州志研华思信息技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
钱文娟 | 总经理 | 常州市天宁区丽华北路99号三层 | 常州市 | 0519-8665990 | 0519-86659900 | 13815066633 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
王雯雯 | 销售经理 | 常州市天宁区丽华北路99号三层 | 常州市 | 0519- 8665990 | 0519-86659900 | 15006123277 |
协议供货代理商全称:江苏蓝盾智能科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
王丽 | 采购经理 | 江苏省溧阳市苏高新南大创 | 常州溧阳 | 15366811073 | ||
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
葛梦飞 | 采购 | 江苏省溧阳市苏高新南大创 | 常州溧阳 | 18906142613 |
协议供货代理商全称:江苏首创高科信息工程技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
王芳 | 销售主管 | 常州新北区通江大道府琛商务广场2号楼A区1101 | 常州 | 0519-81582090 | 13915006887 | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
王鑫洪 | 技术主管 | 常州新北区通江大道府琛商务广场2号楼A区1101 | 常州 | 0519-81582090 | 18115022270 |
协议供货代理商全称:江苏同步信息技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
蒋红军 | 总经理 | 常州市新北区龙锦路1590号现代传媒中心5号楼1101 | 常州市 | 0519-85211399 | 0519-85283250 | 13906115622 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
刘桂 | 商务经理 | 常州市新北区龙锦路1590号现代传媒中心5号楼1101 | 常州市 | 0519-85283290 | 0519-85283250 | 13912311529 |
协议供货代理商全称:江苏迪达科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
朱建波 | 总经理 | 淮安经济开发区承德南路266号(淮安软件园)1#楼7层 | 淮安 | 0517-83661 639 | 0517-89661639 | 13337969499 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
刘伟 | 市场部 | 淮安经济开发区承德南路266号(淮安软件园)1#楼7层 | 淮安 | 0517-83661 639 | 0517-89661639 | 18851269819 |
协议供货代理商全称:江苏汇鸿中天科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
徐俊 | 部门经理 | 江苏省南京市秦淮区户部街15号兴业大厦908室 | 江苏全省 | 025-86828140 | 17705178880 | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
代海峰 | 销售经理 | 江苏省南京市秦淮区户部街15号兴业大厦908室 | 江苏全省 | 025 -86828140 | 15251856351 |
协议供货代理商全称:连云港和联科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
郑滔 | 连云港海州区东盛名都A715 | 连云港市 | 0518-85851700 | 15366688885 | ||
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
郑雷 | 连云港海州区东盛名都A715 | 连云港市 | 0518-85851700 | 13851220098 |
协议供货代理商全称:江苏卫营科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
杨琼琼 | 副总经理 | 连云港吴海大厦 | 连云港 | 0518-85612888 | 15150944527 | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
徐同珍 | 销售 | 连云港吴海大厦 | 连云港 | 0518-85612888 | 18361888056 |
协议供货代理商全称:江苏新恒元信息科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
陶晓霞 | 总经理 | 连云港海州区通灌南路世纪缘酒店910室 | 连云港 | 0518-85822995 | 0518-85822995 | 13655135997 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
张星星 | 商务 | 连云港海州区通灌南路世纪缘酒店910室 | 连云港 | 0518-85822995 | 0518-85822995 | 15261340453 |
协议供货代理商全称:蓝雀智能科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
崔屹立 | 副总经理 | 南京市江宁区秣周东路12号未来科技城3号楼U422 | 南京 | 025-86111139 | 18020133944 | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
董珺珺 | 商务经理 | 南京市江宁区秣周东路12号未来科技城3号楼U422 | 南京 | 025-86111139 | 18051987731 |
协议供货代理商全称:江苏索远电子科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
张星辉 | 总经理 | 南京市玄武大道699-27号研发三区全省7栋03区2楼205 | 全省 | 025- 68710610 | 13913915777 | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
王淑荣 | 项目部总监 | 南京市玄武大道699-27号研发三区全省7栋03区2楼205 | 全省 | 025-68710658 | 13851869694 |
协议供货代理商全称:江苏汇道信息科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
李晓明 | 总经理 | 南京市雨花区六朝路9号证大喜马拉雅J座1108 | 南京 | 025- 84731040 | 13337717807 | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
徐靖 | 项目部总监 | 南京市雨花区六朝路9号证大喜马拉雅J座1108 | 南京 | 025- 84731040 | 13337705733 |
协议供货代理商全称:江苏赛威网络科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
张甜甜 | 总经理 | 南通市京扬数码广场D座619 | 南通 | 0513-55880897 | 0513-55880897 | 17706282900 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
万城妗 | 商务经理 | 南通市京扬数码广场D座619 | 南通 | 0513-55880897 | 0513-55880897 | 15951410066 |
协议供货代理商全称:江苏华远信息技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
黄克强 | 总经理 | 南通市人民中路209号京扬广场A幢1901-02 | 南通市 | 0513-81181148 | 0513-81181189 | 13003550422 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
顾媛媛 | 采购 | 南通市人民中路209号京扬广场A幢1901-02 | 南通市 | 0513-81181135 | 0513-81181189 | 18912290566 |
协议供货代理商全称:苏州市高新北斗导航平台有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
徐添明 | 副总经理 | 苏州高新区科灵路101号致远国际商务大厦写字楼-11-1112、1113、1114室 | 苏州市 | 0512-68755988 | 0512-68755988 | 15995400801 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
柏艳 | 政府采购专员 | 苏州高新区科灵路101号致远国际商务大厦写字楼-11-1112、1113、1114室 | 苏州市 | 0512-68755988 | 0512-68755988 | 18662539389 |
协议供货代理商全称:江苏嘉玖信息科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
刘婷 | 销售经理 | 苏州市工业园区通园路208号苏化科技园7#105室 | 苏州 | 0512-66793656 | 0512-66793656 | 18860923439 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
王婷 | 商务 | 苏州市工业园区通园路208号苏化科技园7#105室 | 苏州 | 0512-66793656 | 0512-66793656 | 15950020590 |
协议供货代理商全称:江苏天创科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
许正平 | 常务副总经理 | 苏州市十梓街327号 | 苏州、南京 | 0512-65153602 | 0512-65157410 | 13861338588 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
顾华杰 | 总监 | 苏州市十梓街327号 | 苏州 | 0512-68628386 | 0512-65157410 | 13358006001 |
协议供货代理商全称:苏州工业园区和信计算机系统工程有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
严冬 | 经理 | 苏州滨河路588号赛格数码广场B栋601 | 苏州市 | 0512-65221422 | 0512-65119680 | 13862041041 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
严冬 | 经理 | 苏州滨河路588号赛格数码广场B栋601 | 苏州市 | 0512-65221422 | 0512-65119680 | 13862041041 |
协议供货代理商全称:苏州金博科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
徐佳 | 副总经理 | 常熟市信一广场25幢308 | 苏州 | 0512-51532206 | 13052826665 | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
陈良 | 销售经理 | 常熟市信一广场25幢308 | 苏州 | 0512-52883338 | 13773033025 |
协议供货代理商全称:苏州万汇天融物联科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
杨继青 | 副总经理 | 苏州市吴江区长安路2358号科创园1-423 | 苏州市吴江区 | 0512-63023127 | 0512-63023127 | 15962141149 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
徐春良 | 项目经理 | 苏州市吴江区长安路2358号科创园1-423 | 苏州市吴江区 | 0512-63023127 | 0512-63023127 | 18013735870 |
协议供货代理商全称:苏州奥彩智能科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
严冬 | 总经理 | 苏州高新区滨河路337号星韵商业中心科技人才办公楼(星悦科技人才办公)1701-1704 | 苏州 | 0512-68432820 | 13862041041 | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
秦钰 | 销售 | 苏州高新区滨河路337号星韵商业中心科技人才办公楼(星悦科技人才办公)1701-1704 | 苏州 | 0512-68432820 | 18151776655 |
协议供货代理商全称:泰州宝讯信息技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
陈善权 | 总经理 | 泰州市海陵区凤凰西路98号泰州软件园1-201 | 泰州市 | 0523-89996665 | 0523-89996656 | 18652656789 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
陈锋 | 技术 | 泰州市海陵区凤凰西路98号泰州软件园1-201 | 泰州市 | 0523-89996665 | 0523-89996656 | 13182232777 |
协议供货代理商全称:江苏安圣物联信息科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
戴叶松 | 总经理 | 泰州 海陵 | 泰州 | 18005262266 | ||
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
陈学武 | 副总经理 | 泰州 海陵 | 泰州 | 15951154900 |
协议供货代理商全称:宜兴市一枝科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
高隽 | 总经理 | 宜兴市氿滨大道723-2号 | 宜兴 | 0510-87788899 | 0510-87788899 | 13063663188 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
徐俊 | 技术员 | 宜兴市氿滨大道723-2号 | 宜兴 | 0510-87788899 | 0510-87788899 | 18626050315 |
协议供货代理商全称:蓝深远望科技股份有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
秦书进 | 研究院 | 无锡市滨湖区雪浪街道慧泽路8号B区科教软件园 7号楼 | 江苏全省 | 13395106051 | ||
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
翟后霞 | 采购部 | 无锡市滨湖区雪浪街道慧泽路8号B区科教软件园 7号楼 | 江苏全省 | 0510-82740461 | 13961844003 |
协议供货代理商全称:江苏昆杰科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
张红 | 总经理 | 宜兴市景苑128产业园K3幢 | 宜兴市 | 0510-87922152 | 0510-87922152 | 18626089601 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
赵月堂 | 商务 | 宜兴市景苑128产业园K3幢 | 宜兴市 | 0510-87922152 | 0510-87922152 | 13885035612 |
协议供货代理商全称:江苏怡信天成信息技术服务有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
颜峰 | 市场部经理 | 无锡市高浪东路999号A1-12楼 | 无锡 | 0510-68755025 | 0510-82754999 | 15251628008 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
李平 | 市场专员 | 无锡市高浪东路999号A1-12楼 | 无锡 | 0510-68755013 | 0510-82754999 | 18712682220 |
协议供货代理商全称:无锡易汇舜网络科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
廖正 | 总经理 | 无锡市滨湖区虹桥路801-1509 | 无锡 | 0510-85116336 | 0510-85116336 | 13382887806 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
赵永昊 | 工程师 | 无锡市滨湖区虹桥路801-1509 | 无锡 | 0510-85116393 | 0510-85116336 | 18961862830 |
协议供货代理商全称:江苏东氿信息科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
沈勤中 | 总经理 | 江苏省宜兴市宜城街道龙潭东路189号产教融合园G407 | 宜兴 | 0510-87272888 | 13961501015 | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
周琦 | 商务经理 | 江苏省宜兴市宜城街道龙潭东路189号产教融合园G407 | 宜兴 | 0510-87272888 | 18351517207 |
协议供货代理商全称:无锡和风系统集成有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
张敏娟 | 商务经理 | 无锡惠山经济开发区智慧33号华清创意园11栋 | 无锡 | 0510-68867159 | 13812041836 | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
王敏霞 | 商务 | 无锡惠山经济开发区智慧33号华清创意园11栋 | 无锡 | 0510-68867159 | 15961881750 |
协议供货代理商全称:无锡市通普计算机有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
樊卫星 | 总经理 | 无锡市香榭街29号 | 无锡 | 0510-82714108 | 18118910866 | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
虞明华 | 商务 | 无锡市香榭街29号 | 无锡 | 0510-82714108 | 13921532712 |
协议供货代理商全称:江苏嘉玖信息科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
高栋阳 | 销售经理 | 苏州市工业园区通园路208号苏化科技园7#105室 | 宿迁 | 0512-66793656 | 0512-66793656 | 18662616905 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
王婷 | 商务 | 苏州市工业园区通园路208号苏化科技园7#105室 | 宿迁 | 0512-66793656 | 0512-66793656 | 15950020590 |
协议供货代理商全称:江苏汇鸿中天科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
徐俊 | 部门经理 | 江苏省南京市秦淮区户部街15号兴业大厦908室 | 江苏全省 | 025 -86828140 | 17705178880 | |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
代海峰 | 销售经理 | 江苏省南京市秦淮区户部街15号兴业大厦908室 | 江苏全省 | 025 -86828140 | 15251856351 |
协议供货代理商全称:徐州卓圆信息科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
李玲 | 部门经理 | 徐州软件园C-2号楼北103-2室 | 徐州市 | 0516-85792787 | 0516-85792787 | 13605212251 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
李莉 | 销售助理 | 徐州软件园C-2号楼北103-2室 | 徐州市 | 0516-83909768 | 0516-83909768 | 13813472363 |
协议供货代理商全称:徐州市雅企计算机有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
黄涛 | 总经理 | 徐州市云龙区万达广场 写字楼A座1005 | 徐州市 | 0516-87328930 | 0516-87328940 | 15366797175 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
卓琳 | 商务 | 徐州市云龙区万达广场 写字楼A座1005 | 徐州市 | 0516-87328940 | 0516-87328940 | 18936355383 |
协议供货代理商全称:盐城市超宇电脑有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
张瀚元 | 销售经理 | 盐城市盐都区府西路华邦国际西厦A区1201 | 市区及各区县 | 0515 -88184071 | 0515 -88184072 | 18605150665 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
张瀚元 | 销售经理 | 盐城市盐都区府西路华邦国际西厦A区1201 | 市区及各区县 | 0515 -88184071 | 0515 -88184072 | 18605150665 |
协议供货代理商全称:江苏卓悦嘉信息科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
解放 | 总经理 | 江苏省盐城市亭湖区东进中路19号公园官邸33幢105-106室 | 市区及各区县 | 0515 -88396259 | 0515 -88396259 | 13605107535 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
解放 | 总经理 | 江苏省盐城市亭湖区东进中路19号公园官邸33幢105-106室 | 市区及各区县 | 0515 -88396259 | 0515 -88396259 | 13605107535 |
协议供货代理商全称:江苏复大资讯科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
袁志浩 | 总经理 | 大数据产业园B17北二单元413 | 市区及各区县 | 15358908686 | ||
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
袁志浩 | 总经理 | 大数据产业园B17北二单元413 | 市区及各区县 | 15358908686 |
协议供货代理商全称:扬州亘大科技发展有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
梁峰 | 总经理 | 扬州市文汇西路149号现代广场9号楼207 | 扬州市 | 0514 -87366292 | 0514 -87345664 | 13305277797 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
李波 | 副总经理 | 扬州市文汇西路149号现代广场9号楼207 | 扬州市 | 0514 -87366292 | 0514 -87345664 | 13952593648 |
协议供货代理商全称:扬州思索信息技术有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
杨泉 | 总经理 | 扬州市扬子江中路450号 | 扬州市 | 0514 -87898400 | 0514 -87898400 | 13605270519 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
杨春 | 销售 | 扬州市扬子江中路450号 | 扬州市 | 0514 -87898400 | 0514 -87898400 | 18352743229 |
协议供货代理商全称:扬州远光科技有限公司
项目总负责人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
缪美萍 | 总经理 | 扬州市江阳西路109号绿地商务广场2幢1512室 | 扬州市 | 0514 -82817338 | 0514 -82817338 | 18652511399 |
项目经办人 | 职务 | 办公地址 | 负责区域 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
缪美萍 | 总经理 | 扬州市江阳西路109号绿地商务广场2幢1512室 | 扬州市 | 0514 -82817338 | 0514 -82817338 | 18652511399 |
协议供货代理商全称:江苏鼎峰信息技术有限公司
