| 品牌 | 商品名称 | 详细配置 | 投标价 |
| HUAWEI | HUAWEI华为擎云 W585y-A091 | 组合类型:主机+显示器,CPU类型:ARM架构,CPU型号:海思麒麟9000X,主频(GHZ):2.4GHz,核心数:8核,内存容量:16GB,固态硬盘容量 :256GB,机械硬盘容量:1TB,主板:自研,网卡:有线网卡,显卡类型:集成显卡,光驱类型:其他,显示器分辨率:1920*1080分辨率,屏幕尺寸:23.8,操作系统:正式版麒麟或正式版统信或中科方德操作系统,机箱尺寸:5-15升,配件:键盘,鼠标,接口:8个USB接口,其中7个USB3.2,1个Type-C;1个HDMI,1个VGA,1个RJ45,质保服务:三年原厂整机免费上门保修,扩展槽:1 个 PCIe 3.0 × 1 扩展槽,包装清单:主机*1、鼠标*1、键盘* 1、AC电源线*1、保修卡*1、装箱明细*1 | 4940 |
| HUAWEI华为擎云 W585y-A096 | 组合类型:主机+显示器,CPU类型:ARM架构,CPU型号:海思麒麟9000X,主频(GHZ):2.4GHz,核心数:8核,内存容量:16GB,固态硬盘容量 :512GB,机械硬盘容量:1TB,主板:自研,网卡:有线网卡,显卡类型:集成显卡,光驱类型:其他,显示器分辨率:1920*1080分辨率,屏幕尺寸:23.8,操作系统:正式版麒麟或正式版统信或中科方德操作系统,机箱尺寸:5-15升,配件:键盘,鼠标,接口:8个USB接口,其中7个USB3.2,1个Type-C;1个HDMI,1个VGA,1个RJ45,质保服务:三年原厂整机免费上门保修,扩展槽:1 个 PCIe 3.0 × 1 扩展槽,包装清单:主机*1、鼠标*1、键盘* 1、AC电源线*1、保修卡*1、装箱明细*1 | 5740 | |
| HUAWEI华为擎云 W585x-E081 | 组合类型:主机+显示器,CPU类型:ARM架构,CPU型号:麒麟9000C,主频(GHZ):最高主频2.35GHz,核心数:6核心,内存容量:16GB,固态硬盘容量 :512GB,机械硬盘容量:1TB,主板:自研,网卡:有线网卡,显卡类型:集成显卡,光驱类型:其他,显示器分辨率:1920*1080分辨率,屏幕尺寸:23.8,操作系统:正式版麒麟或正式版统信或中科方德操作系统,机箱尺寸:5-15升,配件:键盘,鼠标,接口:8个USB接口,其中7个USB3.2,1个Type-C;1个HDMI,1个VGA,1个RJ45,质保服务:三年原厂整机免费上门保修,扩展槽:1 个 PCIe 3.0 × 1 扩展槽,包装清单:主机*1、鼠标*1、键盘* 1、AC电源线*1、保修卡*1、装箱明细*1 | 4910 | |
| HUAWEI华为擎云 W585y-A011 | 组合类型:主机+显示器,CPU类型:ARM架构,CPU型号:海思麒麟9000X,主频(GHZ):2.4GHz,核心数:8核,内存容量:8GB,固态硬盘容量 :256GB,机械硬盘容量:1TB,主板:自研,网卡:有线网卡,显卡类型:集成显卡,光驱类型:其他,显示器分辨率:1920*1080分辨率,屏幕尺寸:23.8,操作系统:正式版麒麟或正式版统信或中科方德操作系统,机箱尺寸:5-15升,配件:键盘,鼠标,接口:8个USB接口,其中7个USB3.2,1个Type-C;1个HDMI,1个VGA,1个RJ45,质保服务:三年原厂整机免费上门保修,扩展槽:1 个 PCIe 3.0 × 1 扩展槽,包装清单:主机*1、鼠标*1、键盘* 1、AC电源线*1、保修卡*1、装箱明细*1 | 4840 | |
| HUAWEI华为擎云 W585x-E021 | 组合类型:主机+显示器,CPU类型:ARM架构,CPU型号:麒麟9000C,主频(GHZ):最高主频2.35GHz,核心数:6核心,内存容量:8GB,固态硬盘容量 :256GB,机械硬盘容量:1TB,主板:自研,网卡:有线网卡,显卡类型:集成显卡,光驱类型:其他,显示器分辨率:1920*1080分辨率,屏幕尺寸:23.8,操作系统:正式版麒麟或正式版统信或中科方德操作系统,机箱尺寸:5-15升,配件:键盘,鼠标,接口:8个USB接口,其中7个USB3.2,1个Type-C;1个HDMI,1个VGA,1个RJ45,质保服务:三年原厂整机免费上门保修,扩展槽:1 个 PCIe 3.0 × 1 扩展槽,包装清单:主机*1、鼠标*1、键盘* 1、AC电源线*1、保修卡*1、装箱明细*1 | 4390 | |
| HUAWEI华为擎云 W515y-A076 | 组合类型:主机+显示器,CPU类型:ARM架构,CPU型号:海思麒麟9000X,主频(GHZ):2.4GHz,核心数:8核,内存容量:16GB,固态硬盘容量 :256GB,机械硬盘容量:1TB,主板:自研,网卡:有线网卡,显卡类型:集成显卡,光驱类型:其他,显示器分辨率:1920*1080分辨率,屏幕尺寸:23.8,操作系统:正式版麒麟或正式版统信或中科方德操作系统,机箱尺寸:5-15升,音频设备:,配件:键盘,鼠标,接口:8个USB接口,其中7个USB3.2,1个Type-C;1个HDMI,1个VGA,1个RJ45,质保服务:三年原厂整机免费上门保修,扩展槽:1 个 PCIe 3.0 × 1 扩展槽,包装清单:主机*1、鼠标*1、键盘* 1、AC电源线*1、保修卡*1、装箱明细*1 | 5640 | |
| HUAWEI华为擎云 W585x-E065 | 组合类型:主机+显示器,CPU类型:ARM架构,CPU型号:麒麟9000C,主频(GHZ):最高主频2.35GHz,核心数:6核心,内存容量:16GB,固态硬盘容量 :256GB,机械硬盘容量:1TB,主板:自研,网卡:集成10/100/1000M以太网卡,显卡类型:集成显卡,光驱类型:无光驱,显示器分辨率:1920*1080,屏幕尺寸:23.8英寸,操作系统:正式版麒麟或正式版统信或中科方德操作系统,机箱尺寸:5-15升,配件:键盘,鼠标,接口:8个USB接口,质保服务:三年原厂整机免费上门保修,包装清单:主机*1、鼠标*1、键盘* 1、AC电源线*1、保修卡*1、装箱明细*1 | 4490 | |
| HUAWEI华为擎云 W525 PGUW-WBX0V0 | 组合类型:主机+显示器,CPU类型:ARM架构,CPU型号:盘古M900,主频(GHZ):最高主频2.3Ghz,核心数:8核心,内存容量:16GB,固态硬盘容量 :256GB,机械硬盘容量:1TB,主板:自研,网卡:集成10/100/1000M以太网卡,显卡类型:集成显卡,光驱类型:DVDRW,显示器分辨率:1920*1080,屏幕尺寸:23.8英寸,操作系统:正式版麒麟或正式版统信或中科方德操作系统,机箱尺寸:5-15升,配件:键盘,鼠标,接口:8个USB接口,质保服务:三年原厂整机免费上门保修,包装清单:主机*1、鼠标*1、键盘* 1、AC电源线*1、保修卡*1、装箱明细*1 | 3990 |
经销商信息
| 品牌 | 地区 | 委托代理商名称 | 联系人 | 联系电话 | 固定电话 | 办公地址 |
| HUAWEI | 南京市 | 郡涵(南京)电子商务有限公司 | 郡涵(南京)电子商务有限公司 | 17705198889 | 02589898989 | 中央北路185号赛程国际大厦1114室 |
| 南京市 | 南京理灿云网络工程有限公司 | 南京理灿云网络工程有限公司 | 13805141677 | 13805141677 | 南京市雨花台区数字大道518号南楼503 | |
| 南京市 | 江苏拯救者电子科技有限公司 | 江苏拯救者电子科技有限公司 | 13382039125 | 13382039125 | 蒋北村8组36号 | |
| 南京市 | 南京行者无疆电子科技有限公司 | 南京行者无疆电子科技有限公司 | 13645189799 | 02557670127 | 南京市高淳区砖墙镇竹园里138号砖墙经济园A区1幢106-63号 | |
| 南京市 | 江苏国迈网络科技有限公司 | 江苏国迈网络科技有限公司 | 13851446696 | 13270850699 | 南京市玄武区珠江路435号华海大厦911室 | |
| 南京市 | 南京玄信洁电子科技有限公司 | 南京玄信洁电子科技有限公司 | 15305195179 | 025-83158872 | 龙池街道虎跃东路8号 | |
| 南京市 | 南京鼎丰诚信息技术有限公司 | 代从滔 | 18751880049 | 025-83227232 | 南京市建邺区白龙江东街16号1号楼103 | |
| 南京市 | 帕奥富信息技术(江苏)有限公司 | 帕奥富信息技术(江苏)有限公司 | 18061701018 | 025 | 南京市建邺区江东中路303号03幢2单元905室 | |
| 南京市 | 南京三善道电子科技有限公司 | 南京三善道电子科技有限公司 | 17366184440 | 17366184440 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1602室 | |
| 南京市 | 南京晨祥信息技术有限公司 | 南京晨祥信息技术有限公司 | 18651813040 | 18651813040 | 南京市玄武区珠江路655号太平洋电子商城718室 | |
| 南京市 | 南京丽都科技发展有限公司 | 南京丽都科技发展有限公司 | 13601462545 | 13601462545 | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心A座806室 | |
| 南京市 | 江苏畅俊系统工程有限公司 | 江苏畅俊系统工程有限公司 | 13951667127 | 13951667127 | 南京市江北新区中山科技园科创大道9号A11栋510室 | |
| 南京市 | 南京厚薄信息科技有限公司 | 南京厚薄信息科技有限公司 | 13951015276 | 13951015276 | 南京市栖霞区和燕路408号晓庄国际广场1幢2016室 | |
| 南通市 | 南通明辰智行信息科技有限公司 | 南通明辰智行信息科技有限公司 | 15371896187 | 18252987178 | 江苏省南通市崇川区钟秀中路50号423室 | |
| 南通市 | 南通世代贸易有限公司 | 南通世代贸易有限公司 | 15996649640 | 15996649640 | 南通市崇川区八仙城三号区3233室 | |
| 南通市 | 南通华佳信息科技有限公司 | 南通华佳信息科技有限公司 | 18251303998 | 0513-82927695 | 南通市崇川区物资大厦1703室 | |
| 宿迁市 | 江苏欣妍智能科技有限公司 | 贺杜鹃 | 18751015157 | 17512554630 | 江苏省宿迁市泗洪县文化城花鸟市场A1栋2楼 | |
| 宿迁市 | 宿迁市恒悦数码科技有限公司 | 宿迁市恒悦数码科技有限公司 | 13851389066 | 13851389066 | 宿城区发展大道东侧宿迁图书城 | |
| 常州市 | 常州中豪科技有限公司 | 常州中豪科技有限公司 | 13328181969 | 13328181969 | 常州市天宁区劳动西路21号1A28、1A19号 | |
| 常州市 | 常州兆普信息科技有限公司 | 常州兆普信息科技有限公司 | 13861289992 | 13861289992 | 劳动西路21号1幢403室 | |
| 徐州市 | 江苏茂华数智科技有限公司 | 吴书华 | 13505212108 | 0516-83815109 | 江苏省徐州市云龙区淮海经济区金融服务中心4幢1单元306 | |
| 徐州市 | 徐州永康迪升办公设备有限公司 | 徐州永康迪升办公设备有限公司 | 18151858571 | 0516-85607798 | 徐州市云龙区云东文化村1号楼1-104 | |
| 徐州市 | 徐州索尚网络科技有限公司 | 徐州索尚网络科技有限公司 | 13805201060 | 13805201060 | 徐州市中山南路海云大厦16B09 | |
| 徐州市 | 徐州橙曜科技有限公司 | 徐州橙曜科技有限公司 | 13775958628 | 13775958628 | 江苏省徐州市云龙区黄山街道绿地世纪城七期办公楼号楼1-521 | |
| 徐州市 | 徐州安成信息科技有限公司 | 徐州安成信息科技有限公司 | 18705213868 | 18705213868 | 徐州经济技术开发区金龙湖街道泰隆社区居民委员会203、209室 | |
| 徐州市 | 徐州天润达商贸有限公司 | 徐州天润达商贸有限公司 | 19351611666 | 19351611666 | 睢宁县睢河北路229-1号 | |
| 扬州市 | 扬州博学教育设备有限公司 | 扬州博学教育设备有限公司 | 18888070026 | 18888070026 | 扬州市生态科技新城杭集三笑大道188号K座107室-2252 | |
| 扬州市 | 仪征市东泰工贸有限公司 | 仪征市东泰工贸有限公司 | 13813120888 | 13813120888 | 扬州市仪征市胥浦路50号 | |
| 扬州市 | 江苏科瑞达信息科技有限公司 | 李玉 | 13952781058 | 0514-87959650 | 扬州市维扬路228号金胜商务楼201室 | |
| 扬州市 | 仪征市顺邦商贸有限公司 | 仪征市顺邦商贸有限公司 | 13852506923 | 13852506923 | 仪征市真州镇西园路苏果超市二楼电脑广场9-10号 | |
| 扬州市 | 仪征星月电脑科技有限公司 | 仪征星月电脑科技有限公司 | 13852526329 | 0514-83415886 | 仪征新集 | |
| 扬州市 | 仪征市科维网络科技有限公司 | 仪征市科维网络科技有限公司 | 13952528877 | 13952528877 | 仪征市真州镇万年村欧庄组-1 | |
| 扬州市 | 扬州亘大科技发展有限公司 | 扬州亘大科技发展有限公司 | 13305277797 | 13305277797 | 扬州市邗江区文汇西路149号9-207室 | |
| 扬州市 | 扬州东亚科技发展有限公司 | 扬州东亚科技发展有限公司 | 13182011318 | 13182011318 | 扬州市望月路265号503室 | |
| 无锡市 | 宜兴市天创科技有限公司 | 宜兴市天创科技有限公司 | 13961595217 | 13961595217 | 宜兴市宜城街道巷头东路63号 | |
| 无锡市 | 江阴市群力电脑有限公司 | 江阴市群力电脑有限公司 | 18961658188 | 18961658188 | 江阴市中山南路12号一楼二楼部分 | |
| 无锡市 | 江阴众成科技发展有限公司 | 江阴众成科技发展有限公司 | 13961635822 | 13961635822 | 江阴市澄江西路185号 | |
| 无锡市 | 江阴市现代办公设备有限公司 | 江阴市现代办公设备有限公司 | 18961602936 | 18961602936 | 江阴市中山北路37号 | |
| 无锡市 | 无锡市驰诺网络科技有限公司 | 无锡市驰诺网络科技有限公司 | 13812566366 | 13812566366 | 宜兴市宜城街道荆邑南路24号 | |
| 无锡市 | 无锡市方澄式科技有限公司 | 无锡市方澄式科技有限公司 | 13196523703 | 13196523703 | 无锡市新吴区新华路5号创新创意产业园B幢 418-77 | |
| 江苏省本级 | 南京米胜格数码科技有限公司 | 南京米胜格数码科技有限公司 | 13913924453 | 13913924453 | 南京市秦淮区菱角市66号国家领军人才创业园25栋209-210 | |
| 江苏省本级 | 南京苏焕信息技术有限公司 | 南京苏焕信息技术有限公司 | 13951950592 | 13951950592 | 南京市秦淮区中华路278号 | |
| 江苏省本级 | 国信紫晶科技(江苏)有限公司 | 国信紫晶科技(江苏)有限公司 | 18626468589 | 18626468589 | 南京市秦淮区紫丹路1号2号楼3层 | |
| 江苏省本级 | 江苏中慧创智智能科技有限公司 | 江苏中慧创智智能科技有限公司 | 18651888432 | 18651888432 | 江苏省南京市高淳区砖墙镇竹园里138号砖墙经济园A区1幢315-93号 | |
| 江苏省本级 | 南京阿童木信息技术有限公司 | 刘旭 | 18251903364 | 025—57796256 | 南京市鼓楼区东宝路8号1幢1905、1906室 | |
| 江苏省本级 | 江苏盈赢迎贸易有限公司 | 江苏盈赢迎贸易有限公司 | 13073431158 | 13073431158 | 南京市玄武区珠江路511号雄狮电子城F32 | |
| 江苏省本级 | 南京如业数码科技有限公司 | 南京如业数码科技有限公司 | 18901587877 | 18901587877 | 南京市玄武区珠江路488号未来城A2座518室 | |
| 江苏省本级 | 南京优又酷贸易有限公司 | 王蓓 | 13805147755 | 18168050075 | 南京市和燕路251号金港大厦A座1901室 | |
| 江苏省本级 | 南京鑫丰本信电子科技有限公司 | 南京鑫丰本信电子科技有限公司 | 15905145350 | 15905145350 | 南京市玄武区珠江路333号百脑汇大厦10层1006室 | |
| 江苏省本级 | 南京金腾元科技有限公司 | 南京金腾元科技有限公司 | 18914745013 | 18914745013 | 南京市江北新区星火路19号星智汇14-2幢11层1107室 | |
| 江苏省本级 | 南京奔创数码科技有限公司 | 南京奔创数码科技有限公司 | 13913886648 | 13913886648 | 南京市珠江路498号未来城B2座911室 | |
| 江苏省本级 | 南京数独网络科技有限公司 | 南京数独网络科技有限公司 | 15951777896 | 15951777896 | 南京市浦滨路320号科创总部大厦B座422-12 室 | |
| 江苏省本级 | 南京安华电子有限公司 | 南京安华电子有限公司 | 13655199228 | 025-86883368 | 南京市珠江路600号谷阳大厦701室 | |
| 江苏省本级,南京市 | 南京君渡办公设备有限公司 | 南京君渡办公设备有限公司 | 13951763637 | 13951763637 | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座3512室 | |
| 江苏省本级,南京市 | 南京驰云信息科技有限公司 | 南京驰云信息科技有限公司 | 13160061771 | 13160061771 | 南京市江北新区大桥北路1号华侨广场2212室 | |
| 江苏省本级,南京市 | 南京曼海力亚电子科技有限公司 | 南京曼海力亚电子科技有限公司 | 13301599002 | 13301599002 | 南京市玄武区珠江路648号01幢四层 | |
| 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 南京天硕办公科技有限公司 | 南京天硕办公科技有限公司 | 17602540999 | 17602540999 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | |
| 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 四川长虹佳华数字技术有限公司 | 四川长虹佳华数字技术有限公司 | 13770555795 | 13770555795 | 南京市秦淮区中山东路90号华泰证券大厦8楼 | |
| 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 北京九洲科瑞科技有限公司南京分公司 | 北京九洲科瑞科技有限公司南京分公司 | 13851498080 | 13851498080 | 南京市玄武区珠江路657号东鼎大厦B座708室 | |
| 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 南京领本信息科技有限公司 | 南京领本信息科技有限公司 | 18018133663 | 18018133663 | 南京市浦口大道17号 | |
| 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 中电科太力通信科技有限公司南京分公司 | 中电科太力通信科技有限公司南京分公司 | 18118151515 | 025-86586763 | 南京市建邺区庐山路168号新地中心2期1901室 | |
| 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 江苏汇鸿中天科技有限公司 | 江苏汇鸿中天科技有限公司 | 13913871013 | 025-86828123 | 南京市秦淮区户部街15号908室 | |
| 江苏省本级,南京市,无锡市,徐州市,常州市,苏州市,南通市,连云港市,淮安市,盐城市,扬州市,镇江市,泰州市,宿迁市 | 苏州泰克云飞系统集成有限公司 | 苏州泰克云飞系统集成有限公司 | 13862137709 | 0512-65091270 | 苏州市滨河路625号创业大厦4号楼401 | |
| 江苏省本级,南京市,淮安市 | 南京仁晶信息科技有限公司 | 南京仁晶信息科技有限公司 | 15376755705 | 15376755705 | 南京市玄武区龙蟠中路81号华山饭店49号楼(南二楼) | |
| 泰州市 | 泰州华源电脑有限公司 | 泰州华源电脑有限公司 | 13016759898 | 13016759898 | 泰州市海陵区东进西路124号 | |
| 泰州市 | 泰兴市新概念电脑有限公司 | 泰兴市新概念电脑有限公司 | 18901438887 | 18901438887 | 泰兴市长征路80号一层 | |
| 泰州市 | 江苏银达泰信息技术有限公司 | 江苏银达泰信息技术有限公司 | 13357796739 | 13357796739 | 泰州市凤凰东路101号08室 | |
| 泰州市 | 泰州逸客科技有限公司 | 泰州逸客科技有限公司 | 18361832565 | 18361832565 | 沙沟镇后大街62号 | |
| 泰州市 | 江苏华东伟业智能系统集成有限公司 | 江苏华东伟业智能系统集成有限公司 | 18052661888 | 0523-88232007 | 泰州市姜堰区姜堰大道188号 | |
| 淮安市 | 江苏锦宏信息科技有限公司 | 江苏锦宏信息科技有限公司 | 15805236576 | 15805236576 | 淮安市清江浦区翔宇大道168号金地中心1号楼2303室 | |
| 淮安市 | 清江浦区京邦东电脑数码店 | 清江浦区京邦东电脑数码店 | 15952343000 | 15952343000 | 淮安市清江浦区淮海东路142号新亚商城负一层 | |
| 淮安市 | 江苏肯飞信息工程有限公司淮安分公司 | 江苏肯飞信息工程有限公司淮安分公司 | 18952368811 | 18952368811 | 淮安市清江浦区曙光南路1号天山大厦六楼601室 | |
| 淮安市 | 淮安腾创电脑科技有限公司 | 淮安腾创电脑科技有限公司 | 15952343000 | 15952343000 | 淮安市健康西路25-8号 | |
| 淮安市 | 中国电信股份有限公司淮安分公司 | 中国电信股份有限公司淮安分公司 | 17351900093 | 17351900093 | 淮安市清江浦区淮海北路30号 | |
| 淮安市 | 淮安市百思德信息技术有限公司 | 王亚东 | 13952385599 | 0517-83939886 | 淮安市清浦区城中花苑2号楼404 | |
| 淮安市 | 江苏腾远创商贸有限公司 | 江苏腾远创商贸有限公司 | 18952368589 | 18952368589 | 淮安市清江浦区锦江花苑小区厅门口门面10室 | |
| 盐城市 | 盐城市科创贸易有限公司 | 夏锦成 | 13016500799 | 051583932449 | 盐城市大丰区黄海西路18号-12 | |
| 盐城市 | 盐城市德运办公设备有限公司 | 盐城市德运办公设备有限公司 | 13905102073 | 13905102073 | 盐城市迎宾北路新村二区四号楼一楼 | |
| 盐城市 | 盐城市新世纪科技网络有限公司 | 盐城市新世纪科技网络有限公司 | 13961996718 | 0515-88306661 | 盐城市人民中路71号 | |
| 盐城市 | 盐城宏信科技有限公司 | 盐城宏信科技有限公司 | 19051585858 | 19051585858 | 盐城市区人民中路188号飞驰新天地广场2幢1918室 | |
| 盐城市 | 盐城市浩瀚计算机有限公司 | 盐城市浩瀚计算机有限公司 | 15261123836 | 15261123836 | 盐城市人民中路9号宝龙城市广场2幢1-1414室 | |
| 盐城市 | 江苏国芯瑞志信息技术有限公司 | 王锋 | 15996491390 | 051588339829 | 新都街道国际创投中心3011室 | |
| 盐城市 | 盐城创杰网络工程有限公司 | 盐城创杰网络工程有限公司 | 15305119001 | 15305119001 | 响水县城中央花苑30号楼1楼 | |
| 盐城市 | 滨海县盛国贸易有限公司 | 滨海县盛国贸易有限公司 | 13401709178 | 13401709178 | 滨海县城向阳大道NC-8楼104室 | |
| 盐城市 | 中珩技术有限公司 | 中珩技术有限公司 | 18921889715 | 18921889715 | 建湖县县城锦绣苑12幢门面102 | |
| 盐城市 | 射阳联创办公设备有限公司 | 射阳联创办公设备有限公司 | 18601518833 | 18601518833 | 射阳县合德镇人民路70号A楼103室 | |
| 盐城市 | 盐城市索宁贸易有限公司 | 盐城市索宁贸易有限公司 | 15358262666 | 15358262666 | 盐城市迎宾北路72号104-3 | |
| 盐城市 | 盐城市东帆数码科技有限公司 | 盐城市东帆数码科技有限公司 | 18961979976 | 18961979976 | 盐城市金色家园6、9幢201室 | |
| 盐城市 | 阜宁县精英电脑科技发展有限公司 | 阜宁县精英电脑科技发展有限公司 | 15189250002 | 15189250002 | 阜宁县胜利路95号 | |
| 苏州市 | 江苏鑫智诚科技有限公司 | 江苏鑫智诚科技有限公司 | 18036092046 | 0512-67504532 | 苏州市宋仙洲巷17,19号D楼 | |
| 苏州市 | 苏州市长江电脑有限公司 | 苏州市长江电脑有限公司 | 13402588880 | 13402588880 | 苏州市锦帆路11号 | |
| 苏州市 | 苏州启天计算机系统有限公司 | 苏州启天计算机系统有限公司 | 18662296188 | 18662296188 | 苏州市高新区滨河路588号赛格电子市场3期330室 | |
| 苏州市 | 苏州工业园区嘉华计算机系统工程有限责任公司 | 钱钢 | 13913178453 | 13913178453 | 苏州工业园区苏桐路103号 | |
| 苏州市 | 苏州丁达尔电子科技有限公司 | 苏州丁达尔电子科技有限公司 | 15501618802 | 15501618802 | 苏州市工业园区利达路8号1幢216室 | |
| 苏州市 | 江苏鲲同信息技术有限公司 | 江苏鲲同信息技术有限公司 | 18021272800 | 18021272800 | 苏州市高新区滨河路赛格电子三期12楼1226室 | |
| 苏州市 | 吴江虹基计算机有限公司 | 吴江虹基计算机有限公司 | 18626264876 | 18626264876 | 苏州市吴江区中山南路1729号上领大厦109室 | |
| 苏州市 | 苏州普益智能科技有限公司 | 苏州普益智能科技有限公司 | 18962304567 | 051252886699 | 常熟市东南街道金都路10号2幢 | |
| 苏州市 | 苏州华乐电子科技有限公司 | 苏州华乐电子科技有限公司 | 13812758816 | 0512-65107155 | 苏州市乌鹊桥路30号 | |
| 苏州市 | 昆山市常柏信息技术有限公司 | 昆山市常柏信息技术有限公司 | 15366283589 | 15366283589 | 昆山市玉山镇潭子街88号 | |
| 苏州市 | 苏州嘉华计算机系统工程有限公司 | 苏州嘉华计算机系统工程有限公司 | 18306206178 | 18306206178 | 苏州市姑苏区乌鹊桥路143号 | |
| 苏州市 | 苏州汇海云科信息产业有限公司 | 苏州汇海云科信息产业有限公司 | 13818379800 | 13818379800 | 苏州工业园区大衍路8号睿智汇大厦2幢502室 | |
| 连云港市 | 连云港科旭网络发展有限公司 | 连云港科旭网络发展有限公司 | 13961363060 | 13961363060 | 连云港市赣榆区青口镇东关路8号深港商业总汇15幢9号铺 | |
| 连云港市 | 连云港市中天办公设备销售有限公司 | 连云港市中天办公设备销售有限公司 | 18651715808 | 18651715808 | 连云港市连云区中华西路80号中华豪庭A楼1205室 | |
| 连云港市 | 连云港康庄佳科贸有限公司 | 连云港康庄佳科贸有限公司 | 13815673502 | 13815673502 | 连云港市灌云县伊山镇小园村糖果巷70号 | |
| 连云港市 | 连云港宁润连信息科技有限公司 | 连云港宁润连信息科技有限公司 | 13776674207 | 13776674207 | 连云港市海州区通灌北路国际商务大厦A座1814室 | |
| 连云港市 | 连云港超群科技有限公司 | 连云港超群科技有限公司 | 18961387630 | 18961387630 | 连云港市海州区苍梧路龙河电脑城一楼6号 | |
| 连云港市 | 连云港一晨科技有限公司 | 连云港一晨科技有限公司 | 18036668126 | 18036668126 | 连云港市海州区瀛洲路28-202门面房 | |
| 连云港市 | 灌云县天晴现代办公设备有限公司 | 灌云县天晴现代办公设备有限公司 | 13815673502 | 13815673502 | 连云港市灌云县伊山镇胜利西路 | |
| 镇江市 | 镇江市博远电子科技有限公司 | 镇江市博远电子科技有限公司 | 13812460317 | 13812460317 | 镇江市京口区水陆寺巷47号 | |
| 镇江市 | 江苏联禹智能工程有限公司 | 江苏联禹智能工程有限公司 | 18261970761 | 0511-85231222 | 镇江国际工业品城H05幢103、104、202、302室 | |
| 镇江市 | 句容市康飞办公设备有限公司 | 句容市康飞办公设备有限公司 | 13921558288 | 13921558288 | 句容市人民路29-8号 | |
| 镇江市 | 江苏科大汇峰科技有限公司 | 江苏科大汇峰科技有限公司 | 13862456972 | 13862456972 | 镇江市京口区梦溪路2号 |
信息详见附件: