| 备注:此次入围价格系对应服务区域最高限价(非指导价),各采购人可根据当地实际情况就相关服务价格与供应商进行协商,但协商价格(单价或总价)不得超过最高限价和上一年度(或上一服务周期)同类服务项目供应商与采购人之间的真实成交价格。 | ||||||
| 采购包 | 入围供应商 | 入围报价 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 对应服务区域 |
| 分包1-互联网专线 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 30.00元/M/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 南京(含省本级)、无锡、常州、苏州、南通 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 30.00元/M/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 30.00元/M/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 30.00元/M/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包2-互联网专线 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 28.00元/M/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 徐州、盐城、扬州、泰州 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 28.00元/M/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 28.00元/M/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 28.00元/M/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包3-互联网专线 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 26.00元/M/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 连云港、淮安、镇江、宿迁 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 26.00元/M/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 26.00元/M/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 26.00元/M/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包4-裸纤 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 1700.00元/芯/公里/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 南京(含省本级)、无锡、常州、苏州、南通 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 1700.00元/芯/公里/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 1700.00元/芯/公里/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 1700.00 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包5-裸纤 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 1500.00元/芯/公里/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 徐州、盐城、扬州、泰州 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 1500.00元/芯/公里/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 1500.00元/芯/公里/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 1500.00元/芯/公里/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包6-裸纤 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 1300.00元/芯/公里/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 连云港、淮安、镇江、宿迁 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 1300.00元/芯/公里/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 1300.00元/芯/公里/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 1300.00元/芯/公里/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包7-MSTP/OTN | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 220.00元/M/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 全省,(0M,10M](本地) |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 220.00元/M/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 220.00元/M/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 220.00元/M/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包8-MSTP/OTN | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 120.00元/M/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 全省,(10M,50M](本地) |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 120.00元/M/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 120.00元/M/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 120.00元/M/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包9-MSTP/OTN | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 60.00元/M/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 全省,50M以上(本地) |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 60.00元/M/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 60.00元/M/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 60.00元/M/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包10-MSTP/OTN | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 270.00元/M/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 全省,(0M,10M](跨市不出省) |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 270.00元/M/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 270.00元/M/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 270.00元/M/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包11-MSTP/OTN | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 170.00元/M/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 全省,(10M,50M](跨市不出省) |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 170.00元/M/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 170.00元/M/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 170.00元/M/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包12-MSTP/OTN | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 90.00元/M/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 全省,50M以上(跨市不出省) |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 90.00元/M/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 90.00元/M/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 90.00元/M/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包13-VPN | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 20.00元/M/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 南京(含省本级)、无锡、常州、苏州、南通 (本地) |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 20.00元/M/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 20.00元/M/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 20.00元/M/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包14-VPN | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 18.00元/M/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 徐州、盐城、扬州、泰州(本地) |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 18.00元/M/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 18.00元/M/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 18.00元/M/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
| 分包15-VPN | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 16.00元/M/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 连云港、淮安、镇江、宿迁(本地) |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 16.00元/M/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 16.00元/M/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 16.00元/M/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 13016999026 | ||
| 分包16-IP地址 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 50.00元/个/月 | 南京市中央路260号 | 赵雅悦 | 15301582219 | 全省 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 50.00元/个/月 | 江苏省南京市虎踞路59号 | 赵振文 | 13905187313 | ||
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 50.00元/个/月 | 南京市建邺区庐山路230号 | 秦劲松 | 15651601052 | ||
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 50.00元/个/月 | 南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 | 吴欣强 | 19201889026 | ||
信息详见附件:
江苏省党政机关、事业单位及团体组织2026年度网络接入服务框架协议采购入围结果.xlsx