一、项目编号:JSZC-320000-SCZX-K2024-0747
二、项目名称:江苏省政府采购货物类网上商城入驻电商征集
三、入围信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
1 | 紫光电子商务有限公司 | 91110108783952496Q | 北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室 | 687(总分制) | 1元 |
2 | 南京砚敏至臻信息科技有限公司 | 91320111MA1P6KUBXX | 南京市玄武区花园路8号7幢四层469室 | 685(总分制) | 1元 |
3 | 百诺众诚电子科技有限公司 | 913205830676952578 | 江苏省苏州市昆山开发区顺帆路158号 | 682(总分制) | 1元 |
4 | 邦威防护科技股份有限公司 | 91320205628283253Y | 江苏省无锡市锡山区东港镇湖塘桥村 | 681(总分制) | 1元 |
5 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 915000003048974356 | 重庆市渝北区金开大道西段106号1幢 | 681(总分制) | 1元 |
6 | 炘知惠信息(江苏)有限公司 | 91320508069472735T | 苏州市姑苏区盘胥路68号城市恬园29栋 | 679(总分制) | 1元 |
7 | 南京豪码科技有限公司 | 91320102793718660J | 南京鼓楼区广州路5号君临国际2-1601 | 675(总分制) | 1元 |
8 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 913301006739591016 | 杭州市上城区江城路889号E10室 | 672(总分制) | 1元 |
9 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 9131010405769500XK | 上海市徐汇区古美路1528号2幢11层 | 672(总分制) | 1元 |
10 | 申合信科技集团有限公司 | 91110101672808141C | 北京市大兴区西红门镇京良路北侧4幢2层206-208 | 671(总分制) | 1元 |
11 | 江苏鑫智诚科技有限公司 | 91320508676356496H | 苏州市宋仙洲巷17号D楼 | 671(总分制) | 1元 |
12 | 易德诚实业集团有限公司 | 91110117102961662B | 北京市西城区骡马市大街14号 | 670(总分制) | 1元 |
13 | 北京政采商贸有限公司 | 91110106098697335R | 大成路6号院1号楼17层1711 | 667(总分制) | 1元 |
14 | 江苏星帆军之创商贸有限公司 | 91320206MA20HU8A8P | 江苏省无锡市梁溪区优谷商务园30号4楼 | 663(总分制) | 1元 |
15 | 瑞祥全球购超市有限公司 | 91321111MA1Q37PU25 | 镇江市润州区竹林路8号 | 660(总分制) | 1元 |
16 | 江阴澜韵实业有限公司 | 91320281MA22KK3B5H | 江阴市新桥镇陶新路8号 | 658(总分制) | 1元 |
17 | 苏州玖六八贸易有限公司 | 9132050933905776XW | 苏州市吴江区(太湖新城)东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢9楼904室、905室 | 657(总分制) | 1元 |
18 | 星苹台(北京)数据技术有限公司 | 91110106MA04GA3124 | 北京市丰台区南四环西路188号五区30号楼6层606 | 643(总分制) | 1元 |
19 | 泰州留芳锦帘商贸有限公司 | 91321291MA1XF3Q20Q | 张甸镇蔡官村十三组10号 | 642(总分制) | 1元 |
20 | 江苏科嘉信息科技有限公司 | 91320211240508719J | 江苏省无锡市滨湖区五湖大道9号蠡湖科创中新A座2409 | 640(总分制) | 1元 |
21 | 无锡速派信息科技有限公司 | 91320213692561799P | 无锡市新吴区东风家园57-3 | 636(总分制) | 1元 |
22 | 常州欧迪电子商务有限公司 | 91320412MA1MYDKG8U | 常州市武进区湖塘镇科技产业园B3-3 | 632(总分制) | 1元 |
23 | 浙江惠翌商贸有限公司 | 91330302586288936L | 蒲鞋市街道东港路116号港城大楼三楼 | 632(总分制) | 1元 |
24 | 广博集团股份有限公司 | 913302001445302461 | 浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼311室 | 631(总分制) | 1元 |
25 | 名企云(南通)电子商务有限公司 | 91320602MA266M0B98 | 江苏省南通市崇川区钟秀街道人民中路209号京扬数码城4幢357室 | 629(总分制) | 1元 |
26 | 大江科技集团有限公司 | 913203003020265482 | 江苏省徐州市经济开发区高新路11号 | 628(总分制) | 1元 |
27 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 91320000608950987L | 南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号 | 624(总分制) | 1元 |
28 | 江苏钟山电子商务有限公司 | 91320000MA217UU61X | 南京市玄武区中山东路307号 | 624(总分制) | 1元 |
29 | 泰州城发数字科技有限公司 | 91321200MA7M8FJJ0E | 泰州市海陵区凤凰东路88号19层 | 623(总分制) | 1元 |
30 | 无锡市智远行贸易有限公司 | 91320214MA24TM9A1Y | 无锡市新吴区香梅花园200-5 | 622(总分制) | 1元 |
31 | 南通会商贸易有限公司 | 91320602MA1NUMDG7N | 江苏省南通市崇川区人民中路京扬数码广场D座428室 | 620(总分制) | 1元 |
32 | 南京同创现代数码办公设备有限公司 | 91320102748223546Q | 南京市玄武区黄埔大厦十七层C2、D室 | 619(总分制) | 1元 |
33 | 江苏真会买供应链服务有限公司 | 91320106MA1WBKDR62 | 南京市玄武区珠江路88号1幢0908室 | 616(总分制) | 1元 |
34 | 江苏理想云商贸有限公司 | 91320281MA1R6GKL9W | 江阴市澄江西路271号 | 616(总分制) | 1元 |
35 | 南京金米粒电子商务有限公司 | 91320106MA27J3WL4E | 南京市鼓楼区剑阁路20-2号303 | 615(总分制) | 1元 |
36 | 盐城登翔供应链管理有限公司 | 91130605MA7JFGM020 | 盐城市盐都区龙冈镇储巷村三组25号 | 614(总分制) | 1元 |
37 | 江苏美电控股集团有限公司 | 91320691301900651J | 江苏省南通市经济技术开发区星湖邻里3幢 4层402B商铺 | 610(总分制) | 1元 |
38 | 浙江中大元通汽车云服务有限公司 | 913300000852895784 | 浙江省杭州市下城区中大广场1号1508室 | 610(总分制) | 1元 |
39 | 全程速达科技有限公司 | 91510108MA6C7PE12C | 四川省成都市成华区昭觉寺南路119号2层附3号201 | 609(总分制) | 1元 |
40 | 苏州市创美科技有限公司 | 91320506703720290Q | 苏州市通园路1号长丰物流园 | 609(总分制) | 1元 |
41 | 行丰银拓科技集团有限公司 | 91110108682896990A | 北京市大兴区北兴路(东段)2号院10号楼4层401室 | 609(总分制) | 1元 |
42 | 快购达集团有限公司 | 91320106MA26QAT18A | 南京市秦淮区扇骨里1号 | 608(总分制) | 1元 |
43 | 苏州万事兴办公设备有限公司 | 913205940893594653 | 苏州工业园区唯亭唯华路2号和泰都市生活 广场2幢521室 | 608(总分制) | 1元 |
44 | 江苏品岸节能科技有限公司 | 91320509MA1N17JW71 | 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)夏蓉街199号45幢101室 | 607(总分制) | 1元 |
45 | 无锡裕佳源生态科技有限公司 | 91320214MA1MK9WR7M | 无锡市梁溪区惠麓东苑8-408 | 606(总分制) | 1元 |
46 | 江苏比高机电设备有限公司 | 9132058307637771XP | 开发区庆丰西路479号 | 605(总分制) | 1元 |
47 | 北京攀辰智通科技发展有限公司 | 9111010706961465X2 | 双峪路35号爱玛裕家居购物广场B区四层B913 | 604(总分制) | 1元 |
48 | 江苏特零网络科技有限公司 | 91320902MA273W5B2C | 南京市雨花台区凤展路30号3幢402室 | 602(总分制) | 1元 |
49 | 扬州市绩优经贸有限公司 | 913210007468093591 | 扬州市广陵区江南一品商业街17栋401 | 602(总分制) | 1元 |
50 | 江苏信中信息科技有限公司 | 91321002050298247D | 江苏省扬州市广陵区运河西路16号1201室 | 602(总分制) | 1元 |
51 | 峰上众天科技集团有限公司 | 91620902316036560X | 甘肃省酒泉市肃州区祁连路101号上亿西部商贸城14栋301号 | 600(总分制) | 1元 |
52 | 江苏省共创教育发展有限公司 | 913200001347973420 | 南京市上海路207号 | 600(总分制) | 1元 |
53 | 江苏明之远安防网络智能科技有限公司 | 91320200MA1NR0JD4X | 无锡市梁溪区五爱路78-501-3 | 600(总分制) | 1元 |
54 | 一线达通科技集团有限公司 | 91110116760116970M | 北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1054室 | 598(总分制) | 1元 |
55 | 江苏铭宇贸易有限公司 | 91321202MA1X8H7H20 | 泰州市海陵区泰东北路187号7幢4层第2间 | 598(总分制) | 1元 |
56 | 无锡市理想贸易有限公司 | 91320206747323406A | 无锡市梁溪区人民西路棉花巷71号101室 | 597(总分制) | 1元 |
57 | 无锡迅航办公设备有限责任公司 | 913202035537785336 | 无锡市人民西路148号2号楼 | 596(总分制) | 1元 |
58 | 南京一起创电子商务有限公司 | 91320191MA259WEU69 | 南京市江北新区泰冯路77号海悦花园14幢103室 | 593(总分制) | 1元 |
59 | 南京五色石文化发展有限公司 | 91320104690425523B | 南京市雨花台区软件大道180号大数据4号楼102/103室 | 591(总分制) | 1元 |
60 | 北京京东朝弘贸易有限公司 | 91110108MA0200T46R | 北京市北京经济技术开发区科创十一街18号院2号楼8层807(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) | 590(总分制) | 1元 |
61 | 德致商成集团有限公司 | 91440106072123712C | 广州市天河区龙口西路1号701-710房(仅限办公) | 588(总分制) | 1元 |
62 | 苏州苏采易购信息技术有限公司 | 91320506MAC63TK4XA | 苏州相城经济开发区澄阳街道澄阳路116号阳澄湖国际科技创业园1号310-4室 | 588(总分制) | 1元 |
63 | 无锡金沃数码科技有限公司 | 913202006849294773 | 无锡市梁清路22号江苏银行二楼 | 587(总分制) | 1元 |
64 | 江苏七天办公商贸有限公司 | 913205085580487834 | 苏州高新区金枫路199号15号楼1楼101室 | 587(总分制) | 1元 |
65 | 上海安兴实业集团有限公司 | 913101127584377911 | 双柏路528号 | 586(总分制) | 1元 |
66 | 南京超艾猫猫电子商务有限公司 | 91320104MA20XA980J | 南京市秦淮区正学路1号 | 571(总分制) | 1元 |
67 | 苏州众磊网络科技有限公司 | 913205085558291386 | 苏州市姑苏区北园路75号A幢2楼1014室 | 570(总分制) | 1元 |
68 | 宿迁沭之如科教设备有限公司 | 91321322MA1WJ9LQ26 | 沭阳县梦溪街道徐沭居委会王庄组412号 | 569(总分制) | 1元 |
69 | 宸稷商贸(淮安)有限公司 | 91320831MABRJY7H1E | 江苏省淮安市金湖县戴楼工业集中区双楼路18号-3 | 568(总分制) | 1元 |
70 | 哈尔滨几口科技有限公司 | 91230103MA18XWW231 | 哈尔滨市南岗区一曼街副2号泰山电子城1栋5层558号 | 568(总分制) | 1元 |
71 | 江苏正聚罡商贸有限公司 | 91320211MA1Q21HX41 | 无锡市滨湖区梁溪路1000-2-101 | 566(总分制) | 1元 |
72 | 江苏芯灵智能科技有限公司 | 91321391MA20J3C171 | 江苏省宿迁经济技术开发区智能小家电产业园东区A5栋标准厂房 | 564(总分制) | 1元 |
73 | 江苏现代快报电子商务有限公司 | 9132010257378245X0 | 江苏省南京市玄武区新街口街道洪武北路55号1803室 | 563(总分制) | 1元 |
74 | 乾程理想(南京)信息技术有限公司 | 91320105MA23G7L11Q | 南京市建邺区白龙江东街16号5号楼A座3层310室 | 563(总分制) | 1元 |
75 | 江苏泽超文化发展有限公司 | 91320106783819505P | 南京市鼓楼区广州路213号-036室 | 562(总分制) | 1元 |
76 | 江苏扬天智慧科技股份有限公司 | 9132030156180034XW | 江苏省徐州市解放南路246号文峰大厦1216室 | 561(总分制) | 1元 |
77 | 达利来(江苏)科技有限公司 | 91320505MA1NEBQU7R | 苏州高新区滨河路588号2幢A1608室 | 559(总分制) | 1元 |
78 | 昆山商厦股份有限公司 | 913205002512617747 | 昆山市人民南路146、148号 | 559(总分制) | 1元 |
79 | 无锡市文百纸业有限公司 | 913202036841485311 | 广南立交东堍685号 | 558(总分制) | 1元 |
80 | 南京祖祖数据服务有限公司 | 913201150758964623 | 江苏省南京市江宁区天元东路1009号605 | 557(总分制) | 1元 |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:江苏省政府采购货物类网上商城入驻电商征集 服务范围:详见征集文件 服务要求:详见征集文件 服务时间:详见征集文件 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梅晓莉、林宝成、冯小芳、张晓梅、周晓平、洪丹、汤开斌
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:江苏省财政厅(机关)
单位地址:南京市鼓楼区北京西路63号
联系人:唐志龙 朱晓飞
联系电话:02583633063 83633057
2.项目联系方式
项目联系人:徐晨义 徐小聪
电话:02583668521 83668516
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。