江苏省省级、南京市市级、区级、江北新区2023年印刷服务框架协议采购
一、服务范围
江苏省省级、南京市市级、区级、江北新区国家机关、事业单位和团体组织预算在100万元(不含)以下、区级30万元(不含)以下,无法内部自行印制的单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务,并按合同规定允许在乙方印刷的项目。
分包一:一类印刷,文件印刷服务和涉密资料印刷服务,供应商具备《国家秘密载体印制资质》。含纸张费。
分包二:二类印刷,资料汇编印刷服务。含纸张费。
分包三:三类印刷,信封印刷服务。含纸张费。
分包四:四类印刷,数字印刷服务。含纸张费。
分包五:五类印刷,单证印刷服务,包括各类表单、责任书、特种证件等。含纸张费。
分包六:六类印刷,票据印刷服务。包括非财政监制单据、无炭复印单据。含纸张费。
分包七:七类印刷,其他印刷服务,包括文稿纸(文头)、信笺、便笺、记帐凭证、介绍信、档案袋、作业本、备课本、笔记本、档案封皮、彩色单页等。含纸张费。
二、入围供应商服务期
执行期限:一年(合同签订之日起到2024年6月30日)
三、使用要求
在本项目履约过程中,各单位按照相关规定通过“苏采云”系统,确定第二阶段成交供应商。
1.确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。由采购人依据入围服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素,从第一阶段入围供应商中直接选定。第一阶段入围供应商的协议价格是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价。
2.采购人在确定成交供应商后,双方应当按照框架协议中规定的“采购合同文本”格式签订电子采购合同,不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。
四、报价说明
分包一:一类印刷,文件印刷服务和涉密资料印刷服务,供应商具有《国家秘密载体印制资质》。 | ||||
类别、要求 | 印量范围 | 报价单位 | 最高限价(元) | |
一、文件印刷(不含排版、CTP版费用) | ||||
A4、80g双胶纸(双面、单色、2页内容) | 1-300份 | 每100份 | 35.72 | |
301-600份 | 每100份 | 28.68 | ||
601-1000份 | 每100份 | 24.28 | ||
A4、80g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容) | 1-300份 | 每100份 | 48.29 | |
301-600份 | 每100份 | 39.93 | ||
601-1000份 | 每100份 | 33.29 | ||
A4、100g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容) | 1-300份 | 每100份 | 56.06 | |
301-600份 | 每100份 | 47.62 | ||
601-1000份 | 每100份 | 41.55 | ||
A4、120g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容) | 1-300份 | 每100份 | 60.39 | |
301-600份 | 每100份 | 52.38 | ||
601-1000份 | 每100份 | 46.32 | ||
正16K、80g双胶纸(双面、单色、2页内容) | 1-300份 | 每100份 | 33.22 | |
301-600份 | 每100份 | 26.50 | ||
601-1000份 | 每100份 | 22.05 | ||
正16K 、80g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容) | 1-300份 | 每100份 | 46.30 | |
301-600份 | 每100份 | 37.65 | ||
601-1000份 | 每100份 | 31.51 | ||
正16K 、100g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容) | 1-300份 | 每100份 | 52.35 | |
301-600份 | 每100份 | 44.28 | ||
601-1000份 | 每100份 | 38.29 | ||
正16K 、120g双胶纸(双面、含红头印章、2页内容) | 1-300份 | 每100份 | 57.97 | |
301-600份 | 每100份 | 50.18 | ||
601-1000份 | 每100份 | 44.13 | ||
二、(排版、CTP版、装订费用) | ||||
排版费 | 每页 | 16.14 | ||
对开CTP版(含拼版费) | 每张 | 75.00 | ||
四开CTP版(含拼版费) | 每张 | 40.63 | ||
八开CTP版(含拼版费) | 每张 | 21.38 | ||
批量文件装订(骑马订) | 200本以上 | 每10本 | 17.38 | |
批量文件装订(胶装) | 200本以上 | 每10本 | 40.38 | |
三、涉密资料彩页印刷(双面,四色,不含设计制版) | ||||
大16开 128g双铜纸 | 1001-3000张 | 每100张 | 40.96 | |
大16开 128g双铜纸 | 1-1000张 | 每100张 | 51.70 | |
大32开 128g双铜纸 | 1001-3000张 | 每100张 | 35.26 | |
大32开 128g双铜纸 | 1-1000张 | 每100张 | 40.63 | |
大16开如用157g双铜纸纸张费用增加 | 每100张 | 14.69 | ||
大16开如用200g双铜纸纸张费用增加 | 每100张 | 25.51 | ||
大16开 128g铜板 | 1-1000张 | 每张 | 0.66 | |
1001-3000张 | 每张 | 0.53 | ||
大16开 128g哑铜 | 1-1000张 | 每张 | 0.68 | |
1001-3000张 | 每张 | 0.54 | ||
大16开 157g铜板 | 1-1000张 | 每张 | 0.72 | |
1001-3000张 | 每张 | 0.58 | ||
大16开 157g哑铜 | 1-1000张 | 每张 | 0.73 | |
1001-3000张 | 每张 | 0.60 | ||
大16开 200g铜板 | 1-1000张 | 每张 | 0.79 | |
1001-3000张 | 每张 | 0.68 | ||
大16开 200g哑铜 | 1-1000张 | 每张 | 0.81 | |
1001-3000张 | 每张 | 0.69 | ||
大16开 250g铜板 | 1-1000张 | 每张 | 0.94 | |
1001-3000张 | 每张 | 0.83 | ||
大16开 300g铜板 | 1-1000张 | 每张 | 1.12 | |
1001-3000张 | 每张 | 0.96 | ||
大16开 350g铜板 | 1-1000张 | 每张 | 1.38 | |
1001-3000张 | 每张 | 1.18 | ||
四、涉密资料(不含印刷费、不含封面费用) | ||||
大16K、无线胶订、封塑面、平装 100-200页 | 1000本 | 每10本 | 33.50 | |
大32K、无线胶订、封塑面、平装100-200页 | 1000本 | 每10本 | 28.63 | |
大16K无线胶订230克皮纹纸面、平装100-200页 | 1000本 | 每10本 | 33.50 | |
大32K无线胶订230克皮纹纸面、平装100-200页 | 1000本 | 每10本 | 29.25 | |
大16K、硬质面、锁线精装100-200页 | 1000本 | 每10本 | 167.88 | |
大32K、硬质面、锁线精装100-200页 | 1000本 | 每10本 | 146.31 | |
大16K、骑马订、封塑面100-200页 | 1000本 | 每10本 | 21.81 | |
大32K、骑马订、封塑面100-200页 | 1000本 | 每10本 | 17.84 | |
大16K、大32K批量书刊、文件装订(骑马订) | 200本以上 | 每10本 | 19.25 | |
大16K、大32K批量书刊装订(胶装) | 200本以上 | 每10本 | 33.13 | |
投标优惠率(最高限价下浮比例%) | %(精确到0.01) |
注:1、A4、70g双胶纸按A4、80g双胶纸相应品目最高限价的93%执行;A3、双胶纸按A4、双胶纸相应品目最高限价的200%执行。
2、出版物的排版不含在本次采购范围。
3、以上各类别要求中印量范围超过最高的范围时,结算费用单价不得超过采购清单中最高印量单价计算费用。
4、结算价=最高限价*数量*(1-投标优惠率)
举例:如投标优惠率为 10.00 %
A4、80g双胶纸(双面、单色、2页内容) 100份 结算价=35.72元*1*(1-10.00%)=32.148元
分包二:二类印刷,资料汇编印刷服务。 | |||
类别、要求 | 印量范围 | 报价单位 | 最高限价(元) |
(一)、图书拼版、印刷(对开印刷 含纸张,不含设计制版) | |||
60克双胶纸、大度 | 1-500本 | 每印张 | 0.92 |
60克双胶纸、大度 | 501-1000本 | 每印张 | 0.85 |
70克双胶纸、大度 | 1-500本 | 每印张 | 1.01 |
70克双胶纸、大度 | 501-1000本 | 每印张 | 0.92 |
80克双胶纸、大度 | 1-500本 | 每印张 | 1.02 |
80克双胶纸、大度 | 501-1000本 | 每印张 | 0.96 |
对开CTP版(含拼版费) | 块 | 块 | 84.88 |
四开CTP版(含拼版费) | 块 | 块 | 50.88 |
八开CTP版(含拼版费) | 块 | 块 | 29.38 |
(二)、彩页印刷(双面,四色,不含设计制版) | |||
大16开 128g双铜纸 | 1001-3000张 | 每100张 | 34.90 |
大16开 128g双铜纸 | 1-1000张 | 每100张 | 66.42 |
大32开 128g双铜纸 | 1001-3000张 | 每100张 | 29.08 |
大32开 128g双铜纸 | 1-1000张 | 每100张 | 57.78 |
大16开如用157g双铜纸纸张费用增加 | 每100张 | 8.39 | |
大16开如用200g双铜纸纸张费用增加 | 每100张 | 11.25 | |
大16开 128g铜板 | 1-1000张 | 每张 | 0.76 |
1001-3000张 | 每张 | 0.51 | |
大16开 128g哑铜 | 1-1000张 | 每张 | 0.76 |
1001-3000张 | 每张 | 0.52 | |
大16开 157g铜板 | 1-1000张 | 每张 | 0.79 |
1001-3000张 | 每张 | 0.56 | |
大16开 157g哑铜 | 1-1000张 | 每张 | 0.80 |
1001-3000张 | 每张 | 0.57 | |
大16开 200g铜板 | 1-1000张 | 每张 | 0.86 |
1001-3000张 | 每张 | 0.62 | |
大16开 200g哑铜 | 1-1000张 | 每张 | 0.87 |
1001-3000张 | 每张 | 0.63 | |
大16开 250g铜板 | 1-1000张 | 每张 | 0.97 |
1001-3000张 | 每张 | 0.71 | |
大16开 300g铜板 | 1-1000张 | 每张 | 1.07 |
1001-3000张 | 每张 | 0.81 | |
大16开 350g铜板 | 1-1000张 | 每张 | 1.26 |
1001-3000张 | 每张 | 0.97 | |
(三)、装订(不含印刷费、不含封面费用) | |||
大16K、无线胶订、封塑面、平装 100-200页 | 1000本 | 每10本 | 28.45 |
大32K、无线胶订、封塑面、平装100-200页 | 1000本 | 每10本 | 24.48 |
大16K无线胶订230克皮纹纸面、平装100-200页 | 1000本 | 每10本 | 28.07 |
大32K无线胶订230克皮纹纸面、平装100-200页 | 1000本 | 每10本 | 24.56 |
大16K、硬质面、锁线精装100-200页 | 1000本 | 每10本 | 157.54 |
大32K、硬质面、锁线精装100-200页 | 1000本 | 每10本 | 137.66 |
大16K、骑马订、封塑面100-200页 | 1000本 | 每10本 | 20.94 |
大32K、骑马订、封塑面100-200页 | 1000本 | 每10本 | 17.59 |
大16K、大32K批量书刊、文件装订(骑马订) | 200本以上 | 每10本 | 18.75 |
大16K、大32K批量书刊装订(胶装) | 200本以上 | 每10本 | 30.75 |
投标优惠率(最高限价下浮比例%) | %(精确到0.01) |
注:1、出版物的排版不含在本次采购范围。
2、以上各类别要求中印量范围超过最高的范围时,结算费用单价不得超过采购清单中最高印量单价计算费用。
3、结算价=最高限价*数量*(1-投标优惠率)
举例:如投标优惠率为 10.00 %
60克双胶纸、大度 每印张 结算价=0.92元*1*(1-10.00%)=0.828元
分包三:三类印刷,信封印刷。 | |||
类别、要求 | 印量范围 | 报价单位 | 最高限价(元) |
ZL(6号)信封(230×120 ㎜)单色印刷.中式,80g全木浆牛皮纸 | 1000个以上 | 每个 | 0.99 |
ZL(6号)信封(230×120 ㎜)单色印刷.中式,100g全木浆牛皮纸 | 1000个以上 | 每个 | 1.18 |
ZL(6号)信封(230×120 ㎜)双色印刷.西式,120g超白双面胶版纸 | 1000个以上 | 每个 | 1.39 |
C5(7号)信封(229×162 ㎜)单色印刷.中式,100g全木浆牛皮纸 | 1000个以上 | 每个 | 1.15 |
C4(9号)信封(324×229 ㎜)单色印刷.中式,120g全木浆牛皮纸 | 1000个以上 | 每个 | 1.57 |
B6(3号)信封(176×125 ㎜)单色印刷.中式,80g全木浆牛皮纸 | 1000个以上 | 每个 | 0.85 |
注:根据国家邮政用品用具GB/T1416信封标准执行。信封用纸的技术要求应符合QB/T2234的规定,色纸颜色反射率不得低于38.0%。B6、DL、ZL信封用纸不低于80g/㎡;C5、C4信封用纸不低于100g/㎡。 | |||
投标优惠率(最高限价下浮比例%) | %(精确到0.01) |
注:1、以上各类别要求中印量范围超过最高的范围时,结算费用单价不得超过采购清单中最高印量单价计算费用。
2、结算价=最高限价*数量*(1-投标优惠率)
举例:如投标优惠率为 10.00 %
ZL(6号)信封(230×120 ㎜)单色印刷.中式,80g全木浆牛皮纸 每个 结算价=0.99元*1*(1-10.00%)=0.891元
分包四:四类印刷,数字印刷。 | |||
类别、要求 | 印量范围 | 报价单位 | 最高限价(元) |
黑白文件印刷, A4、80gA4单面 | A4单面单色 | 100张 | 23.13 |
黑白文件印刷,A4、80gA4双面 | A4双面单色 | 100张 | 38.50 |
彩色文件印刷,A4、80g单面 | A4单面彩色 | 100张 | 123.13 |
彩色文件印刷,A3单面 | A3单面彩色 | 100张 | 240.00 |
A4(本) | 胶装 | 1本 | 5.44 |
骑马钉 | 1本 | 2.19 | |
注:A4、70g纸按A4、80g纸相应品目最高限价的93%执行;A3纸按A4纸相应品目最高限价的200%执行。 | |||
投标优惠率(最高限价下浮比例%) | %(精确到0.01) |
注:1、以上各类别要求中印量范围超过最高的范围时,结算费用单价不得超过采购清单中最高印量单价计算费用。
2、结算价=最高限价*数量*(1-投标优惠率)
举例:如投标优惠率为 10.00 %
黑白文件印刷, A4、80gA4单面 100面 结算价=23.13元*1*(1-10.00%)=20.817元
分包五:五类印刷,单证印刷服务 | |||
类别、要求 | 印量范围 | 报价单位 | 最高限价(元) |
一、各类表单(A4纸) | |||
A4、60克双胶纸 | 1000-3000张 | 每100张 | 14.15 |
A4、70克双胶纸 | 1000-3000张 | 每100张 | 15.72 |
A4、80克双胶纸 | 1000-3000张 | 每100张 | 17.47 |
A4、80克粉红双胶纸 | 1000-3000张 | 每100张 | 18.85 |
A4、100克双胶纸 | 1000-3000张 | 每100张 | 19.52 |
A4、120克双胶纸 | 1000-3000张 | 每100张 | 22.05 |
二、责任书、目标任务书、光荣册封面 | |||
A3、350g铜版、红底、烫金、复膜 | 50份以内 | 每份 | 16.77 |
50份-100份 | 每份 | 13.77 | |
三、特种证件、文件 | |||
PVC皮质封面、20cm*7.2cm(对折) | 1-500份 | 每份 | 4.75 |
501-1000份 | 每份 | 3.81 | |
PVC皮质封面、20cm*7.2cm(对折)、内页两层15丝PVC薄膜 | 1-500份 | 每份 | 5.37 |
501-1000份 | 每份 | 4.30 | |
投标优惠率(最高限价下浮比例%) | %(精确到0.01) |
注:1、以上各类别要求中印量范围超过最高的范围时,结算费用单价不得超过采购清单中最高印量单价计算费用。
2、结算价=最高限价*数量*(1-投标优惠率)
举例:如投标优惠率为 10.00 %
A4、60克双胶纸 每100张 结算价=14.15元*1*(1-10.00%)=12.735元
分包六:六类印刷,票据印刷服务 | |||
类别、要求 | 印量范围 | 报价单位 | 最高限价(元) |
一、非财政监制的单据 | |||
32K、40克纸、二联、编号(50份/本) | 100-300本 | 每100本 | 337.64 |
大32K、40克纸、二联、编号(50份/本) | 100-300本 | 每100本 | 369.69 |
32K、40克纸、三联、编号(30份/本) | 100-300本 | 每100本 | 360.85 |
大32K、40克纸、三联、编号(30份/本) | 100-300本 | 每100本 | 388.95 |
36K、40克纸、三联、编号(30份/本) | 100-300本 | 每100本 | 324.67 |
大36K、40克纸、三联、编号(30份/本) | 100-300本 | 每100本 | 362.59 |
48K、40克纸、三联、编号(30份/本) | 100-300本 | 每100本 | 315.41 |
大48K、40克纸、三联、编号(30份/本) | 100-300本 | 每100本 | 348.52 |
32K、40克纸、四联、编号(25份/本) | 100-300本 | 每100本 | 394.51 |
大32K、40克纸、四联、编号(25份/本) | 100-300本 | 每100本 | 426.59 |
32K、30克纸、五联、编号(20份/本) | 100-300本 | 每100本 | 419.51 |
大32K、30克纸、五联、编号(20份/本) | 100-300本 | 每100本 | 450.62 |
36K、30克纸、五联、编号(20份/本) | 100-300本 | 每100本 | 406.69 |
大36K、30克纸、五联、编号(20份/本) | 100-300本 | 每100本 | 427.15 |
48K、30克纸、五联、编号(20份/本) | 100-300本 | 每100本 | 344.47 |
大48K、30克纸、五联、编号(20份/本) | 100-300本 | 每100本 | 376.15 |
16K、40克、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 407.78 |
16K、60克、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 472.04 |
16K、60克、单色、两联一套(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 506.22 |
16K、70克、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 522.92 |
16K、70克、单色、两联一套(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 573.73 |
16K、70克、两套色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 605.88 |
16K、70克、双面、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 582.48 |
16K、100克、双面、两套色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 737.40 |
24K、60克、三套色带钢线、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 515.30 |
32K、40克、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 271.44 |
32K、60克、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 322.52 |
32K、70克、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 351.71 |
32K、70克、双面、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 384.97 |
32K/36K病历(彩色封面、120铜版纸、内页双面印、70g、16p黑色网点版) | 1000-2000本 | 每100本 | 167.36 |
38K、60克、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 295.25 |
38K、80克、铜版纸、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 366.06 |
40K、40克、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 269.71 |
40K、60克、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 296.48 |
40K、70克、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 316.39 |
64K、60克、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 214.38 |
A4、70克、单色、单联(50份/本) | 100-200本 | 每100本 | 644.98 |
二、无炭复印单据 | |||
32K、无炭复印纸、二联、编号(50份/本) | 100-300本 | 每100本 | 718.90 |
大32K、无碳复印纸、二联、编号(50份/本) | 100-300本 | 每100本 | 774.18 |
32K、无炭复印纸、三联、编号(30份/本) | 100-300本 | 每100本 | 736.33 |
大32K、无碳复印纸、三联、编号(30份/本) | 100-300本 | 每100本 | 771.60 |
16K、无炭复印纸、二联、编号(50份/本) | 100-300本 | 每100本 | 1212.88 |
大16K、无碳复印纸、二联、编号(50份/本) | 100-300本 | 每100本 | 1346.23 |
16K、无炭复印纸、三联、编号(30份/本) | 100-300本 | 每100本 | 1133.17 |
大16K、无碳复印纸、三联、编号(30份/本) | 100-300本 | 每100本 | 1273.82 |
32K、无炭复印纸、四联、编号(25份/本) | 100-300本 | 每100本 | 755.02 |
大32K、无碳复印纸、四联、编号(25份/本) | 100-300本 | 每100本 | 822.50 |
16K、无炭复印纸、四联、编号(25份/本) | 100-300本 | 每100本 | 1215.18 |
大16K、无碳复印纸、四联、编号(25份/本) | 100-300本 | 每100本 | 1361.73 |
48K、无碳复印纸、四联、编号(25份/本) | 100-300本 | 每100本 | 620.84 |
大48K、无碳复印纸、四联、编号(25份/本) | 100-300本 | 每100本 | 682.45 |
48K、无碳复印纸、五联、编号(20份/本) | 100-300本 | 每100本 | 637.89 |
大48K、无碳复印纸、五联、编号(20份/本) | 100-300本 | 每100本 | 713.76 |
投标优惠率(最高限价下浮比例%) | %(精确到0.01) |
注:1、以上各类别要求中印量范围超过最高的范围时,结算费用单价不得超过采购清单中最高印量单价计算费用。
2、结算价=最高限价*数量*(1-投标优惠率)
举例:如投标优惠率为 10.00 %
32K、40克纸、二联、编号(50份/本) 每100本 结算价=337.64元*1*(1-10.00%)=303.876元
分包七:七类印刷,其他印刷服务 | ||||
类别、要求 | 印量范围 | 报价单位 | 最高限价(元) | |
一、文稿纸(文头)印刷 | ||||
(A4、80g双胶纸) | 1-1000张 | 每100张 | 22.82 | |
(A4、80g双胶纸) | 1001-3000张 | 每100张 | 18.82 | |
(A4、80g双胶纸) | 3001-5000张 | 每100张 | 16.22 | |
(A4、80g双胶纸) | 5001-10000张 | 每100张 | 12.31 | |
二、信笺、便笺 | ||||
16K、60克双胶纸(100页,封胶头) | 1-100本 | 每10本 | 83.80 | |
101-200本 | 每10本 | 67.80 | ||
201-300本 | 每10本 | 58.84 | ||
301-500本 | 每10本 | 51.59 | ||
32K、60克双胶纸(100页,封胶头) | 1-100本 | 每10本 | 52.58 | |
101-200本 | 每10本 | 43.83 | ||
201-300本 | 每10本 | 38.34 | ||
301-500本 | 每10本 | 34.99 | ||
三、记帐凭证 | ||||
35K,80克双胶纸(100页/本,封胶头) | 1-100本 | 每100本 | 514.09 | |
101-300本 | 每100本 | 460.14 | ||
301-500本 | 每100本 | 406.81 | ||
35K,100克双胶纸(100页/本,封胶头) | 1-100本 | 每100本 | 544.78 | |
101-300本 | 每100本 | 503.52 | ||
301-500本 | 每100本 | 464.34 | ||
四、介绍信 | ||||
16K、80克双胶纸(50页/本,封胶头) | 1-20本 | 每10本 | 98.14 | |
21-50本 | 每10本 | 85.52 | ||
五、档案袋 | ||||
大度4K、80克牛皮纸无背脊 | 500只 | 每100只 | 167.36 | |
大度4K、80克牛皮纸有背脊、气眼 | 500只 | 每100只 | 219.01 | |
大度4K、120克牛皮纸无背脊 | 500只 | 每100只 | 189.70 | |
大度4K、120克牛皮纸有背脊、气眼 | 500只 | 每100只 | 248.53 | |
大度4K、150克牛皮纸有背脊、气眼 | 500只 | 每100只 | 277.22 | |
大度4K原浆优质牛皮卡纸有背脊、气眼 | 500只 | 每100只 | 311.70 | |
手提袋 | 500只 | 每100只 | 347.51 | |
六、作业本、备课本、笔记本 | ||||
24K作业本(60克书写纸或双胶纸、52页/本、80克铜版纸封面、骑马订) | 1-1000本 | 每100本 | 310.14 | |
1001-5000本 | 每100本 | 295.91 | ||
5001-10000本 | 每100本 | 243.51 | ||
36K作业本(60克书写纸或双胶纸、32页/本、80克铜版纸封面、骑马订) | 1-1000本 | 每100本 | 236.75 | |
1001-5000本 | 每100本 | 218.64 | ||
5001-10000本 | 每100本 | 185.55 | ||
16K备课本(60克书写纸或双胶纸、100页/本、70克信封专用牛皮纸封面、锁线订) | 100-500本 | 每100本 | 677.26 | |
501-1000本 | 每100本 | 622.80 | ||
18K备课本(60克书写纸或双胶纸、60页/本、250克铜版、四色印刷、贴膜、骑马订) | 100-300本 | 每100本 | 664.33 | |
301-600本 | 每100本 | 615.72 | ||
24K备课本(60克书写纸或双胶纸、100页/本、70克信封专用牛皮纸封面、锁线订) | 100-500本 | 每100本 | 523.32 | |
501-1000本 | 每100本 | 500.45 | ||
笔记本(205×143mm、70克双胶、240页、250克版纸、锁线订、不含皮面) | 100-300本 | 每100本 | 1094.77 | |
301-600本 | 每100本 | 927.04 | ||
笔记本(205×143mm、80克双胶、240页、250克版纸、锁线订、不含皮面) | 100-300本 | 每100本 | 1182.91 | |
301-600本 | 每100本 | 1020.60 | ||
笔记本(173×128mm、70克双胶、240页、250克版纸、锁线订、不含皮面) | 100-300本 | 每100本 | 1010.19 | |
301-600本 | 每100本 | 886.23 | ||
笔记本(173×128mm、80克双胶、240页、250克版纸、锁线订、不含皮面) | 100-300本 | 每100本 | 1071.37 | |
301-600本 | 每100本 | 939.43 | ||
24K作业本(60克书写纸或双胶纸、52页/本、120克铜版纸封面、彩色印刷、骑马订) | 1-1000本 | 每100本 | 315.58 | |
1001-5000本 | 每100本 | 271.20 | ||
5001-10000本 | 每100本 | 222.84 | ||
36K作业本(60克书写纸或双胶纸、32页/本、128克铜版纸封面、骑马订 | 1-1000本 | 每100本 | 225.02 | |
1001-5000本 | 每100本 | 204.19 | ||
5001-10000本 | 每100本 | 171.94 | ||
16K备课本(60克书写纸或双胶纸、100页/本、100克信封专用牛皮纸封面、锁线订) | 100-500本 | 每100本 | 690.85 | |
501-1000本 | 每100本 | 641.88 | ||
24K备课本(60克书写纸或双胶纸、100页/本、100克信封专用牛皮纸封面、锁线订) | 100-500本 | 每100本 | 517.12 | |
501-1000本 | 每100本 | 498.31 | ||
18K备课本(60克书写纸或双胶纸、100页/本、100克信封专用牛皮纸封面、锁线订) | 100-500本 | 每100本 | 622.91 | |
501-1000本 | 每100本 | 588.37 | ||
笔记本(205×143mm、70克双胶、单色印刷、200页、250克版纸、锁线订、不含皮面) | 100-300本 | 每100本 | 932.88 | |
301-600本 | 每100本 | 802.68 | ||
笔记本(205×143mm、80克双胶、单色印刷、200页、250克版纸、锁线订、不含皮面) | 100-300本 | 每100本 | 1022.07 | |
301-600本 | 每100本 | 893.78 | ||
笔记本(173×128mm、70克双胶、单色印刷、200页、250克版纸、锁线订、不含皮面) | 100-300本 | 每100本 | 916.99 | |
301-600本 | 每100本 | 804.33 | ||
笔记本(173×128mm、80克双胶、单色印刷、200页、250克版纸、锁线订、不含皮面) | 100-300本 | 每100本 | 953.28 | |
301-600本 | 每100本 | 837.12 | ||
七、档案封皮、档案盒 | ||||
300g原浆优质牛皮卡(按A4版面计算、单面印、钢刀版压线) | 1-500张 | 每张 | 2.31 | |
501-1000张 | 每张 | 1.97 | ||
1001-3000张 | 每张 | 1.91 | ||
3001-5000张 | 每张 | 1.74 | ||
档案盒(国家标准档案盒700g专用纸) | 1-500张 | 每只 | 9.51 | |
501-1000张 | 每只 | 8.25 | ||
1001-3000张 | 每只 | 7.52 | ||
3001-5000张 | 每只 | 7.02 | ||
八、彩色单页 | ||||
A4 120g铜板(四色) | 1-500张 | 每张 | 0.87 | |
501-1000张 | 每张 | 0.70 | ||
A4 120g哑铜(四色) | 1-500张 | 每张 | 0.90 | |
501-1000张 | 每张 | 0.71 | ||
A4 157g铜板(四色) | 1-500张 | 每张 | 0.92 | |
501-1000张 | 每张 | 0.80 | ||
A4 157g哑铜(四色) | 1-500张 | 每张 | 0.91 | |
501-1000张 | 每张 | 0.81 | ||
A4 200g铜板(四色) | 1-500张 | 每张 | 1.10 | |
501-1000张 | 每张 | 0.96 | ||
A4 200g哑铜(四色) | 1-500张 | 每张 | 1.11 | |
501-1000张 | 每张 | 0.97 | ||
投标优惠率(最高限价下浮比例%) | %(精确到0.01) |
注:以上各类别要求中印量范围超过最高的范围时,结算费用单价不得超过采购清单中最高印量单价计算费用。
2、结算价=最高限价*数量*(1-投标优惠率)
举例:如投标优惠率为 10.00 %
文稿纸(文头)印刷 (A4、80g双胶纸) 每100张 结算价=22.82元*1*(1-10.00%)=20.538元
五、第一阶段入围供应商信息
详见附件“2023印刷入围供应商信息”
六、服务联系事项
1.江苏省政府采购中心
地 址:南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联系人:苏俊,黄海
联系方式:025-83668518,025-83668510
其余详情见附件: