分包一:会计审计业务1。在宁办公省级单位项目总预算小于30万元(不含),审计标的在1个亿以下(资产总额、预算支出数、专项资金安排等)的项目,按照相关法律法规文件和行业适用审计准则,审查某机构会计账册和其他单据的服务。
分包号 | 入围供应商名称 | 优惠率% | 联系人 | 联系方式 |
分包一 | 南京维施信会计师事务所 | 50.15 | 南京维施信会计师事务所 | 19852823618 |
分包一 | 江苏鼎玺会计师事务所有限公司 | 50.05 | 王梦婷 | 18012988386 |
分包一 | 江苏兴瑞会计师事务所有限公司 | 50.00 | 费云 | 18851645699 |
分包一 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 | 50.00 | 刘斌 | 13805179971 |
分包一 | 宿迁天园联合会计师事务所(普通合伙) | 50.00 | 史颖 | 18014566838 |
分包一 | 江苏南京爱客行会计师事务所(普通合伙) | 49.88 | 俞静 | 19951806730 |
分包一 | 江苏天舜会计师事务所有限公司 | 49.38 | 吴健 | 13952030709 |
分包一 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 | 48.50 | 朱兆君 | 18761693694 |
分包一 | 南京博利凯会计师事务所(普通合伙) | 45.00 | 南京博利凯会计师事务所(普通合伙) | 18913912976 |
分包一 | 江苏正中会计师事务所有限公司 | 45.00 | 江苏正中会计师事务所有限公司 | 15251828105 |
分包一 | 南京宁瑞会计师事务所(普通合伙) | 45.00 | 南京宁瑞会计师事务所(普通合伙) | 13270731793 |
分包一 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 44.42 | 王凡 | 13701456985 |
分包一 | 江苏大华会计师事务所有限公司 | 41.00 | 黎小林 | 13705194349 |
分包一 | 江苏金达信会计师事务所有限公司 | 40.99 | 顾熠 | 18901510727 |
分包一 | 常州云盾会计师事务所(普通合伙) | 40.00 | 常州云盾会计师事务所(普通合伙) | 13584357263 |
分包一 | 江苏中证会计师事务所有限公司 | 40.00 | 江苏中证会计师事务所有限公司 | 13093096359 |
分包一 | 无锡公众会计师事务所有限公司 | 40.00 | 沈琪 | 13961764695 |
分包一 | 苏州立信会计师事务所有限公司 | 40.00 | 申冬二 | 13913130320 |
分包一 | 江苏华弘会计师事务所有限公司 | 40.00 | 栾立 | 18913829747 |
分包一 | 江苏天宏华信会计师事务所有限公司 | 40.00 | 陈海军 | 15805182996 |
分包一 | 南京华典联合会计师事务所 | 40.00 | 李奇峰 | 18505156673 |
分包一 | 苏州苏诚会计师事务所有限公司 | 40.00 | 张跃华 | 13862010503 |
分包一 | 苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司 | 40.00 | 柯芳芳 | 18550276033 |
分包一 | 江苏苏税迅通会计师事务所有限公司 | 40.00 | 周濛 | 18752666953 |
分包一 | 南京开元联合会计师事务所(特殊普通合伙) | 39.99 | 南京开元联合会计师事务所(特殊普通合伙) | 13851858359 |
分包一 | 江苏瑞泽会计师事务所有限公司 | 38.56 | 江苏瑞泽会计师事务所有限公司 | 13770946545 |
分包一 | 南京信国会计师事务所(普通合伙) | 38.50 | 南京信国会计师事务所(普通合伙) | 13809045764 |
分包一 | 江苏天元会计师事务所有限公司 | 37.32 | 童芳 | 18168036239 |
分包一 | 江苏中衡会计师事务所有限公司 | 37.11 | 史晓婕 | 13770731334 |
分包一 | 江苏南京天酬会计师事务所(普通合伙) | 36.00 | 郭娇娇 | 15050826074 |
分包一 | 南京中和会计师事务所(普通合伙) | 35.98 | 杨欢 | 13915978825 |
分包一 | 江苏天海会计师事务所有限公司 | 35.67 | 丁翠琴 | 13584021010 |
分包一 | 江苏华安会计师事务所有限公司 | 35.20 | 范敏敏 | 18936873260 |
分包一 | 南京鉴正会计师事务所(普通合伙) | 35.03 | 南京鉴正会计师事务所(普通合伙) | 18368326132 |
分包一 | 南京永宁会计师事务所有限公司 | 35.02 | 杨晓琴 | 13705193712 |
分包一 | 南京永晔诚会计师事务所(普通合伙) | 35.01 | 苑振前 | 13913898057 |
分包一 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 35.00 | 周楚乔 | 18251886610 |
分包一 | 南京金铺铭会计师事务所(普通合伙) | 35.00 | 南京金铺铭会计师事务所(普通合伙) | 18761888407 |
分包一 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 | 35.00 | 厉皓宇 | 17368680514 |
分包一 | 江苏捷宏普勤会计师事务所有限公司 | 35.00 | 李为民 | 13951012230 |
分包一 | 无锡太湖会计师事务所有限责任公司 | 35.00 | 吴宏林 | 13812060866 |
分包一 | 南通长城联合会计师事务所 | 34.96 | 刘明霞 | 15190906339 |
分包一 | 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司江苏分所 | 34.68 | 陈广东 | 13002540652 |
分包一 | 无锡大众会计师事务所有限公司 | 34.50 | 许春亮 | 13601511857 |
分包一 | 苏州正铭会计师事务所(普通合伙) | 34.00 | 沈小芳 | 13306253170 |
分包一 | 南京天正会计师事务所有限公司 | 33.01 | 张向华 | 13851852886 |
分包一 | 无锡新湖会计师事务所有限公司 | 32.66 | 孙涵锡 | 13861792887 |
分包一 | 南京市应天会计师事务所(普通合伙) | 32.05 | 南京市应天会计师事务所(普通合伙) | 13584058167 |
分包一 | 江苏华星会计师事务所有限公司 | 32.00 | 王莉莉 | 13771811663 |
分包一 | 江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙) | 32.00 | 张海霞 | 15952003690 |
分包一 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 32.00 | 佘倩文 | 18021948290 |
分包一 | 江苏海天会计师事务所有限公司 | 31.16 | 胡波 | 15952041913 |
分包一 | 南京南审希地会计师事务所有限公司 | 31.12 | 南京南审希地会计师事务所有限公司 | 18013504783 |
分包一 | 江苏建元会计师事务所有限公司 | 31.00 | 唐蔷 | 13770537960 |
分包一 | 南京德临会计师事务所(普通合伙) | 31.00 | 师羽秀 | 15850633001 |
分包一 | 南京则诚会计师事务所有限公司 | 30.03 | 石玲 | 13382034327 |
分包一 | 南京华生会计师事务所(普通合伙) | 30.00 | 南京华生会计师事务所(普通合伙) | 15250983563 |
分包一 | 南京均益会计师事务所有限公司 | 30.00 | 南京均益会计师事务所有限公司 | 15850673891 |
分包一 | 南京新鸿会计师事务所(普通合伙) | 30.00 | 南京新鸿会计师事务所(普通合伙) | 13951721246 |
分包一 | 江苏国德会计师事务所有限公司 | 30.00 | 薛远远 | 17625937005 |
分包一 | 江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司 | 30.00 | 刘婷婷 | 18795875950 |
分包一 | 江苏天泰会计师事务所有限公司 | 30.00 | 葛蓓蓓 | 13913908571 |
分包一 | 江苏恒升会计师事务所有限公司 | 30.00 | 王孟情 | 15189810291 |
分包一 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.00 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 15335159553 |
分包一 | 南京德容会计师事务所(普通合伙) | 30.00 | 南京德容会计师事务所(普通合伙) | 17302507672 |
分包一 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.00 | 赵悦 | 18505196184 |
分包一 | 南京邦远会计师事务所(普通合伙) | 30.00 | 孙思敏 | 13915993298 |
分包一 | 江苏天勤会计师事务所有限责任公司 | 29.45 | 丁欢 | 13851683090 |
分包一 | 江苏益诚会计师事务所(普通合伙) | 28.16 | 卢洲 | 18251881516 |
分包一 | 南通鑫勤会计师事务所(普通合伙) | 27.30 | 黄健 | 15162728958 |
分包一 | 江苏苏瑞华会计师事务所有限公司 | 25.05 | 郭欣 | 15805176034 |
分包一 | 南京润邦会计师事务所(普通合伙) | 25.02 | 殷庆稳 | 19951769799 |
分包一 | 江苏中恒嘉华会计师事务所有限公司 | 25.00 | 魏文珺 | 18205189439 |
分包一 | 南京经天纬地会计师事务所(普通合伙) | 25.00 | 陶伟 | 13057619608 |
分包一 | 南京华升兴伟会计师事务所(普通合伙) | 25.00 | 南京华升兴伟会计师事务所(普通合伙) | 15190480212 |
分包一 | 江苏润华会计师事务所有限公司 | 25.00 | 马茂明 | 13805183184 |
分包一 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 25.00 | 黄玮 | 13512541958 |
分包一 | 北京华审会计师事务所有限公司江苏分所 | 25.00 | 北京华审会计师事务所有限公司江苏分所 | 18795852109 |
分包一 | 江苏利安达永诚会计师事务所有限公司 | 23.52 | 周方宇 | 15150530404 |
分包一 | 南通新江海联合会计师事务所(普通合伙) | 22.28 | 南通新江海联合会计师事务所(普通合伙) | 18012883359 |
分包一 | 无锡恒元会计师事务所(普通合伙) | 22.00 | 李卫英 | 18915210017 |
分包一 | 盱眙永盛会计师事务所有限公司 | 22.00 | 张艳 | 18015180783 |
分包一 | 江苏源合会计师事务所有限公司 | 22.00 | 胡云金 | 15850526032 |
分包一 | 北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 21.01 | 徐珊珊 | 18762694516 |
分包一 | 无锡宝信会计师事务所(普通合伙) | 21.00 | 张怿 | 15961518309 |
分包一 | 徐州汉成会计师事务所(普通合伙) | 21.00 | 刘皎 | 17712175057 |
分包一 | 南通大华联合会计师事务所 | 20.50 | 焦洪 | 18012882795 |
分包一 | 江苏永和会计师事务所有限公司 | 20.21 | 谭继航 | 13851991805 |
分包一 | 南京鹏宇联合会计师事务所 | 20.10 | 朱钟强 | 15996294773 |
分包一 | 南京瑞宏会计师事务所(普通合伙) | 20.10 | 侯义娟 | 19855675181 |
分包二:会计审计业务2。在宁办公省级单位项目总预算30万元-50万元(不含),审计标的在1个亿元至3个亿(资产总额、预算支出数、专项资金安排等)的项目,按照相关法律法规文件和行业适用审计准则,审查某机构会计账册和其他单据的服务。
分包号 | 入围供应商名称 | 优惠率% | 联系人 | 联系方式 |
分包二 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 | 50.50 | 朱兆君 | 18761693694 |
分包二 | 江苏兴瑞会计师事务所有限公司 | 50.00 | 费云 | 18851645699 |
分包二 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 | 50.00 | 刘斌 | 13805179971 |
分包二 | 南京维施信会计师事务所 | 45.15 | 南京维施信会计师事务所 | 19852823618 |
分包二 | 江苏鼎玺会计师事务所有限公司 | 45.03 | 王梦婷 | 18012988386 |
分包二 | 江苏天宏华信会计师事务所有限公司 | 45.00 | 陈海军 | 15805182996 |
分包二 | 无锡公众会计师事务所有限公司 | 45.00 | 沈琪 | 13961764695 |
分包二 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 44.42 | 王凡 | 13701456985 |
分包二 | 江苏天舜会计师事务所有限公司 | 43.75 | 吴健 | 13952030709 |
分包二 | 南京宁瑞会计师事务所(普通合伙) | 42.00 | 南京宁瑞会计师事务所(普通合伙) | 13270731793 |
分包二 | 江苏正中会计师事务所有限公司 | 42.00 | 江苏正中会计师事务所有限公司 | 15251828105 |
分包二 | 江苏大华会计师事务所有限公司 | 41.00 | 黎小林 | 13705194349 |
分包二 | 江苏金达信会计师事务所有限公司 | 40.99 | 顾熠 | 18901510727 |
分包二 | 南京永宁会计师事务所有限公司 | 40.02 | 杨晓琴 | 13705193712 |
分包二 | 常州云盾会计师事务所(普通合伙) | 40.00 | 常州云盾会计师事务所(普通合伙) | 13584357263 |
分包二 | 江苏中证会计师事务所有限公司 | 40.00 | 江苏中证会计师事务所有限公司 | 13093096359 |
分包二 | 江苏苏税迅通会计师事务所有限公司 | 40.00 | 周濛 | 18752666953 |
分包二 | 苏州立信会计师事务所有限公司 | 40.00 | 申冬二 | 13913130320 |
分包二 | 苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司 | 40.00 | 柯芳芳 | 18550276033 |
分包二 | 苏州苏诚会计师事务所有限公司 | 40.00 | 张跃华 | 13862010503 |
分包二 | 南京开元联合会计师事务所(特殊普通合伙) | 39.97 | 南京开元联合会计师事务所(特殊普通合伙) | 13851858359 |
分包二 | 江苏捷宏普勤会计师事务所有限公司 | 38.00 | 李为民 | 13951012230 |
分包二 | 江苏天元会计师事务所有限公司 | 37.32 | 童芳 | 18168036239 |
分包二 | 江苏南京天酬会计师事务所(普通合伙) | 36.00 | 郭娇娇 | 15050826074 |
分包二 | 南京中和会计师事务所(普通合伙) | 35.98 | 杨欢 | 13915978825 |
分包二 | 江苏天海会计师事务所有限公司 | 35.67 | 丁翠琴 | 13584021010 |
分包二 | 南京信国会计师事务所(普通合伙) | 35.50 | 南京信国会计师事务所(普通合伙) | 13809045764 |
分包二 | 南京润邦会计师事务所(普通合伙) | 35.02 | 殷庆稳 | 19951769799 |
分包二 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 35.00 | 周楚乔 | 18251886610 |
分包二 | 江苏建元会计师事务所有限公司 | 35.00 | 唐蔷 | 13770537960 |
分包二 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 | 35.00 | 厉皓宇 | 17368680514 |
分包二 | 江苏恒升会计师事务所有限公司 | 35.00 | 王孟情 | 15189810291 |
分包二 | 南京金铺铭会计师事务所(普通合伙) | 35.00 | 南京金铺铭会计师事务所(普通合伙) | 18761888407 |
分包二 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 35.00 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 15335159553 |
分包二 | 无锡大众会计师事务所有限公司 | 34.50 | 许春亮 | 13601511857 |
分包二 | 苏州正铭会计师事务所(普通合伙) | 34.00 | 沈小芳 | 13306253170 |
分包二 | 江苏中衡会计师事务所有限公司 | 33.77 | 史晓婕 | 13770731334 |
分包二 | 南京南审希地会计师事务所有限公司 | 33.33 | 南京南审希地会计师事务所有限公司 | 18013504783 |
分包二 | 南京天正会计师事务所有限公司 | 33.01 | 张向华 | 13851852886 |
分包二 | 无锡新湖会计师事务所有限公司 | 32.66 | 孙涵锡 | 13861792887 |
分包二 | 苏州中盟会计师事务所(普通合伙) | 32.00 | 邓晓宇 | 13776039228 |
分包二 | 江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙) | 32.00 | 张海霞 | 15952003690 |
分包二 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 32.00 | 佘倩文 | 18021948290 |
分包二 | 江苏海天会计师事务所有限公司 | 31.58 | 胡波 | 15952041913 |
分包二 | 南京德临会计师事务所(普通合伙) | 31.00 | 师羽秀 | 15850633001 |
分包二 | 江苏华星会计师事务所有限公司 | 31.00 | 王莉莉 | 13771811663 |
分包二 | 无锡太湖会计师事务所有限责任公司 | 31.00 | 吴宏林 | 13812060866 |
分包二 | 江苏益诚会计师事务所(普通合伙) | 30.16 | 卢洲 | 18251881516 |
分包二 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.00 | 赵悦 | 18505196184 |
分包二 | 南京华生会计师事务所(普通合伙) | 30.00 | 南京华生会计师事务所(普通合伙) | 15250983563 |
分包二 | 江苏国德会计师事务所有限公司 | 30.00 | 薛远远 | 17625937005 |
分包二 | 南京新鸿会计师事务所(普通合伙) | 30.00 | 南京新鸿会计师事务所(普通合伙) | 13951721246 |
分包二 | 江苏天泰会计师事务所有限公司 | 30.00 | 葛蓓蓓 | 13913908571 |
分包二 | 南京则诚会计师事务所有限公司 | 27.07 | 石玲 | 13382034327 |
分包二 | 江苏中恒嘉华会计师事务所有限公司 | 26.00 | 魏文珺 | 18205189439 |
分包二 | 江苏润华会计师事务所有限公司 | 25.50 | 马茂明 | 13805183184 |
分包二 | 江苏永和会计师事务所有限公司 | 25.26 | 谭继航 | 13851991805 |
分包二 | 江苏华安会计师事务所有限公司 | 25.20 | 范敏敏 | 18936873260 |
分包二 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 25.00 | 黄玮 | 13512541958 |
分包二 | 北京华审会计师事务所有限公司江苏分所 | 25.00 | 北京华审会计师事务所有限公司江苏分所 | 18795852109 |
分包二 | 江苏利安达永诚会计师事务所有限公司 | 23.52 | 周方宇 | 15150530404 |
分包二 | 南通新江海联合会计师事务所(普通合伙) | 22.25 | 南通新江海联合会计师事务所(普通合伙) | 18012883359 |
分包二 | 江苏源合会计师事务所有限公司 | 22.00 | 胡云金 | 15850526032 |
分包二 | 盱眙永盛会计师事务所有限公司 | 22.00 | 张艳 | 18015180783 |
分包二 | 北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 21.01 | 徐珊珊 | 18762694516 |
分包二 | 无锡宝信会计师事务所(普通合伙) | 21.00 | 张怿 | 15961518309 |
分包二 | 无锡恒元会计师事务所(普通合伙) | 21.00 | 李卫英 | 18915210017 |
分包二 | 徐州汉成会计师事务所(普通合伙) | 21.00 | 刘皎 | 17712175057 |
分包二 | 江苏苏瑞华会计师事务所有限公司 | 20.05 | 郭欣 | 15805176034 |
分包三:会计审计业务3。在宁办公省级单位项目总预算50万元-100万元(不含),审计标的在3个亿以上(资产总额、预算支出数、专项资金安排等)的项目,按照相关法律法规文件和行业适用审计准则,审查某机构会计账册和其他单据的服务。
分包号 | 入围供应商名称 | 优惠率% | 联系人 | 联系方式 |
分包三 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 | 53.50 | 朱兆君 | 18761693694 |
分包三 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 | 50.00 | 刘斌 | 13805179971 |
分包三 | 无锡公众会计师事务所有限公司 | 50.00 | 沈琪 | 13961764695 |
分包三 | 江苏兴瑞会计师事务所有限公司 | 50.00 | 费云 | 18851645699 |
分包三 | 江苏天宏华信会计师事务所有限公司 | 45.00 | 陈海军 | 15805182996 |
分包三 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 45.00 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 15335159553 |
分包三 | 南京南审希地会计师事务所有限公司 | 44.00 | 南京南审希地会计师事务所有限公司 | 18013504783 |
分包三 | 江苏大华会计师事务所有限公司 | 41.00 | 黎小林 | 13705194349 |
分包三 | 南京维施信会计师事务所 | 40.15 | 南京维施信会计师事务所 | 19852823618 |
分包三 | 江苏鼎玺会计师事务所有限公司 | 40.05 | 王梦婷 | 18012988386 |
分包三 | 苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司 | 40.00 | 柯芳芳 | 18550276033 |
分包三 | 江苏捷宏普勤会计师事务所有限公司 | 40.00 | 李为民 | 13951012230 |
分包三 | 苏州苏诚会计师事务所有限公司 | 40.00 | 张跃华 | 13862010503 |
分包三 | 江苏中证会计师事务所有限公司 | 40.00 | 江苏中证会计师事务所有限公司 | 13093096359 |
分包三 | 苏州立信会计师事务所有限公司 | 40.00 | 申冬二 | 13913130320 |
分包三 | 南京开元联合会计师事务所(特殊普通合伙) | 39.93 | 南京开元联合会计师事务所(特殊普通合伙) | 13851858359 |
分包三 | 江苏建元会计师事务所有限公司 | 39.00 | 唐蔷 | 13770537960 |
分包三 | 江苏正中会计师事务所有限公司 | 39.00 | 江苏正中会计师事务所有限公司 | 15251828105 |
分包三 | 南京宁瑞会计师事务所(普通合伙) | 38.00 | 南京宁瑞会计师事务所(普通合伙) | 13270731793 |
分包三 | 江苏天舜会计师事务所有限公司 | 37.50 | 吴健 | 13952030709 |
分包三 | 江苏天元会计师事务所有限公司 | 37.32 | 童芳 | 18168036239 |
分包三 | 江苏南京天酬会计师事务所(普通合伙) | 36.00 | 郭娇娇 | 15050826074 |
分包三 | 南京中和会计师事务所(普通合伙) | 35.98 | 杨欢 | 13915978825 |
分包三 | 江苏天海会计师事务所有限公司 | 35.67 | 丁翠琴 | 13584021010 |
分包三 | 南京永宁会计师事务所有限公司 | 35.02 | 杨晓琴 | 13705193712 |
分包三 | 南京金铺铭会计师事务所(普通合伙) | 35.00 | 南京金铺铭会计师事务所(普通合伙) | 18761888407 |
分包三 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 | 35.00 | 厉皓宇 | 17368680514 |
分包三 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 35.00 | 周楚乔 | 18251886610 |
分包三 | 江苏恒升会计师事务所有限公司 | 35.00 | 王孟情 | 15189810291 |
分包三 | 无锡大众会计师事务所有限公司 | 34.50 | 许春亮 | 13601511857 |
分包三 | 苏州正铭会计师事务所(普通合伙) | 34.00 | 沈小芳 | 13306253170 |
分包三 | 南京天正会计师事务所有限公司 | 33.01 | 张向华 | 13851852886 |
分包三 | 无锡新湖会计师事务所有限公司 | 32.66 | 孙涵锡 | 13861792887 |
分包三 | 南京信国会计师事务所(普通合伙) | 32.50 | 南京信国会计师事务所(普通合伙) | 13809045764 |
分包三 | 江苏海天会计师事务所有限公司 | 32.19 | 胡波 | 15952041913 |
分包三 | 江苏益诚会计师事务所(普通合伙) | 32.16 | 卢洲 | 18251881516 |
分包三 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 32.00 | 佘倩文 | 18021948290 |
分包三 | 江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙) | 32.00 | 张海霞 | 15952003690 |
分包三 | 江苏永和会计师事务所有限公司 | 30.31 | 谭继航 | 13851991805 |
分包三 | 南京华生会计师事务所(普通合伙) | 30.00 | 南京华生会计师事务所(普通合伙) | 15250983563 |
分包三 | 江苏天泰会计师事务所有限公司 | 30.00 | 葛蓓蓓 | 13913908571 |
分包三 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.00 | 赵悦 | 18505196184 |
分包三 | 江苏苏税迅通会计师事务所有限公司 | 30.00 | 周濛 | 18752666953 |
分包三 | 江苏国德会计师事务所有限公司 | 30.00 | 薛远远 | 17625937005 |
分包三 | 江苏华星会计师事务所有限公司 | 30.00 | 王莉莉 | 13771811663 |
分包三 | 江苏中衡会计师事务所有限公司 | 28.72 | 史晓婕 | 13770731334 |
分包三 | 江苏中恒嘉华会计师事务所有限公司 | 27.00 | 魏文珺 | 18205189439 |
分包三 | 江苏润华会计师事务所有限公司 | 26.50 | 马茂明 | 13805183184 |
分包三 | 江苏中正同仁会计师事务所有限公司 | 25.51 | 戴久才 | 13002517177 |
分包三 | 南京则诚会计师事务所有限公司 | 25.02 | 石玲 | 13382034327 |
分包三 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 25.00 | 黄玮 | 13512541958 |
分包三 | 无锡太湖会计师事务所有限责任公司 | 25.00 | 吴宏林 | 13812060866 |
分包三 | 江苏金达信会计师事务所有限公司 | 24.48 | 顾熠 | 18901510727 |
分包三 | 江苏利安达永诚会计师事务所有限公司 | 23.52 | 周方宇 | 15150530404 |
分包三 | 江苏华安会计师事务所有限公司 | 21.20 | 范敏敏 | 18936873260 |
分包三 | 北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 21.01 | 徐珊珊 | 18762694516 |
分包三 | 江苏苏瑞华会计师事务所有限公司 | 20.05 | 郭欣 | 15805176034 |
其他信息详见附件:
2023年度江苏省省级党政机关、事业单位及团体组织审计服务框架协议采购(3).docx